99年至103年全國六都一般旅館比較分析 - 單位產值
每員工平均產值
99年至103年一般旅館房每員工平均產值(單位:千元/人)
年度 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 平均 |
新北市 | 1,108 | 1,226 | 1,262 | 1,307 | 1,388 | 1,258 |
臺北市 | 1,580 | 1,700 | 1,756 | 1,852 | 2,026 | 1,783 |
桃園市 | 1,004 | 1,170 | 1,172 | 1,182 | 1,274 | 1,160 |
臺中市 | 1,121 | 1,263 | 1,268 | 1,307 | 1,379 | 1,268 |
臺南市 | 779 | 1,087 | 1,106 | 1,188 | 1,196 | 1,071 |
高雄市 | 1,016 | 1,068 | 1,125 | 1,232 | 1,303 | 1,149 |
99年至103年一般旅館房每員工平均產值之成長率比較
年度 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 平均 |
新北市 | 10.02% | 10.67% | 2.95% | 3.52% | 6.23% | 6.68% |
臺北市 | 16.48% | 7.62% | 3.28% | 5.48% | 9.38% | 8.45% |
桃園市 | 8.94% | 16.53% | 0.16% | 0.85% | 7.77% | 6.85% |
臺中市 | 11.05% | 12.65% | 0.41% | 3.05% | 5.52% | 6.54% |
臺南市 | -14.96% | 39.40% | 1.81% | 7.38% | 0.72% | 6.87% |
高雄市 | 7.41% | 5.06% | 5.36% | 9.49% | 5.82% | 6.63% |
六都每員工平均產值比較
客房平均單位產值(客房收入/客房數)
99年至103年一般旅館客房平均單位產值比較(單位:千元/間/年)
年度 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 平均 |
新北市 | 304 | 311 | 343 | 365 | 409 | 346 |
臺北市 | 523 | 561 | 592 | 640 | 733 | 610 |
桃園市 | 234 | 254 | 281 | 291 | 338 | 279 |
臺中市 | 298 | 331 | 352 | 353 | 404 | 348 |
臺南市 | 236 | 238 | 251 | 270 | 300 | 259 |
高雄市 | 204 | 232 | 267 | 278 | 305 | 257 |
99年至103年一般旅館客房平均單位產值之成長率比較
年度 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 平均 |
新北市 | 9.54% | 2.41% | 10.28% | 6.42% | 12.14% | 8.16% |
臺北市 | 19.19% | 7.22% | 5.59% | 8.15% | 14.52% | 10.93% |
桃園市 | 8.15% | 8.58% | 10.71% | 3.36% | 16.19% | 9.40% |
臺中市 | 13.10% | 10.90% | 6.50% | 0.32% | 14.20% | 9.00% |
臺南市 | 13.59% | 1.10% | 5.40% | 7.70% | 11.11% | 7.78% |
高雄市 | 5.63% | 13.81% | 15.02% | 3.98% | 9.96% | 9.68% |
六都客房平均單位產值比較 (房租收入之單位客房產值)
客房平均單位產值(總收入/客房數)
99年至103年一般旅館客房平均單位產值比較(單位:千元/間/年)
年度 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 平均 |
新北市 | 440 | 503 | 547 | 574 | 615 | 536 |
臺北市 | 662 | 719 | 775 | 830 | 945 | 786 |
桃園市 | 393 | 453 | 467 | 475 | 527 | 463 |
臺中市 | 399 | 459 | 491 | 509 | 572 | 486 |
臺南市 | 319 | 348 | 355 | 385 | 430 | 367 |
高雄市 | 248 | 288 | 326 | 355 | 389 | 321 |
99年至103年一般旅館客房平均單位產值之成長率比較
年度 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 平均 |
新北市 | 17.95% | 14.32% | 8.70% | 5.05% | 7.17% | 10.64% |
臺北市 | 16.11% | 8.69% | 7.78% | 7.10% | 13.85% | 10.71% |
桃園市 | 9.34% | 15.46% | 2.95% | 1.74% | 11.01% | 8.10% |
臺中市 | 12.55% | 14.98% | 6.90% | 3.75% | 12.28% | 10.09% |
臺南市 | 14.19% | 9.17% | 1.92% | 8.57% | 11.61% | 9.09% |
高雄市 | 4.66% | 15.74% | 13.47% | 8.71% | 9.65% | 10.44% |
六都客房平均單位產值比較 (總收入之單位客房產值)
本篇分析說明如下:
一、 資料依據:交通部觀光局之旅宿網,其中包括99年至103年之一般旅館旅館業各縣市營運報表及旅館業住客類別及國籍人數統計表。
二、全國為包括離島之22縣市。
版權所有 請勿盜用