99年至103年全國六都一般旅館比較分析-客房住用率及平均房價
平均客房住用率
99年至103年一般旅館平均客房住用率比較
年度 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 平均 |
新北市 | 41.42% | 43.14% | 48.72% | 50.07% | 56.77% | 48.02% |
臺北市 | 60.18% | 62.95% | 65.24% | 67.50% | 71.78% | 65.53% |
桃園市 | 42.22% | 45.60% | 50.24% | 50.49% | 56.60% | 49.03% |
臺中市 | 42.60% | 45.80% | 49.00% | 47.50% | 53.11% | 47.60% |
臺南市 | 43.03% | 41.79% | 39.51% | 42.91% | 44.67% | 42.38% |
高雄市 | 41.25% | 43.79% | 47.76% | 47.73% | 51.85% | 46.48% |
99年至103年一般旅館平均客房住用率之成長率比較
年度 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 平均 |
新北市 | 12.65% | 4.15% | 12.93% | 2.77% | 13.38% | 9.18% |
臺北市 | 13.04% | 4.60% | 3.64% | 3.46% | 6.34% | 6.22% |
桃園市 | 11.02% | 8.01% | 10.18% | 0.50% | 12.10% | 8.36% |
臺中市 | 9.12% | 7.51% | 6.99% | -3.06% | 11.81% | 6.47% |
臺南市 | 9.69% | -2.88% | -5.46% | 8.61% | 4.10% | 2.81% |
高雄市 | 3.05% | 6.16% | 9.07% | -0.06% | 8.63% | 5.37% |
六都平均客房住用率比較
平均房價
99年至103年一般旅館平均房價比較(單位:元)
年度 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 平均 |
新北市 | 2,008 | 1,975 | 1,928 | 1,997 | 1,975 | 1,977 |
臺北市 | 2,381 | 2,440 | 2,487 | 2,599 | 2,799 | 2,541 |
桃園市 | 1,518 | 1,526 | 1,533 | 1,577 | 1,634 | 1,558 |
臺中市 | 1,919 | 1,979 | 1,970 | 2,039 | 2,082 | 1,998 |
臺南市 | 1,500 | 1,562 | 1,741 | 1,727 | 1,843 | 1,675 |
高雄市 | 1,354 | 1,452 | 1,531 | 1,593 | 1,612 | 1,508 |
99年至103年一般旅館平均房價之成長率比較
年度 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 平均 |
新北市 | -2.76% | -1.64% | -2.38% | 3.58% | -1.10% | -0.86% |
臺北市 | 5.45% | 2.48% | 1.93% | 4.50% | 7.70% | 4.41% |
桃園市 | -2.57% | 0.53% | 0.46% | 2.87% | 3.61% | 0.98% |
臺中市 | 3.67% | 3.13% | -0.45% | 3.50% | 2.11% | 2.39% |
臺南市 | 3.52% | 4.13% | 11.46% | -0.80% | 6.72% | 5.01% |
高雄市 | 2.50% | 7.24% | 5.44% | 4.05% | 1.19% | 4.08% |
六都平均房價比較
本篇分析說明如下:
一、 資料依據:交通部觀光局之旅宿網,其中包括99年至103年之一般旅館旅館業各縣市營運報表及旅館業住客類別及國籍人數統計表。
二、全國住用率排名為包括離島之22縣市排名。
版權所有 請勿盜用