FIT旅客

99年至103年一般旅館房FIT旅客數(人次)

 年度 99年 100年 101年 102年 103年
新北市 2,637,154 1,820,622 1,741,020 1,899,512 2,081,123
臺北市 5,539,354 5,068,009 4,529,678 5,450,811 6,473,089
桃園市 1,741,965 1,541,129 1,466,082 1,520,126 1,610,668
臺中市 2,671,818 2,734,416 2,877,997 3,213,533 3,552,480
臺南市 2,009,458 1,709,170 1,608,081 1,681,509 1,832,838
高雄市 3,560,507 2,929,565 3,291,907 3,230,257 3,238,179

 

99年至103年一般旅館FIT旅客全國市場佔有率

 年度 99年 100年 101年 102年 103年 平均
新北市 9.55% 7.81% 7.32% 7.66% 7.73% 8.02%
臺北市 20.06% 21.74% 19.04% 21.99% 24.05% 21.38%
桃園市 6.31% 6.61% 6.16% 6.13% 5.99% 6.24%
臺中市 9.68% 11.73% 12.10% 12.96% 13.20% 11.93%
臺南市 7.28% 7.33% 6.76% 6.78% 6.81% 6.99%
高雄市 12.89% 12.57% 13.84% 13.03% 12.03% 12.87%

 六都FIT旅客比較分析

 

GROUP旅客

99年至103年一般旅館房GROUP旅客數(人次)

 年度 99年 100年 101年 102年 103年
新北市 176,267 1,087,267 1,553,294 1,595,258 2,157,220
臺北市 235,536 906,837 1,956,183 2,049,859 2,336,616
桃園市 501,204 1,069,851 1,371,756 1,432,761 1,839,880
臺中市 856,594 1,021,547 1,300,110 1,527,847 1,900,047
臺南市 53,903 307,794 374,962 375,644 457,604
高雄市 378,754 1,400,391 1,839,675 1,931,816 2,750,147

 

99年至103年一般旅館GROUP旅客全國市場佔有率

 年度 99年 100年 101年 102年 103年 平均
新北市 3.78% 9.72% 10.30% 9.64% 10.45% 8.78%
臺北市 5.05% 8.11% 12.97% 12.39% 11.32% 9.97%
桃園市 10.74% 9.56% 9.10% 8.66% 8.92% 9.40%
臺中市 18.35% 9.13% 8.62% 9.24% 9.21% 10.91%
臺南市 1.15% 2.75% 2.49% 2.27% 2.22% 2.18%
高雄市 8.11% 12.52% 12.20% 11.68% 13.33% 11.57%

 六都GROUP旅客比較分析

 

本篇分析說明如下:

一、 資料依據:交通部觀光局之旅宿網,其中包括99年至103年之一般旅館旅館業各縣市營運報表及旅館業住客類別及國籍人數統計表。

二、全國為包括離島之22縣市。

 

版權所有 請勿盜用