2009年至2014年 上市汽車股票月漲幅分析
2009年至2014年 上市汽車股票月上漲次數統計
名稱 | 代號 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計上漲月數 | 總月數 | 上漲月數比率 |
裕隆 | 2201 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 40 | 72 | 55.56% |
中華 | 2204 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 72 | 55.56% |
三陽 | 2206 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 36 | 72 | 50.00% |
和泰車 | 2207 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 42 | 72 | 58.33% |
裕日車 | 2227 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 39 | 72 | 54.17% |
大盤 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 44 | 72 | 61.11% |
裕隆股票月漲幅比率分析
西元 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 平均 |
民國 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
1月 | -14.18% | -14.59% | -1.30% | 11.35% | -0.36% | -3.52% | -3.77% |
2月 | 20.66% | -4.97% | -4.11% | 7.08% | -3.10% | -0.77% | 2.47% |
3月 | 26.37% | 15.20% | -7.02% | -9.03% | 0.56% | -2.71% | 3.90% |
4月 | 14.09% | 4.11% | 9.76% | -17.02% | -5.24% | -6.76% | -0.18% |
5月 | 45.37% | -11.44% | 17.11% | 10.47% | -1.19% | 3.52% | 10.64% |
6月 | 1.96% | -2.15% | 1.00% | 1.35% | -4.00% | 0.10% | -0.29% |
7月 | 5.29% | 15.88% | 6.95% | 0.38% | 0.83% | 1.34% | 5.11% |
8月 | -12.33% | 26.73% | -13.26% | 3.42% | 1.86% | -2.54% | 0.65% |
9月 | 28.30% | 20.77% | -11.77% | 8.46% | 0.41% | -5.21% | 6.82% |
10月 | 0.41% | 6.21% | 10.75% | -13.39% | 4.85% | -1.54% | 1.21% |
11月 | 5.80% | -1.34% | -9.86% | 2.74% | -6.17% | 3.79% | -0.84% |
12月 | -3.95% | 4.40% | -9.72% | 4.76% | 10.88% | 0.00% | 1.06% |
平均 | 9.81% | 4.90% | -0.96% | 0.88% | -0.06% | -1.19% | 2.23% |
中華股票月漲幅比率分析
西元 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 平均 |
民國 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
1月 | -6.44% | -17.41% | -5.00% | 14.73% | -1.28% | -2.25% | -2.94% |
2月 | 40.66% | -0.81% | -9.98% | 3.49% | 2.97% | -1.06% | 5.88% |
3月 | -4.37% | 17.44% | -3.02% | -11.64% | 1.26% | -2.51% | -0.47% |
4月 | 27.85% | 3.94% | 12.68% | -16.29% | 2.50% | 0.37% | 5.18% |
5月 | 16.79% | -14.96% | 8.12% | 10.14% | -3.48% | 6.41% | 3.84% |
6月 | -0.61% | -1.31% | 0.85% | 1.50% | -4.68% | 2.58% | -0.28% |
7月 | 29.23% | 7.45% | 13.71% | -5.00% | -4.35% | -2.52% | 6.42% |
8月 | -13.57% | -5.69% | -7.74% | 6.82% | 1.98% | -1.55% | -3.29% |
9月 | 18.46% | 29.40% | -15.65% | 3.28% | 3.49% | -5.24% | 5.62% |
10月 | 5.58% | 0.81% | 11.09% | -7.07% | 5.24% | 2.21% | 2.98% |
11月 | 1.54% | 16.30% | -9.12% | 1.52% | -1.78% | -0.90% | 1.26% |
12月 | -2.82% | 0.35% | 4.17% | 2.06% | 4.53% | 1.82% | 1.68% |
平均 | 9.36% | 2.96% | 0.01% | 0.30% | 0.53% | -0.22% | 2.16% |
三陽股票月漲幅比率分析
西元 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 平均 |
民國 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
1月 | 0.65% | -12.32% | -4.05% | 6.38% | 19.49% | -4.09% | 1.01% |
2月 | 3.87% | -7.44% | -1.97% | 14.29% | 15.13% | 27.85% | 8.62% |
3月 | 21.43% | 16.52% | -0.29% | 0.25% | 2.05% | -15.69% | 4.04% |
4月 | 21.74% | -0.38% | -4.90% | -15.96% | 17.10% | -45.25% | -4.61% |
5月 | 32.35% | -10.00% | 8.79% | 0.89% | -6.53% | -0.90% | 4.10% |
6月 | 19.84% | 9.40% | -2.79% | 13.53% | 2.21% | 14.23% | 9.40% |
7月 | -4.64% | 17.58% | 20.63% | 1.81% | 8.99% | -7.03% | 6.23% |
8月 | -12.85% | 2.99% | -5.46% | -3.05% | 36.96% | -3.95% | 2.44% |
9月 | 15.94% | 7.10% | -14.82% | 5.77% | 2.53% | -0.18% | 2.72% |
10月 | -8.93% | -0.30% | 6.19% | -7.44% | 21.03% | -3.58% | 1.16% |
11月 | 13.21% | -1.21% | -7.78% | -3.49% | -3.11% | 7.25% | 0.81% |
12月 | -8.00% | 13.15% | -0.90% | -1.67% | -2.10% | -1.21% | -0.12% |
平均 | 7.88% | 2.92% | -0.61% | 0.94% | 9.48% | -2.71% | 2.98% |
和泰車股票月漲幅比率分析
西元 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 平均 |
民國 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
1月 | -3.17% | -9.10% | -0.78% | 5.15% | 1.07% | -0.14% | -1.16% |
2月 | -6.54% | -6.29% | -2.03% | 30.39% | -4.03% | 1.22% | 2.12% |
3月 | 4.05% | 7.02% | -0.23% | 19.30% | 10.40% | -1.08% | 6.58% |
4月 | 20.29% | 25.53% | 3.82% | -21.85% | 5.61% | -3.80% | 4.93% |
5月 | 18.88% | -11.36% | 5.68% | 5.11% | 31.88% | -1.13% | 8.18% |
6月 | 4.41% | 0.13% | 13.80% | -1.28% | -7.05% | 8.86% | 3.15% |
7月 | 9.30% | 2.30% | 30.56% | 4.15% | 2.79% | 2.62% | 8.62% |
8月 | -4.51% | 10.01% | -3.19% | 7.46% | -10.84% | 7.54% | 1.08% |
9月 | 5.94% | 1.71% | -5.49% | -3.01% | 8.78% | -1.55% | 1.06% |
10月 | -2.80% | -0.45% | 2.33% | -0.72% | 8.70% | 7.49% | 2.42% |
11月 | 4.46% | -0.34% | 23.86% | 3.37% | -1.71% | 9.10% | 6.46% |
12月 | -3.51% | 0.56% | -11.01% | 8.37% | 6.98% | -2.06% | -0.11% |
平均 | 3.90% | 1.64% | 4.77% | 4.70% | 4.38% | 2.26% | 3.61% |
裕日車股票月漲幅比率分析
西元 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 平均 |
民國 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
1月 | -5.13% | -18.69% | -14.64% | 28.57% | 13.56% | -6.64% | -0.50% |
2月 | 19.76% | -3.38% | 0.42% | 29.73% | -1.37% | -3.17% | 7.00% |
3月 | -0.98% | 24.79% | -8.75% | -1.39% | 16.07% | 1.18% | 5.15% |
4月 | 25.20% | 27.73% | 7.76% | -14.32% | -1.71% | -0.52% | 7.36% |
5月 | 80.67% | -12.32% | 4.24% | 23.01% | -3.30% | -6.25% | 14.34% |
6月 | 10.53% | -1.31% | 11.38% | 14.48% | -4.86% | 6.11% | 6.06% |
7月 | 23.49% | 10.37% | 2.19% | -3.11% | 2.84% | -1.44% | 5.72% |
8月 | -7.97% | -6.12% | -2.86% | 6.43% | 11.95% | -12.35% | -1.82% |
9月 | 7.40% | 64.14% | -22.79% | -3.21% | 10.18% | -7.42% | 8.05% |
10月 | -16.64% | 0.71% | 10.48% | -9.55% | 15.35% | -6.87% | -1.09% |
11月 | 11.08% | 4.23% | 2.16% | 0.00% | 3.10% | 10.90% | 5.24% |
12月 | 7.44% | -5.41% | 9.28% | -3.02% | 5.76% | 5.55% | 3.27% |
平均 | 12.90% | 7.06% | -0.09% | 5.63% | 5.63% | -1.74% | 4.90% |
版權所有 請勿盜用