2009年至2014年 上市線上遊戲股票月上漲次數統計

名稱 代號 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計上漲月數 總月數 上漲月數比率
網龍 3083 1 3 5 2 4 1 2 0 1 1 2 5 27 72 37.50%
華義 3086 4 2 5 2 5 2 1 0 3 1 4 6 35 72 48.61%
鈊象 3293 1 3 4 3 5 2 1 1 3 1 5 5 34 72 47.22%
宇峻 3546 3 4 4 3 5 0 1 1 3 1 3 6 34 72 47.22%
智冠 5478 3 3 4 4 5 1 2 2 3 0 4 5 36 72 50.00%
大宇資 6111 2 3 2 5 3 2 3 1 1 4 3 3 32 72 44.44%
昱泉 6169 2 3 3 1 4 1 1 1 3 2 1 6 28 72 38.89%
橘子 6180 3 3 5 4 5 1 1 0 3 1 4 6 36 72 50.00%
大盤 5 3 4 4 4 1 5 3 4 3 3 5 44 72 61.11%

 

網龍股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -4.44% -21.23% -10.47% 10.22% -9.82% 0.00% -5.96%
2月 40.64% -8.68% -27.15% 44.11% -12.20% 11.32% 8.01%
3月 41.34% 12.62% 2.12% -13.39% 3.89% 19.83% 11.07%
4月 25.07% 11.94% -1.48% -8.43% -9.80% -11.65% 0.94%
5月 67.71% -12.09% 18.67% -4.61% 17.59% 6.19% 15.58%
6月 11.55% -21.60% -7.11% -2.53% -11.26% -3.37% -5.72%
7月 3.10% 6.42% -15.85% -16.27% -0.38% -13.02% -6.00%
8月 -6.24% -9.93% -32.14% -5.07% -2.28% -7.48% -10.52%
9月 16.26% -7.48% -29.95% -1.93% -0.78% -1.18% -4.18%
10月 -11.65% -10.00% 7.79% -26.02% 0.00% -11.98% -8.64%
11月 5.52% 17.02% -18.50% 6.54% -3.73% -5.90% 0.16%
12月 -3.64% 2.22% 12.60% 30.90% 6.11% 56.14% 17.39%
平均 15.43% -3.40% -8.46% 1.13% -1.89% 3.24% 1.01%

 

華義股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 1.32% 34.02% 0.31% 5.96% -4.39% -9.89% 4.55%
2月 2.29% -15.38% -17.85% 9.84% -10.95% -1.18% -5.54%
3月 10.54% 0.45% 1.12% -7.25% 6.75% 1.98% 2.27%
4月 -6.94% 3.17% 6.85% -2.53% -5.58% -7.78% -2.13%
5月 45.96% 48.03% 8.49% -1.65% 12.99% 18.57% 22.06%
6月 -18.72% 2.81% -6.55% -1.68% -12.89% 25.98% -1.84%
7月 9.95% -4.32% -11.97% -16.34% -8.80% -17.23% -8.12%
8月 -20.71% -12.65% -24.85% -9.04% -7.46% -16.38% -15.18%
9月 2.70% 7.76% -4.91% -2.56% 1.42% -4.90% -0.08%
10月 -15.20% -4.64% 12.23% -23.36% -1.87% -8.15% -6.83%
11月 4.14% 2.35% -8.23% 7.30% -3.81% 0.47% 0.37%
12月 28.48% 6.23% 6.33% 18.40% 40.10% 21.86% 20.23%
平均 3.65% 5.65% -3.25% -1.91% 0.46% 0.28% 0.81%

 

鈊象股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -6.57% -16.94% -3.14% 4.93% -8.44% -3.62% -5.63%
2月 25.78% -7.89% -12.99% 4.23% -0.97% 16.28% 4.07%
3月 29.81% 16.67% 1.87% -19.14% -10.98% 34.92% 8.86%
4月 4.07% 3.06% 1.47% -23.12% -9.47% -2.05% -4.34%
5月 29.20% -8.71% 22.38% 1.45% 4.87% 48.43% 16.27%
6月 -8.19% -4.56% -14.75% 3.57% -8.24% 21.96% -1.70%
7月 6.40% -10.23% -3.81% -9.31% -10.49% -2.57% -5.00%
8月 -2.91% -18.23% -8.63% -10.27% -12.57% 6.93% -7.61%
9月 -0.94% 2.17% 11.02% -6.36% 0.32% -0.31% 0.99%
10月 -6.82% -4.24% 24.11% -5.43% -7.25% -17.96% -2.93%
11月 0.20% 8.86% 4.57% 0.48% -3.47% 9.43% 3.35%
12月 11.36% -7.56% 10.93% 7.14% 4.32% 4.14% 5.05%
平均 6.78% -3.97% 2.75% -4.32% -5.20% 9.63% 0.95%

 

宇峻股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 1.10% -4.62% -16.04% 9.92% -6.96% 1.48% -2.52%
2月 22.74% 4.12% -24.29% 29.76% -11.60% 8.14% 4.81%
3月 59.90% 20.65% -0.62% -7.93% 3.63% 44.98% 20.10%
4月 66.67% 33.81% -3.13% -6.73% 2.50% -18.38% 12.46%
5月 55.71% 2.45% 18.77% 1.14% 0.00% 13.38% 15.24%
6月 -24.77% -23.20% -12.81% -5.63% -8.29% -7.19% -13.65%
7月 40.24% -10.98% -27.81% -20.42% -8.51% -8.53% -6.00%
8月 -35.94% -26.64% -39.91% 2.50% -9.50% -14.92% -20.73%
9月 6.79% 8.71% -25.65% -2.11% 6.10% -1.39% -1.26%
10月 -21.40% -11.07% 15.50% -20.76% -1.82% -7.47% -7.84%
11月 17.79% 0.21% -6.04% 7.34% -4.42% -3.93% 1.83%
12月 33.87% 8.14% 15.18% 37.50% 1.51% 30.45% 21.11%
平均 18.56% 0.13% -8.90% 2.05% -3.11% 3.05% 1.96%

 

智冠股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -5.92% -20.88% -0.36% 5.21% 2.86% 0.42% -3.11%
2月 9.38% -7.76% -22.30% 36.28% -10.61% 31.35% 6.06%
3月 16.82% 3.70% 5.09% -13.90% -1.17% 6.73% 2.88%
4月 27.05% 14.61% 0.88% -4.22% -4.63% 2.96% 6.11%
5月 52.09% -2.55% 3.93% 24.09% 17.23% 12.92% 17.95%
6月 -9.50% -8.72% -3.78% 0.00% -8.80% 1.27% -4.92%
7月 5.52% -0.64% -3.93% -17.01% 1.74% -22.76% -6.18%
8月 -18.32% -10.58% -23.36% -7.95% 18.79% 7.15% -5.71%
9月 12.18% -1.43% -11.74% 0.66% 15.18% -15.57% -0.12%
10月 -12.57% -5.09% -7.26% -26.57% -8.04% -3.83% -10.56%
11月 12.42% 7.28% -22.32% 6.52% -7.84% 9.22% 0.88%
12月 18.31% -0.36% 0.19% 17.93% 18.00% 14.03% 11.35%
平均 8.96% -2.70% -7.08% 1.76% 2.73% 3.66% 1.22%

 

大宇資股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 0.00% -7.69% -4.50% 16.41% -2.14% 105.15% 17.87%
2月 -9.74% 8.33% -3.21% -1.57% 5.84% 23.78% 3.91%
3月 -18.47% 7.69% -16.37% -8.18% -2.07% 24.11% -2.22%
4月 64.46% 2.50% 10.96% -8.42% 7.04% 7.69% 14.04%
5月 106.99% 1.74% -14.08% 0.00% -1.32% 42.86% 22.70%
6月 -29.79% -7.42% 0.73% 4.86% -5.33% -5.00% -6.99%
7月 6.56% 3.45% -11.17% 2.84% -7.04% -3.95% -1.55%
8月 -13.00% -4.65% 14.75% -5.01% -12.88% -10.96% -5.29%
9月 -6.29% -19.75% -7.14% -21.90% -17.83% 30.77% -7.02%
10月 2.35% -2.49% 1.54% 13.51% 103.70% -16.47% 17.02%
11月 14.43% -5.75% 1.52% -13.69% -25.19% 11.41% -2.88%
12月 11.75% -5.93% -4.48% -3.45% 14.58% 2.65% 2.52%
平均 10.77% -2.50% -2.62% -2.05% 4.78% 17.67% 4.34%

 

昱泉股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -8.48% 42.80% -3.58% 6.20% -4.63% -3.01% 4.88%
2月 1.66% -23.71% -16.43% 9.40% -11.60% 2.28% -6.40%
3月 53.75% 6.79% -12.14% -11.72% -1.42% 39.88% 12.52%
4月 15.68% -4.68% -2.14% -10.32% -10.07% -20.41% -5.32%
5月 186.63% -15.79% 47.91% -2.30% 21.60% 12.36% 41.74%
6月 -40.58% -4.17% -15.99% 0.84% -11.35% -7.12% -13.06%
7月 45.16% -10.00% -20.64% -17.36% -9.09% -8.01% -3.32%
8月 3.33% -27.54% -23.49% -16.36% -6.73% -16.48% -14.54%
9月 -10.39% -3.73% -10.54% 1.45% 4.60% 0.91% -2.95%
10月 -1.20% 4.57% 2.21% -14.76% -0.42% -7.19% -2.80%
11月 -1.62% -5.30% -9.80% 8.10% -4.20% -0.48% -2.22%
12月 5.76% 1.54% 5.59% 72.87% 9.21% 19.71% 19.11%
平均 20.81% -3.27% -4.92% 2.17% -2.01% 1.04% 2.30%

 

橘子股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -1.15% -2.38% 0.75% 1.45% -6.69% 11.00% 0.50%
2月 3.71% -10.96% -11.64% 11.47% -6.79% 2.88% -1.89%
3月 48.99% 2.31% 0.96% 4.18% -0.81% 16.46% 12.02%
4月 3.75% 5.04% 9.02% 0.00% -3.67% 8.27% 3.73%
5月 69.61% 13.11% 8.81% -4.78% 15.68% 4.31% 17.79%
6月 -2.56% -8.48% -6.10% -3.08% -6.96% 1.20% -4.33%
7月 4.38% -2.27% -13.74% -12.37% -3.15% -15.13% -7.05%
8月 -15.44% -19.15% -7.90% -8.59% -1.22% -6.98% -9.88%
9月 -2.78% 2.99% -20.91% 10.86% 4.12% -2.50% -1.37%
10月 -6.53% -1.97% 2.88% -6.21% -4.74% -1.37% -2.99%
11月 1.42% 9.36% -19.60% -1.81% 0.21% 0.52% -1.65%
12月 17.76% 1.63% 12.70% 16.16% 3.52% 30.17% 13.66%
平均 10.10% -0.90% -3.73% 0.61% -0.88% 4.07% 1.54%

版權所有 請勿盜用