2009年至2014年 上市貿易百貨股票月漲幅分析
2009年至2014年 上市貿易百貨股票月上漲次數統計
名稱 | 代號 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計上漲月數 | 總月數 | 上漲月數比率 |
益航 | 2601 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 35 | 72 | 48.61% |
東森 | 2614 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 36 | 72 | 50.00% |
欣欣 | 2901 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 31 | 72 | 43.06% |
遠百 | 2903 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 37 | 72 | 51.39% |
三商 | 2905 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 72 | 51.39% |
高林 | 2906 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 38 | 72 | 52.78% |
特力 | 2908 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 37 | 72 | 51.39% |
統領 | 2910 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 38 | 72 | 52.78% |
麗嬰房 | 2911 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 36 | 72 | 50.00% |
統一超 | 2912 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 48 | 72 | 66.67% |
農林 | 2913 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 36 | 72 | 50.00% |
潤泰全 | 2915 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 39 | 72 | 54.17% |
大盤 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 44 | 72 | 61.11% |
益航股票月漲幅比率分析
西元 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 平均 |
民國 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
1月 | 2.92% | -6.25% | -10.29% | 10.62% | -10.23% | -6.02% | -3.21% |
2月 | 6.62% | -8.25% | 0.66% | 18.69% | -2.11% | 0.80% | 2.74% |
3月 | 16.57% | 17.19% | 6.19% | -5.39% | -1.72% | -2.38% | 5.07% |
4月 | 6.09% | 7.87% | 6.60% | -0.57% | -3.73% | -4.61% | 1.94% |
5月 | 19.38% | -10.58% | -7.91% | -7.45% | -2.51% | 18.47% | 1.56% |
6月 | -9.22% | 8.37% | 4.06% | -16.73% | -3.97% | -3.60% | -3.51% |
7月 | 2.43% | 2.64% | 11.71% | -5.95% | -2.92% | 4.98% | 2.15% |
8月 | -21.44% | 12.11% | -14.65% | -5.06% | -8.52% | 5.69% | -5.31% |
9月 | 5.90% | 10.47% | -29.53% | 5.00% | 14.52% | -6.73% | -0.06% |
10月 | 8.42% | -9.63% | 13.97% | -28.41% | -2.87% | -4.81% | -3.89% |
11月 | 9.80% | 16.39% | -21.76% | 10.42% | 0.74% | -16.41% | -0.14% |
12月 | 9.68% | -4.23% | -11.53% | 6.02% | -2.44% | 8.46% | 0.99% |
平均 | 4.76% | 3.01% | -4.37% | -1.57% | -2.15% | -0.51% | -0.14% |
東森股票月漲幅比率分析
西元 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 平均 |
民國 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
1月 | -13.68% | -3.17% | -1.63% | -2.01% | 5.26% | -4.95% | -3.36% |
2月 | 27.44% | 0.68% | -9.27% | 10.77% | 5.95% | 11.46% | 7.84% |
3月 | 13.40% | 12.20% | 3.35% | -10.19% | -11.01% | -6.23% | 0.25% |
4月 | 19.62% | 5.68% | 2.21% | -12.63% | -4.55% | -12.96% | -0.44% |
5月 | 12.52% | -2.17% | -21.65% | -13.57% | -1.32% | -0.76% | -4.49% |
6月 | -5.02% | -5.14% | -1.66% | 6.48% | 4.02% | 3.85% | 0.42% |
7月 | 8.09% | 1.85% | -5.06% | 6.41% | 25.00% | -7.41% | 4.81% |
8月 | -4.27% | -4.84% | -5.72% | -2.71% | 7.22% | -16.80% | -4.52% |
9月 | 4.47% | 0.89% | -3.35% | 33.75% | 0.77% | -0.96% | 5.93% |
10月 | 5.95% | 1.39% | 1.08% | -10.88% | -7.44% | -0.97% | -1.81% |
11月 | 0.29% | -11.18% | -16.49% | 1.56% | 202.06% | -10.39% | 27.64% |
12月 | 8.76% | 2.80% | 2.05% | 2.05% | 3.41% | 21.44% | 6.75% |
平均 | 6.46% | -0.09% | -4.68% | 0.75% | 19.11% | -2.06% | 3.25% |
欣欣股票月漲幅比率分析
西元 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 平均 |
民國 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
1月 | -5.23% | -2.00% | -3.87% | -8.56% | -5.43% | -1.83% | -4.49% |
2月 | -1.23% | -5.52% | -3.68% | 4.58% | -0.39% | 0.27% | -0.99% |
3月 | 7.14% | 9.96% | -7.64% | -0.76% | 1.83% | -2.12% | 1.40% |
4月 | 10.43% | -3.35% | 1.38% | -3.26% | -6.68% | -4.20% | -0.95% |
5月 | 32.55% | -4.28% | 2.33% | -0.40% | 14.46% | -2.97% | 6.95% |
6月 | 3.17% | 6.38% | -1.33% | 2.19% | -4.93% | 4.52% | 1.67% |
7月 | 3.65% | 15.20% | 3.65% | 2.14% | -3.16% | 6.83% | 4.72% |
8月 | -9.26% | -2.43% | -6.49% | 3.05% | -0.13% | -8.09% | -3.89% |
9月 | 9.59% | 4.09% | -3.37% | 61.48% | -0.13% | -2.98% | 11.45% |
10月 | -9.50% | -2.91% | 6.78% | -3.90% | 5.64% | -5.71% | -1.60% |
11月 | -1.65% | 0.18% | -9.81% | 0.24% | -3.23% | -1.24% | -2.58% |
12月 | 4.39% | 4.39% | 17.06% | -3.45% | -1.79% | 1.57% | 3.69% |
平均 | 3.67% | 1.64% | -0.42% | 4.45% | -0.33% | -1.33% | 1.28% |
遠百股票月漲幅比率分析
西元 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 平均 |
民國 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
1月 | -18.82% | -16.62% | 6.46% | 11.76% | -2.99% | -6.27% | -4.41% |
2月 | -8.94% | -25.00% | -13.78% | 1.63% | -4.10% | 0.00% | -8.37% |
3月 | 28.00% | 14.60% | 3.80% | -6.91% | -4.63% | -2.89% | 5.33% |
4月 | 17.90% | 7.60% | 8.93% | -16.56% | -2.43% | 4.66% | 3.35% |
5月 | 59.76% | -5.12% | 7.71% | -11.75% | 9.00% | -0.89% | 9.79% |
6月 | -2.71% | -1.49% | 5.50% | 0.36% | 0.35% | 0.72% | 0.45% |
7月 | 2.64% | 18.53% | 9.22% | 13.62% | 0.18% | 9.09% | 8.88% |
8月 | -13.29% | 1.12% | -14.17% | -7.10% | 7.52% | -1.63% | -4.59% |
9月 | 11.15% | 23.97% | -25.42% | 7.47% | 1.14% | -2.49% | 2.64% |
10月 | 6.74% | -3.31% | 15.42% | -13.11% | 1.61% | -6.47% | 0.15% |
11月 | 0.00% | 10.39% | -18.86% | 9.82% | -4.43% | -2.55% | -0.94% |
12月 | 7.78% | 16.21% | -5.18% | -0.17% | -2.32% | 5.42% | 3.63% |
平均 | 7.52% | 3.41% | -1.70% | -0.91% | -0.09% | -0.28% | 1.32% |
三商股票月漲幅比率分析
西元 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 平均 |
民國 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
1月 | -12.38% | -10.98% | -7.11% | 9.03% | 3.38% | -4.98% | -3.84% |
2月 | -2.71% | -0.32% | -5.91% | 8.28% | -2.91% | 0.00% | -0.60% |
3月 | 13.01% | 9.77% | 0.00% | -8.97% | -9.36% | -1.25% | 0.53% |
4月 | 29.50% | -4.45% | 8.37% | -21.00% | -4.13% | 1.01% | 1.55% |
5月 | 24.21% | -4.97% | 6.87% | -9.20% | 5.60% | -4.75% | 2.96% |
6月 | -6.39% | 6.54% | 10.44% | 0.23% | -3.67% | 4.72% | 1.98% |
7月 | -3.07% | 14.72% | 42.55% | 12.36% | 2.12% | 0.50% | 11.53% |
8月 | -14.08% | 6.15% | -18.49% | 9.60% | -16.60% | 0.00% | -5.57% |
9月 | 9.84% | 8.31% | -10.49% | 5.11% | 8.96% | -6.48% | 2.54% |
10月 | 3.73% | -0.70% | 12.94% | -13.19% | 0.91% | -6.13% | -0.41% |
11月 | 12.59% | 6.09% | -11.46% | 9.20% | 0.00% | 5.68% | 3.68% |
12月 | 10.54% | 8.61% | 0.70% | -2.56% | -4.52% | 8.33% | 3.52% |
平均 | 5.40% | 3.23% | 2.37% | -0.09% | -1.69% | -0.28% | 1.49% |
高林股票月漲幅比率分析
西元 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 平均 |
民國 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
1月 | -2.24% | 0.00% | 1.08% | 3.38% | 2.69% | -5.22% | -0.05% |
2月 | -2.72% | -0.45% | -4.29% | 8.00% | -0.44% | -0.46% | -0.06% |
3月 | 9.12% | 12.79% | 1.49% | 3.03% | 0.00% | 2.76% | 4.87% |
4月 | 8.63% | 26.32% | 2.57% | -5.23% | -0.44% | 0.90% | 5.46% |
5月 | 12.41% | -5.45% | 2.15% | -1.72% | 4.41% | 1.33% | 2.19% |
6月 | -11.37% | -10.17% | 1.40% | -1.40% | -2.53% | -1.32% | -4.23% |
7月 | 3.99% | 7.17% | 11.42% | -12.46% | -4.33% | 0.00% | 0.96% |
8月 | 1.20% | 1.76% | 1.86% | 2.03% | -2.26% | 5.78% | 1.73% |
9月 | -0.59% | -0.69% | -16.46% | -1.59% | 0.00% | 14.29% | -0.84% |
10月 | 1.90% | -3.83% | 8.76% | -8.91% | 1.39% | -1.84% | -0.42% |
11月 | 3.27% | -5.07% | -12.08% | -4.89% | 3.20% | 3.75% | -1.97% |
12月 | 24.43% | 5.73% | 1.53% | 4.21% | 1.77% | 2.89% | 6.76% |
平均 | 4.00% | 2.34% | -0.05% | -1.30% | 0.29% | 1.91% | 1.20% |
特力股票月漲幅比率分析
西元 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 平均 |
民國 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
1月 | 1.32% | -1.68% | -5.22% | 3.12% | 0.00% | 1.35% | -0.18% |
2月 | 0.00% | 2.27% | -3.90% | -3.26% | -0.90% | 0.89% | -0.82% |
3月 | -1.63% | 4.44% | 7.64% | -1.93% | 0.00% | -2.64% | 0.98% |
4月 | 10.30% | -1.06% | 1.55% | -2.21% | 1.83% | -2.04% | 1.39% |
5月 | -3.01% | -2.96% | 0.00% | -0.25% | 2.02% | 0.23% | -0.66% |
6月 | -5.59% | 1.94% | 0.44% | 2.52% | 3.96% | 0.46% | 0.62% |
7月 | 2.63% | 0.00% | 15.22% | 4.91% | 1.48% | -4.36% | 3.31% |
8月 | -3.21% | 18.48% | -13.21% | 1.64% | -5.21% | -5.76% | -1.21% |
9月 | -3.64% | 13.99% | -4.35% | -3.00% | -1.76% | 0.25% | 0.25% |
10月 | 1.72% | -3.42% | 0.23% | 2.85% | 2.24% | 2.03% | 0.94% |
11月 | 4.05% | -5.42% | -8.39% | 0.92% | -1.53% | 6.22% | -0.69% |
12月 | 16.23% | 1.32% | 2.97% | 1.14% | -1.33% | -1.17% | 3.19% |
平均 | 1.60% | 2.33% | -0.59% | 0.54% | 0.07% | -0.38% | 0.59% |
統領股票月漲幅比率分析
西元 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 平均 |
民國 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
1月 | -34.60% | -3.36% | -3.45% | -15.93% | -14.12% | -16.36% | -14.64% |
2月 | 13.59% | -10.87% | -13.04% | -1.21% | -16.15% | -1.40% | -4.84% |
3月 | -11.54% | 10.73% | -9.03% | 0.41% | -1.94% | 8.66% | -0.45% |
4月 | 18.36% | -0.66% | 8.13% | -4.47% | -3.06% | -8.12% | 1.70% |
5月 | 3.88% | -4.66% | 0.63% | -2.13% | 10.04% | 2.37% | 1.69% |
6月 | -10.81% | 3.26% | 10.79% | 1.96% | -2.70% | 29.12% | 5.27% |
7月 | 1.76% | 9.68% | 8.43% | -2.13% | 2.60% | -2.15% | 3.03% |
8月 | -3.25% | 1.85% | -11.23% | 3.70% | -1.86% | -0.49% | -1.88% |
9月 | 3.13% | 18.15% | -12.65% | 22.06% | 3.45% | 2.82% | 6.16% |
10月 | 1.52% | -5.46% | 12.92% | -9.64% | 6.33% | -15.38% | -1.62% |
11月 | 5.13% | 0.54% | -0.99% | 10.48% | 12.54% | 4.51% | 5.37% |
12月 | -3.25% | 4.13% | 17.53% | 35.52% | 7.24% | 4.58% | 10.96% |
平均 | -1.34% | 1.94% | 0.67% | 3.22% | 0.20% | 0.68% | 0.89% |
麗嬰房股票月漲幅比率分析
西元 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 平均 |
民國 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
1月 | -7.60% | -8.99% | -5.27% | 21.57% | 8.88% | -9.75% | -0.19% |
2月 | 0.00% | -6.79% | -11.80% | -3.76% | -3.14% | 8.92% | -2.76% |
3月 | 29.75% | 14.90% | 15.40% | -2.79% | -6.91% | -5.17% | 7.53% |
4月 | 0.73% | 3.75% | 0.00% | -12.64% | -2.09% | -7.50% | -2.96% |
5月 | 19.85% | -13.61% | -11.16% | -9.54% | -4.74% | -11.55% | -5.12% |
6月 | -2.83% | 5.63% | -3.33% | -4.36% | -10.95% | 3.33% | -2.08% |
7月 | 27.23% | 14.16% | 2.29% | 2.09% | 1.12% | 5.38% | 8.71% |
8月 | -14.05% | 6.00% | -21.54% | -12.10% | 13.26% | -7.91% | -6.06% |
9月 | 14.07% | 20.00% | -11.43% | 2.97% | 1.46% | 2.22% | 4.88% |
10月 | 9.50% | -6.81% | 18.46% | -16.67% | 9.13% | -6.78% | 1.14% |
11月 | 4.72% | -0.11% | -10.44% | 3.95% | 2.20% | -3.49% | -0.53% |
12月 | 3.49% | 6.76% | 3.38% | 4.28% | 1.72% | 6.63% | 4.37% |
平均 | 7.07% | 2.91% | -2.95% | -2.25% | 0.83% | -2.14% | 0.58% |
統一超股票月漲幅比率分析
西元 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 平均 |
民國 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
1月 | 1.15% | -3.42% | -7.81% | -3.64% | 2.57% | -1.45% | -2.10% |
2月 | -7.19% | 2.59% | -0.40% | -2.20% | 2.82% | -7.62% | -2.00% |
3月 | 5.57% | 5.04% | 5.67% | 5.47% | 1.22% | 14.36% | 6.22% |
4月 | 2.32% | 13.64% | 20.31% | -4.27% | 9.64% | 4.42% | 7.67% |
5月 | 5.66% | 1.67% | 4.46% | 0.32% | 1.65% | 10.47% | 4.04% |
6月 | 0.12% | 3.93% | 1.22% | 0.63% | 6.22% | -3.63% | 1.42% |
7月 | 2.02% | 10.41% | 11.14% | -0.95% | 13.74% | 0.21% | 6.10% |
8月 | -11.66% | 12.86% | 0.27% | 1.59% | -6.49% | -5.43% | -1.48% |
9月 | 3.96% | 13.50% | -6.22% | -1.57% | 2.15% | -3.75% | 1.35% |
10月 | -5.71% | -9.67% | -3.17% | -7.96% | 0.23% | 4.59% | -3.61% |
11月 | 1.62% | 1.23% | -11.01% | 3.11% | -1.87% | 5.70% | -0.20% |
12月 | 0.79% | 9.35% | 10.37% | 4.36% | -1.67% | 1.45% | 4.11% |
平均 | -0.11% | 5.09% | 2.07% | -0.42% | 2.52% | 1.61% | 1.79% |
農林股票月漲幅比率分析
西元 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 平均 |
民國 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
1月 | -13.22% | -10.32% | -2.58% | 5.64% | 2.85% | 9.80% | -1.31% |
2月 | 0.00% | -11.23% | -14.70% | 13.17% | 0.31% | -3.83% | -2.71% |
3月 | 28.10% | 22.22% | -4.80% | -4.09% | 6.13% | -6.06% | 6.92% |
4月 | 4.83% | -10.35% | 6.82% | -2.95% | 4.05% | -24.60% | -3.70% |
5月 | 26.24% | -1.13% | -3.33% | 0.00% | -1.39% | 7.22% | 4.60% |
6月 | 1.97% | -1.99% | 13.22% | -1.35% | -1.69% | -0.25% | 1.65% |
7月 | -6.06% | 10.47% | 3.81% | 2.05% | 8.88% | 5.00% | 4.02% |
8月 | -21.99% | -1.58% | -13.69% | 2.68% | -1.58% | -9.05% | -7.53% |
9月 | 61.28% | 6.15% | -12.18% | 6.86% | 7.75% | -8.12% | 10.29% |
10月 | -11.66% | 1.51% | 3.55% | -13.46% | 19.85% | -5.98% | -1.03% |
11月 | 2.90% | -1.49% | -20.87% | 7.42% | -4.55% | -0.30% | -2.82% |
12月 | 4.36% | 7.30% | 4.72% | 3.95% | 8.46% | 11.25% | 6.67% |
平均 | 6.40% | 0.80% | -3.34% | 1.66% | 4.09% | -2.08% | 1.25% |
潤泰全股票月漲幅比率分析
西元 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 平均 |
民國 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
1月 | -6.67% | -5.74% | -20.94% | 13.94% | 4.17% | -4.44% | -3.28% |
2月 | 26.29% | 0.92% | 6.55% | 7.27% | -4.80% | -2.19% | 5.67% |
3月 | 13.80% | 32.18% | 7.92% | -4.46% | -3.64% | 1.82% | 7.94% |
4月 | 9.74% | 6.64% | 2.28% | -11.94% | 2.62% | -1.51% | 1.30% |
5月 | 23.19% | -1.04% | -10.27% | -6.19% | -0.71% | 3.21% | 1.36% |
6月 | 7.35% | 17.56% | -1.79% | 3.04% | -5.56% | 4.32% | 4.15% |
7月 | 3.15% | 3.23% | -0.14% | 19.92% | 3.78% | -1.55% | 4.73% |
8月 | 1.46% | 2.16% | -28.27% | -1.36% | 8.15% | -4.61% | -3.74% |
9月 | 9.95% | -2.96% | -2.75% | 18.21% | -0.27% | -6.62% | 2.59% |
10月 | 28.33% | -4.68% | 23.39% | -4.22% | 2.29% | -4.14% | 6.83% |
11月 | 0.19% | 9.71% | -20.92% | 0.00% | 5.80% | -3.70% | -1.48% |
12月 | 6.48% | -9.48% | 2.27% | 9.26% | -4.61% | 6.72% | 1.77% |
平均 | 10.27% | 4.04% | -3.56% | 3.62% | 0.60% | -1.06% | 2.32% |
版權所有 請勿盜用