2009年至2014年 上市觀光股票月上漲次數統計

名稱 代號 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計上漲月數 總月數 上漲月數比率
萬企 2701 3 2 3 3 3 4 5 2 3 3 1 6 38 72 52.78%
華園 2702 1 3 2 3 4 3 5 1 4 2 1 4 33 72 45.83%
國賓 2704 1 3 2 3 2 4 4 3 5 1 3 6 37 72 51.39%
六福 2705 2 2 2 2 3 3 4 1 5 2 1 6 33 72 45.83%
第一店 2706 3 1 3 2 2 2 5 2 3 2 5 6 36 72 50.00%
晶華 2707 1 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 35 72 48.61%
鳳凰 5706 2 2 4 2 3 4 3 2 4 2 5 5 38 72 52.78%
新天地 8940 2 2 2 4 4 3 2 1 3 1 2 6 32 72 44.44%
好樂迪 9943 3 3 4 5 5 5 4 1 2 2 4 5 43 72 59.72%
大盤 5 3 4 4 4 1 5 3 4 3 3 5 44 72 61.11%

 

萬企股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -2.00% 17.01% -2.05% 3.11% 1.05% -0.67% 2.74%
2月 1.84% -5.81% -8.66% 9.81% -3.10% 0.00% -0.99%
3月 21.24% 3.40% 0.98% -6.19% 0.00% -0.34% 3.18%
4月 4.13% -1.49% 4.53% -1.47% 0.71% -1.01% 0.90%
5月 14.29% -15.45% -0.93% -2.97% 1.77% 1.36% -0.32%
6月 -6.25% 6.09% 6.56% 0.38% -3.47% 0.67% 0.66%
7月 6.67% 10.47% -4.11% 2.29% 3.96% 7.67% 4.49%
8月 -7.64% 10.09% -5.81% 10.45% -0.69% -5.88% 0.09%
9月 1.13% -0.28% -8.44% 1.69% 0.00% 0.66% -0.87%
10月 4.46% -3.34% 2.48% -4.98% 4.18% -3.27% -0.08%
11月 -1.42% -4.03% -13.15% -0.70% -0.67% 2.36% -2.94%
12月 6.14% 2.70% 2.39% 1.06% 1.01% 0.33% 2.27%
平均 3.55% 1.61% -2.18% 1.04% 0.39% 0.16% 0.76%

 

華園股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -16.53% -13.86% -1.71% 1.19% 0.00% -1.08% -5.33%
2月 11.82% -5.59% -5.21% 7.29% 0.25% 0.00% 1.43%
3月 31.71% 7.04% -2.20% -8.77% -0.50% -2.17% 4.18%
4月 28.63% -4.84% 4.12% 1.20% -1.51% -2.78% 4.14%
5月 34.74% -3.27% 0.36% -9.03% 0.51% 2.86% 4.36%
6月 -14.39% 10.15% 4.30% -1.31% -2.03% 0.83% -0.41%
7月 0.29% 1.71% -8.59% 3.17% 3.63% 3.03% 0.54%
8月 -26.68% -4.36% -9.02% 0.77% -5.50% -5.61% -8.40%
9月 12.13% 2.46% -9.09% 13.49% 2.65% -1.13% 3.42%
10月 1.06% -2.57% 1.59% -8.74% -3.35% -6.59% -3.10%
11月 3.51% -1.93% -5.15% -4.18% -0.53% -0.92% -1.53%
12月 12.54% 5.02% -0.94% 2.31% -0.27% 1.24% 3.32%
平均 6.57% -0.84% -2.63% -0.22% -0.55% -1.03% 0.22%

 

國賓股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -16.40% -8.51% -3.54% 11.86% -3.65% -1.18% -3.57%
2月 6.01% -6.94% -9.29% 12.03% 0.16% -2.04% -0.01%
3月 26.00% 3.43% -0.71% -4.35% -3.61% -0.87% 3.32%
4月 0.13% 0.43% 13.67% -5.61% -2.21% -2.45% 0.66%
5月 -1.98% 0.00% 1.90% -14.31% 2.44% -1.08% -2.17%
6月 2.02% 7.18% -3.42% -2.15% 2.38% 3.45% 1.58%
7月 2.11% 3.75% -13.61% 0.34% -7.31% 2.28% -2.07%
8月 -25.23% 12.92% -19.85% 4.38% 3.23% -3.43% -4.66%
9月 17.30% 16.25% 9.60% 7.10% 1.56% -1.78% 8.34%
10月 -1.47% -4.63% 3.39% -9.19% 0.00% -0.18% -2.01%
11月 7.34% -2.99% -15.57% 2.32% 0.34% -1.45% -1.67%
12月 9.76% 2.13% 0.97% 2.27% 1.36% 4.41% 3.48%
平均 2.13% 1.92% -3.04% 0.39% -0.44% -0.36% 0.10%

 

六福股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -8.73% -5.97% 1.65% 8.16% -3.06% 0.00% -1.32%
2月 2.17% -7.41% -8.35% 12.40% -1.58% -5.22% -1.33%
3月 40.85% 3.71% -6.58% -7.67% -5.77% 0.00% 4.09%
4月 3.93% -1.38% 5.42% -8.05% -5.44% -3.39% -1.49%
5月 22.97% -0.84% 10.54% -6.21% 6.12% 0.00% 5.43%
6月 -9.22% 5.35% 10.23% 0.00% -5.76% 6.14% 1.12%
7月 14.58% 2.94% -19.41% 0.60% -1.44% 7.02% 0.72%
8月 -30.68% 0.52% -15.71% -3.89% -12.04% -6.18% -11.33%
9月 11.48% 6.20% 26.09% 10.90% 10.79% -3.29% 10.36%
10月 2.06% 0.24% -1.72% -15.17% -6.37% -6.38% -4.56%
11月 0.29% -3.88% -14.79% -0.99% -4.00% -2.73% -4.35%
12月 15.52% 7.07% 0.88% 9.36% 3.75% 10.28% 7.81%
平均 5.43% 0.55% -0.98% -0.05% -2.07% -0.31% 0.43%

 

第一店股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -8.38% 0.19% -6.13% 4.21% -1.26% 1.82% -1.59%
2月 -0.57% -3.38% -8.71% 8.33% -0.51% -1.53% -1.06%
3月 30.75% 3.88% -2.75% -6.76% -0.26% 0.52% 4.23%
4月 12.97% -5.23% 9.81% -3.00% -1.29% -1.03% 2.04%
5月 26.07% -3.94% 0.00% -2.32% 3.13% 0.00% 3.82%
6月 -11.73% 1.44% -3.26% -3.69% -2.53% 1.83% -2.99%
7月 3.32% 5.26% -5.68% 6.30% 2.59% 8.21% 3.33%
8月 -19.29% 24.42% -8.85% 4.90% -5.05% -5.45% -1.55%
9月 1.68% -3.71% -12.19% 3.44% -0.27% 0.50% -1.76%
10月 -0.82% -4.33% 4.47% -10.21% 0.80% -2.24% -2.06%
11月 1.66% 0.67% -15.99% 1.59% 1.06% 1.53% -1.58%
12月 8.79% 6.00% 1.88% 3.39% 0.52% 0.75% 3.56%
平均 3.70% 1.77% -3.95% 0.51% -0.25% 0.41% 0.37%

 

晶華股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -12.12% -11.69% -2.13% 4.97% -7.32% -1.76% -5.01%
2月 -4.01% -6.21% -2.57% 13.85% 1.52% 1.80% 0.73%
3月 22.91% 2.21% 1.83% -10.89% -6.68% 6.18% 2.59%
4月 11.98% 6.76% 6.39% -4.91% -5.85% -1.66% 2.12%
5月 28.40% -7.14% 10.32% -12.85% 8.54% -0.42% 4.47%
6月 -5.35% 14.80% -7.48% -8.38% 1.00% 2.69% -0.45%
7月 -7.39% 16.06% -11.03% 1.74% 9.07% -1.38% 1.18%
8月 -8.22% 11.98% -3.00% 1.71% -14.16% -6.15% -2.97%
9月 3.45% -0.78% -10.33% 7.16% 0.45% -3.87% -0.65%
10月 1.98% -2.55% 5.23% -11.10% 6.48% -2.48% -0.41%
11月 -2.79% 2.01% -6.77% 10.40% -3.82% 1.75% 0.13%
12月 2.37% 1.78% -5.08% 12.90% 0.00% 5.46% 2.90%
平均 2.60% 2.27% -2.05% 0.38% -0.90% 0.01% 0.39%

 

鳳凰股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -12.95% -10.28% 11.89% 4.44% -4.11% -5.20% -2.70%
2月 7.22% -7.35% -12.25% 10.02% -0.79% -0.91% -0.68%
3月 31.02% 17.34% 4.56% -11.17% -5.28% 1.48% 6.32%
4月 22.12% -1.73% 11.99% -2.17% -7.60% -9.18% 2.24%
5月 -1.79% -4.16% 24.09% -7.62% 8.59% 4.30% 3.90%
6月 -1.56% 0.50% -24.71% 0.34% 1.52% 0.38% -3.92%
7月 2.37% 7.31% -21.74% -8.05% 0.50% -5.93% -4.26%
8月 -28.09% -7.12% 1.16% 3.35% -4.79% -7.72% -7.20%
9月 7.53% 4.33% 0.00% 9.55% 2.25% -1.43% 3.71%
10月 -4.17% -1.12% 7.57% 3.13% -4.41% -7.26% -1.04%
11月 3.13% 16.32% -4.89% 3.99% 0.71% 0.48% 3.29%
12月 9.95% -0.69% 1.45% 0.77% 1.58% 3.12% 2.70%
平均 2.90% 1.11% -0.07% 0.55% -0.99% -2.32% 0.20%

 

新天地股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -0.52% -10.06% -1.72% -2.55% 0.99% 5.72% -1.36%
2月 3.63% -0.46% -14.47% 11.90% -1.57% -2.40% -0.56%
3月 20.50% 0.92% -6.32% -1.26% -1.20% -4.72% 1.32%
4月 21.99% 10.23% 11.11% 0.36% -3.85% -4.96% 5.82%
5月 -1.70% 32.58% 3.57% 4.36% 5.26% -1.36% 7.12%
6月 -20.07% 7.78% 11.55% -14.63% -8.00% 3.45% -3.32%
7月 -4.55% -3.90% -1.70% 2.45% 0.87% -0.89% -1.29%
8月 -6.12% -11.41% -20.13% 3.19% -5.82% -5.83% -7.69%
9月 6.04% 17.46% -2.17% -0.77% 5.26% -4.29% 3.59%
10月 -2.05% -7.22% 3.62% -7.00% -1.74% -9.20% -3.93%
11月 4.65% -1.87% -11.07% 1.46% -3.32% -0.27% -1.74%
12月 8.22% 1.43% 11.14% 3.71% 8.01% 25.27% 9.63%
平均 2.50% 2.96% -1.38% 0.10% -0.42% 0.04% 0.63%

 

好樂迪股票月漲幅比率分析

 

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 1.98% -15.93% 7.13% 13.71% -3.01% -5.24% -0.23%
2月 10.51% -1.64% -6.32% 4.84% -3.11% 0.83% 0.85%
3月 27.11% -3.70% 6.93% -1.95% 6.92% 3.98% 6.55%
4月 19.11% -1.54% 7.81% 3.04% 3.72% 1.06% 5.53%
5月 17.91% -1.56% 16.80% 2.85% 1.50% 6.53% 7.34%
6月 0.99% 0.20% 5.28% -1.58% 2.05% 0.49% 1.24%
7月 0.98% 4.95% 17.54% 5.62% -10.60% -4.02% 2.41%
8月 -11.03% -5.09% 2.99% -8.17% -9.61% -4.45% -5.89%
9月 -3.26% 18.09% -19.46% -1.86% 0.97% -1.06% -1.10%
10月 3.37% -7.41% 10.15% -14.77% -2.19% -6.45% -2.88%
11月 21.74% -1.09% -0.58% 1.11% 2.66% 6.03% 4.98%
12月 16.61% 3.13% -4.11% 1.59% 3.95% 4.74% 4.32%
平均 8.83% -0.97% 3.68% 0.37% -0.56% 0.20% 1.93%

版權所有 請勿盜用