2009年至2014年 上市造紙股票月上漲次數統計

名稱 代號 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計上漲月數 總月數 上漲月數比率
台紙 1902 2 3 3 2 3 1 4 2 3 3 2 4 32 72 44.44%
士紙 1903 3 4 2 2 2 2 5 1 4 2 3 4 34 72 47.22%
正隆 1904 2 2 5 3 2 2 2 3 5 4 3 4 37 72 51.39%
華紙 1905 2 3 3 3 3 1 4 2 4 4 2 4 35 72 48.61%
寶隆 1906 2 4 4 2 3 2 4 3 4 4 4 6 42 72 58.33%
永豐餘 1907 3 3 2 3 0 4 0 4 4 3 4 2 32 72 44.44%
榮成 1909 3 3 4 3 3 2 4 4 4 2 2 4 38 72 52.78%
大盤 5 3 4 4 4 1 5 3 4 3 3 5 44 72 61.11%

 

台紙股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -6.64% -6.95% -1.13% 7.82% 2.08% -2.32% -1.19%
2月 -5.37% -3.33% -5.44% 29.53% 0.97% 0.79% 2.86%
3月 19.29% 12.73% 6.67% -10.00% -2.55% -1.96% 4.03%
4月 7.97% 17.59% -1.99% -9.33% -0.76% -9.20% 0.71%
5月 24.45% -10.63% -12.46% -7.65% 12.64% 5.73% 2.01%
6月 -15.40% -2.20% -6.29% -2.12% -1.46% 20.00% -1.25%
7月 3.35% 27.03% 0.35% 0.00% 23.76% -2.43% 8.68%
8月 -5.06% 4.96% -22.54% 4.66% -3.20% -8.19% -4.89%
9月 7.14% 12.16% -6.82% -1.14% 4.13% -4.26% 1.87%
10月 -3.28% 15.36% 9.76% -10.17% 1.98% -7.69% 0.99%
11月 5.45% -6.01% -18.76% 4.90% -1.95% -4.82% -3.53%
12月 3.90% -1.94% -2.08% 1.56% 2.78% 5.99% 1.70%
平均 2.98% 4.90% -5.06% 0.67% 3.20% -0.70% 1.00%

 

士紙股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -2.86% -10.68% -8.51% 5.30% 0.52% 3.06% -2.19%
2月 2.41% -4.92% -11.34% 13.62% 0.84% 0.74% 0.22%
3月 29.32% 6.51% -4.92% -4.73% -3.11% -4.95% 3.02%
4月 35.83% -1.39% 7.41% -13.53% -6.20% -5.32% 2.80%
5月 96.13% -6.62% -5.46% -2.44% 7.52% -0.35% 14.79%
6月 22.95% -6.79% -0.68% 1.13% -6.25% -0.24% 1.69%
7月 -2.84% 5.66% 11.62% 1.36% 1.13% 7.66% 4.10%
8月 -19.47% -0.46% -16.54% 12.47% -2.35% -1.09% -4.57%
9月 13.27% 12.77% -10.83% 18.48% 1.95% -6.08% 4.93%
10月 -9.07% -4.37% 4.12% -17.98% 5.05% -7.66% -4.98%
11月 5.37% 6.99% -15.51% 5.82% -1.28% -5.61% -0.71%
12月 15.87% 0.27% -2.92% 0.74% -1.08% 4.19% 2.84%
平均 15.58% -0.25% -4.46% 1.69% -0.27% -1.30% 1.83%

 

正隆股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -7.35% -4.35% 4.35% 6.54% -0.81% -0.70% -0.39%
2月 -7.14% -0.83% -6.60% 4.82% 4.10% -2.11% -1.29%
3月 18.80% 5.42% 3.35% 0.84% 3.15% 0.00% 5.26%
4月 16.83% -1.58% 1.80% -5.81% 0.76% -6.09% 0.99%
5月 37.93% -8.03% -1.06% -0.44% 3.41% -1.91% 4.98%
6月 -13.84% 2.18% -2.86% -0.44% -2.93% 0.78% -2.85%
7月 10.36% 1.71% -4.41% -4.44% 0.00% -3.86% -0.11%
8月 2.35% 7.56% -7.31% 4.19% -2.64% -0.40% 0.62%
9月 1.83% 6.64% -2.49% 6.25% 5.04% 3.23% 3.42%
10月 -3.15% 1.10% 0.43% -1.68% 2.58% 3.91% 0.53%
11月 9.77% -1.81% -3.81% 4.27% 4.32% -3.38% 1.56%
12月 7.20% 1.85% -5.73% 0.82% -1.03% 0.78% 0.65%
平均 6.13% 0.82% -2.03% 1.24% 1.33% -0.81% 1.11%

 

華紙股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -9.54% -5.00% -1.60% 11.48% 0.98% -1.91% -0.93%
2月 -3.03% 4.21% -0.65% 19.61% 0.49% -0.87% 3.29%
3月 22.13% 13.47% 6.54% -9.84% -3.38% -2.74% 4.36%
4月 4.91% -4.45% 1.84% -9.55% -5.90% 1.46% -1.95%
5月 22.93% -13.98% -7.23% -6.63% 4.36% 4.77% 0.70%
6月 -12.70% -3.97% -2.60% -1.18% -6.72% 1.48% -4.28%
7月 8.64% 10.53% -0.67% 0.11% 4.59% -1.46% 3.62%
8月 0.84% -2.72% -25.50% 5.55% -3.76% -2.54% -4.69%
9月 12.03% 5.59% -6.76% 3.09% 0.11% -2.39% 1.95%
10月 0.74% 8.94% 6.76% -11.20% 2.60% -3.34% 0.75%
11月 16.18% -7.60% -17.19% 14.30% -2.11% -2.53% 0.17%
12月 -5.06% 2.96% 0.00% 0.49% 1.40% 5.55% 0.89%
平均 4.84% 0.67% -3.92% 1.35% -0.61% -0.38% 0.32%

 

寶隆股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -6.08% 3.93% -0.92% 1.46% -4.35% -0.10% -1.01%
2月 -6.76% 13.19% -4.29% 11.26% 0.45% 9.69% 3.92%
3月 29.34% 9.80% -3.03% 1.17% 5.88% -6.51% 6.11%
4月 17.32% -1.89% 2.63% -11.03% -1.00% -10.95% -0.82%
5月 7.07% -16.49% -0.12% -10.09% 3.88% 15.08% -0.11%
6月 1.94% -6.41% -2.56% -9.29% -1.66% 1.94% -2.67%
7月 -0.95% 4.66% 0.25% -7.07% 3.80% 17.62% 3.05%
8月 -1.15% -3.93% -11.99% 4.94% 4.07% 6.88% -0.19%
9月 7.98% 4.22% -3.83% 25.36% 1.30% -0.76% 5.71%
10月 0.18% 4.44% 6.93% -18.93% 9.78% -4.20% -0.30%
11月 1.62% 4.13% -6.21% 6.95% 2.70% -12.75% -0.59%
12月 30.44% 4.57% 0.44% 15.00% 11.99% 7.76% 11.70%
平均 6.74% 1.69% -1.89% 0.81% 3.07% 1.98% 2.07%

 

永豐餘股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 0.30% -2.83% -10.99% 11.07% 6.67% -0.34% 0.64%
2月 49.25% 10.00% 1.20% -4.27% -2.30% -4.83% 8.17%
3月 8.48% -3.03% 4.72% -1.86% -2.69% -3.62% 0.33%
4月 14.42% -8.20% 4.51% -5.68% -1.38% 7.52% 1.86%
5月 -19.43% -0.85% -5.04% -0.80% -3.86% -1.05% -5.17%
6月 6.96% 12.45% 8.71% -2.83% 6.93% -0.35% 5.31%
7月 -4.25% -1.91% -17.07% -2.50% -0.34% -3.19% -4.88%
8月 8.87% 11.67% -0.84% 6.84% 1.37% -3.30% 4.10%
9月 6.79% 5.23% 4.24% -4.80% 5.41% -4.55% 2.05%
10月 20.34% -7.62% -3.66% 3.78% -4.49% 0.79% 1.53%
11月 -1.41% 7.17% 2.11% 13.77% 0.00% 7.48% 4.85%
12月 -11.79% -5.69% 4.55% 1.42% -2.35% -4.40% -3.04%
平均 6.54% 1.37% -0.63% 1.18% 0.25% -0.82% 1.31%

 

榮成股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -1.48% -6.39% -5.81% 3.53% 0.12% 5.37% -0.78%
2月 -2.83% -3.02% -5.35% 12.16% 1.73% 1.27% 0.66%
3月 16.12% 7.65% 3.04% -8.71% 8.64% -9.75% 2.83%
4月 5.76% 3.74% -1.27% -6.66% 3.36% -8.01% -0.51%
5月 24.30% -12.61% -3.85% -4.76% 12.13% 9.47% 4.12%
6月 -14.04% 1.65% 0.00% -3.37% -0.97% 7.61% -1.52%
7月 15.42% 1.93% -4.89% -2.33% 9.27% 1.61% 3.50%
8月 7.02% 2.49% -11.21% 3.97% -2.23% 1.27% 0.22%
9月 23.81% 4.37% 0.95% 2.04% -0.46% -0.94% 4.96%
10月 -10.26% 17.67% -1.98% -6.61% 6.42% -4.10% 0.19%
11月 -2.38% -12.25% -9.57% 5.47% 19.83% -2.63% -0.26%
12月 6.83% 16.22% 0.00% 2.15% 7.19% -2.36% 5.00%
平均 5.69% 1.79% -3.33% -0.26% 5.42% -0.10% 1.53%

版權所有 請勿盜用