2009年至2014年 上市玻璃陶瓷股票月漲幅分析
2009年至2014年 上市玻璃陶瓷股票月上漲次數統計
名稱 | 代號 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計上漲月數 | 總月數 | 上漲月數比率 |
台玻 | 1802 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 39 | 72 | 54.17% |
冠軍 | 1806 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | 72 | 47.22% |
中釉 | 1809 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 31 | 72 | 43.06% |
和成 | 1810 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 39 | 72 | 54.17% |
大盤 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 44 | 72 | 61.11% |
台玻股票月漲幅比率分析
西元 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 平均 |
民國 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
1月 | -12.83% | 2.10% | 7.02% | 9.62% | -3.50% | -10.56% | -1.36% |
2月 | 1.84% | 7.29% | -7.33% | 5.41% | -3.11% | 1.18% | 0.88% |
3月 | 8.43% | 17.42% | 3.19% | -7.77% | 1.25% | -2.17% | 3.39% |
4月 | 31.11% | -12.76% | 25.54% | -12.48% | 5.63% | -5.96% | 5.18% |
5月 | -4.87% | 0.34% | 5.25% | -3.95% | -2.67% | -3.08% | -1.50% |
6月 | -3.34% | 0.34% | 2.75% | -10.38% | -7.19% | -5.79% | -3.94% |
7月 | 5.30% | 4.56% | -11.58% | 13.77% | 3.87% | 5.16% | 3.51% |
8月 | -10.28% | 0.16% | -16.01% | 4.39% | -2.49% | -2.64% | -4.48% |
9月 | 24.39% | 2.26% | -5.60% | 0.00% | 9.47% | -2.33% | 4.70% |
10月 | -0.59% | 16.72% | 5.37% | -6.05% | -1.00% | -6.55% | 1.32% |
11月 | 0.99% | -3.92% | -20.78% | -1.97% | 3.03% | 1.49% | -3.53% |
12月 | 2.34% | 2.25% | 5.58% | 9.49% | 8.16% | 3.35% | 5.20% |
平均 | 3.54% | 3.06% | -0.55% | 0.01% | 0.95% | -2.33% | 0.78% |
冠軍股票月漲幅比率分析
西元 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 平均 |
民國 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
1月 | -20.93% | -6.72% | -2.46% | 12.35% | -2.23% | -4.96% | -4.16% |
2月 | 0.30% | 1.87% | -5.68% | 10.99% | -0.91% | 0.40% | 1.16% |
3月 | 31.93% | 15.18% | 4.91% | -3.51% | -5.07% | -2.40% | 6.84% |
4月 | 17.61% | 7.27% | 4.68% | -15.56% | -0.97% | -12.30% | 0.12% |
5月 | 14.49% | -1.27% | -4.47% | -11.37% | 0.98% | -3.74% | -0.90% |
6月 | -24.39% | -3.43% | -8.94% | -3.98% | -5.83% | 0.97% | -7.60% |
7月 | 16.07% | 20.44% | 6.78% | -0.92% | 3.61% | 4.33% | 8.38% |
8月 | -8.17% | -7.20% | -22.98% | 4.65% | 19.90% | 0.00% | -2.30% |
9月 | 19.37% | -0.40% | -7.39% | 7.56% | 4.56% | -5.99% | 2.95% |
10月 | 16.67% | -2.20% | 7.36% | -16.53% | 4.76% | -5.59% | 0.75% |
11月 | 48.12% | -5.10% | -26.86% | 4.46% | 0.38% | -8.41% | 2.10% |
12月 | 2.03% | 4.73% | -1.95% | 6.16% | -1.13% | 10.43% | 3.38% |
平均 | 9.43% | 1.93% | -4.75% | -0.48% | 1.50% | -2.27% | 0.89% |
中釉股票月漲幅比率分析
西元 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 平均 |
民國 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
1月 | -11.73% | -16.86% | -6.14% | 19.20% | 5.26% | -5.48% | -2.62% |
2月 | 2.33% | -4.57% | -5.73% | 19.80% | -1.00% | 10.98% | 3.63% |
3月 | 30.52% | 49.70% | 15.40% | 6.44% | -4.38% | -5.22% | 15.41% |
4月 | 0.12% | 3.00% | -6.77% | -16.05% | -3.52% | -10.72% | -5.66% |
5月 | 20.12% | -1.36% | -5.85% | -11.29% | 3.65% | -0.32% | 0.83% |
6月 | -18.20% | -2.76% | -16.27% | 3.18% | -8.10% | -0.98% | -7.19% |
7月 | 48.55% | 12.15% | -2.81% | -5.48% | 3.45% | 0.33% | 9.36% |
8月 | 25.11% | -1.99% | -14.21% | 1.81% | 0.00% | -4.59% | 1.02% |
9月 | 26.53% | 9.39% | -6.44% | 8.54% | 6.30% | 0.00% | 7.39% |
10月 | -0.27% | -0.51% | 1.31% | -16.07% | -1.05% | -3.78% | -3.39% |
11月 | 17.79% | -9.81% | -25.89% | 5.47% | -1.41% | -2.14% | -2.67% |
12月 | -3.66% | -2.25% | 9.17% | 5.56% | 23.93% | 5.84% | 6.43% |
平均 | 11.43% | 2.84% | -5.35% | 1.76% | 1.93% | -1.34% | 1.88% |
和成股票月漲幅比率分析
西元 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 平均 |
民國 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
1月 | -4.20% | -4.82% | -4.12% | 7.05% | -4.32% | -5.16% | -2.59% |
2月 | 1.46% | -2.76% | -5.58% | 16.73% | 1.21% | 8.42% | 3.25% |
3月 | 21.12% | 8.06% | 6.36% | 14.00% | -1.20% | -3.65% | 7.45% |
4月 | 1.98% | -3.51% | 0.00% | -8.61% | -3.85% | -3.79% | -2.96% |
5月 | 18.13% | -4.09% | -5.56% | -14.41% | 9.73% | 1.48% | 0.88% |
6月 | -15.57% | 2.84% | 0.90% | 3.04% | 0.83% | -1.46% | -1.57% |
7月 | 11.69% | 7.83% | -2.24% | -5.41% | 1.34% | 2.46% | 2.61% |
8月 | -7.21% | -7.26% | -12.84% | 6.23% | -4.08% | 7.69% | -2.91% |
9月 | 26.57% | 4.61% | -5.37% | 16.87% | 3.72% | 1.34% | 7.96% |
10月 | 0.99% | -1.76% | -0.33% | -8.16% | 15.90% | -8.37% | -0.29% |
11月 | 4.90% | 0.45% | -21.09% | 3.42% | -6.19% | -2.88% | -3.57% |
12月 | 6.54% | 8.48% | 0.28% | 4.63% | 0.47% | 4.46% | 4.14% |
平均 | 5.53% | 0.67% | -4.13% | 2.95% | 1.13% | 0.04% | 1.03% |
版權所有 請勿盜用