2009年至2014年 上市電器電纜股票月漲幅分析
2009年至2014年 上市電器電纜股票月上漲次數統計
名稱 | 代號 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計上漲月數 | 總月數 | 上漲月數比率 |
華電 | 1603 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 39 | 72 | 54.17% |
聲寶 | 1604 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 41 | 72 | 56.94% |
華新 | 1605 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 40 | 72 | 55.56% |
華榮 | 1608 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 36 | 72 | 50.00% |
大亞 | 1609 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 34 | 72 | 47.22% |
中電 | 1611 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 33 | 72 | 45.83% |
宏泰 | 1612 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 34 | 72 | 47.22% |
台一 | 1613 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 40 | 72 | 55.56% |
三洋電 | 1614 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 32 | 72 | 44.44% |
大山 | 1615 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 38 | 72 | 52.78% |
億泰 | 1616 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 34 | 72 | 47.22% |
榮星 | 1617 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 33 | 72 | 45.83% |
合機 | 1618 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 35 | 72 | 48.61% |
大盤 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 44 | 72 | 61.11% |
華電股票月漲幅比率分析
西元 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 平均 |
民國 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
1月 | -4.64% | -18.12% | 5.65% | 0.00% | 0.00% | -1.10% | -3.04% |
2月 | -0.20% | -6.81% | -14.12% | 18.92% | 1.38% | 0.37% | -0.08% |
3月 | 12.80% | 13.70% | 0.44% | -6.67% | -1.36% | -2.95% | 2.66% |
4月 | 5.05% | -4.42% | 2.65% | -2.26% | 1.83% | -9.51% | -1.11% |
5月 | 30.70% | -15.13% | -5.17% | -5.37% | 19.37% | 0.84% | 4.21% |
6月 | -13.52% | 1.49% | -6.82% | 1.16% | -3.40% | 5.00% | -2.68% |
7月 | 23.22% | 13.17% | 4.88% | 2.55% | 1.95% | 3.17% | 8.16% |
8月 | 2.09% | -6.03% | -14.23% | 20.25% | -1.92% | -0.38% | -0.04% |
9月 | 7.96% | 7.34% | -3.80% | 12.60% | 1.56% | -0.77% | 4.15% |
10月 | 3.58% | -2.14% | 6.88% | -7.80% | 5.77% | -6.23% | 0.01% |
11月 | 20.82% | 0.87% | -17.09% | 4.48% | -1.82% | -1.66% | 0.93% |
12月 | 28.13% | 7.36% | -3.82% | 3.81% | 1.11% | 3.38% | 6.66% |
平均 | 9.67% | -0.73% | -3.71% | 3.47% | 2.04% | -0.82% | 1.65% |
聲寶股票月漲幅比率分析
西元 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 平均 |
民國 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
1月 | -17.28% | -9.87% | 15.38% | 1.91% | 2.84% | -2.11% | -1.52% |
2月 | 0.90% | -7.30% | -2.75% | 6.21% | -0.99% | 0.43% | -0.58% |
3月 | 16.27% | 8.46% | -1.01% | -8.49% | 0.50% | 8.58% | 4.05% |
4月 | 65.14% | -7.80% | 22.20% | 0.72% | 0.00% | -8.30% | 11.99% |
5月 | -2.00% | -14.57% | -12.92% | 9.81% | 3.96% | 5.17% | -1.76% |
6月 | -19.18% | 0.23% | -6.99% | -2.18% | -3.33% | -0.82% | -5.38% |
7月 | 7.00% | 16.78% | 5.45% | 0.78% | -3.35% | 2.89% | 4.93% |
8月 | -10.00% | -3.94% | -11.51% | 11.60% | -3.47% | 4.42% | -2.15% |
9月 | 4.24% | 6.56% | -18.08% | 0.50% | 2.75% | -3.08% | -1.19% |
10月 | 0.58% | 43.27% | 10.09% | -10.94% | 5.86% | -4.37% | 7.42% |
11月 | 4.05% | 4.03% | -8.80% | 13.94% | 6.31% | 5.81% | 4.22% |
12月 | 12.59% | 14.06% | 12.33% | -4.17% | 8.22% | -0.39% | 7.11% |
平均 | 5.19% | 4.16% | 0.28% | 1.64% | 1.61% | 0.69% | 2.26% |
華新股票月漲幅比率分析
西元 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 平均 |
民國 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
1月 | -10.06% | -8.37% | -4.86% | 19.84% | 0.30% | -1.46% | -0.77% |
2月 | -4.72% | -4.11% | -10.51% | 9.57% | 2.51% | 0.11% | -1.19% |
3月 | 24.77% | 19.05% | -1.90% | -18.25% | -15.39% | 2.76% | 1.84% |
4月 | 25.29% | 10.40% | 7.44% | -9.08% | 6.03% | 2.17% | 7.04% |
5月 | 26.17% | -16.67% | -9.94% | -7.40% | 2.51% | 1.52% | -0.63% |
6月 | -2.33% | 3.91% | -3.68% | 4.70% | -9.28% | 5.97% | -0.12% |
7月 | 3.33% | 17.57% | -4.86% | 9.82% | 3.17% | 5.63% | 5.78% |
8月 | 0.00% | 7.47% | -18.25% | 3.97% | 0.80% | -4.89% | -1.82% |
9月 | 1.84% | 23.18% | -16.07% | 8.81% | 2.03% | -6.54% | 2.21% |
10月 | -2.26% | -1.34% | 8.51% | -21.95% | 0.89% | 1.00% | -2.53% |
11月 | 1.39% | -2.72% | -12.35% | 14.00% | -0.77% | -1.19% | -0.27% |
12月 | 9.13% | 3.64% | -2.46% | 8.77% | 5.75% | -0.20% | 4.11% |
平均 | 6.05% | 4.33% | -5.75% | 1.90% | -0.12% | 0.41% | 1.14% |
華榮股票月漲幅比率分析
西元 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 平均 |
民國 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
1月 | -10.59% | -5.22% | -3.28% | 3.16% | -11.60% | -1.72% | -4.87% |
2月 | 0.88% | 0.92% | -4.66% | 15.73% | 2.26% | 3.51% | 3.11% |
3月 | 16.30% | 10.45% | -0.89% | -4.49% | 6.19% | -1.27% | 4.38% |
4月 | 16.82% | -2.88% | 1.35% | 1.21% | -5.42% | 0.43% | 1.92% |
5月 | 25.60% | -11.86% | 0.00% | -4.05% | 4.85% | 2.56% | 2.85% |
6月 | -7.90% | 1.44% | -3.54% | -1.24% | -4.20% | -6.25% | -3.61% |
7月 | 10.93% | 3.79% | -3.67% | -1.64% | -7.46% | -0.44% | 0.25% |
8月 | 10.22% | -6.39% | -5.43% | 19.57% | 0.00% | -6.70% | 1.88% |
9月 | 4.19% | 7.32% | -12.29% | 13.37% | -1.90% | 0.96% | 1.94% |
10月 | 14.01% | 1.36% | -0.46% | 0.47% | 12.56% | -4.74% | 3.87% |
11月 | -0.48% | -1.79% | -18.22% | 2.82% | -5.15% | -1.29% | -4.02% |
12月 | 10.05% | 11.42% | 2.54% | 14.16% | 4.98% | 3.33% | 7.74% |
平均 | 7.50% | 0.71% | -4.05% | 4.92% | -0.41% | -0.97% | 1.29% |
台一股票月漲幅比率分析
西元 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 平均 |
民國 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
1月 | -13.28% | -4.47% | 6.02% | 6.14% | 9.52% | -2.30% | 0.27% |
2月 | 7.66% | -2.55% | 22.70% | 23.77% | -0.21% | 5.10% | 9.41% |
3月 | 40.32% | 7.42% | -8.03% | 8.48% | -1.45% | 19.40% | 11.02% |
4月 | 13.24% | 9.96% | 11.83% | -17.38% | -0.42% | 12.66% | 4.98% |
5月 | 3.23% | -6.47% | 13.36% | 3.09% | 24.31% | -10.26% | 4.54% |
6月 | -15.66% | -1.19% | -13.54% | -5.43% | -14.97% | 1.55% | -8.21% |
7月 | 3.43% | 22.40% | 14.84% | -4.36% | 3.80% | -3.04% | 6.18% |
8月 | 2.21% | -9.31% | -4.23% | 5.59% | -4.62% | -8.16% | -3.09% |
9月 | 2.70% | 9.91% | -19.51% | -0.39% | 1.21% | -7.18% | -2.21% |
10月 | 3.95% | -3.11% | 0.76% | -10.04% | 1.60% | -7.00% | -2.31% |
11月 | 18.48% | -10.83% | -26.17% | -8.97% | 0.20% | 0.99% | -4.38% |
12月 | 5.13% | 7.21% | -9.84% | 6.01% | 2.35% | 6.27% | 2.86% |
平均 | 5.95% | 1.58% | -0.98% | 0.54% | 1.78% | 0.67% | 1.59% |
大山股票月漲幅比率分析
西元 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 平均 |
民國 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
1月 | -5.32% | -4.87% | -0.67% | 4.17% | 3.26% | 0.49% | -0.49% |
2月 | 4.69% | -5.91% | -2.36% | 14.67% | -1.80% | 0.98% | 1.71% |
3月 | 7.29% | 12.97% | 2.77% | -3.10% | 2.29% | 3.40% | 4.27% |
4月 | 4.29% | 35.19% | 12.79% | -10.40% | -1.35% | -2.82% | 6.28% |
5月 | 6.51% | -1.37% | 2.09% | -3.13% | 0.45% | 2.90% | 1.24% |
6月 | -15.67% | 2.22% | -17.84% | -4.61% | -7.69% | -0.47% | -7.34% |
7月 | 6.87% | -6.52% | 2.14% | 2.42% | 2.94% | -2.83% | 0.84% |
8月 | -1.67% | -15.12% | -5.92% | 7.08% | -4.76% | 40.78% | 3.40% |
9月 | 12.83% | 1.03% | -11.48% | 2.64% | 0.00% | -21.03% | -2.67% |
10月 | 11.05% | 0.68% | 3.77% | -8.15% | 1.50% | -4.37% | 0.75% |
11月 | 19.81% | -2.69% | -7.26% | -2.80% | -2.96% | -3.65% | 0.07% |
12月 | 7.66% | 3.11% | -6.09% | 3.37% | 3.05% | 9.95% | 3.51% |
平均 | 4.86% | 1.56% | -2.34% | 0.18% | -0.42% | 1.94% | 0.96% |
版權所有 請勿盜用