2009年至2014年 上市電機機械股票月漲幅分析
2009年至2014年 上市電機機械股票月上漲次數統計
名稱 | 代號 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計上漲月數 | 總月數 | 上漲月數比率 |
士電 | 1503 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 72 | 51.39% |
東元 | 1504 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 40 | 72 | 55.56% |
正道 | 1506 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 34 | 72 | 47.22% |
永大 | 1507 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 42 | 72 | 58.33% |
瑞利 | 1512 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 36 | 72 | 50.00% |
中興電 | 1513 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 38 | 72 | 52.78% |
亞力 | 1514 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 37 | 72 | 51.39% |
力山 | 1515 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 37 | 72 | 51.39% |
利奇 | 1517 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 38 | 72 | 52.78% |
華城 | 1519 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 30 | 72 | 41.67% |
大億 | 1521 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 36 | 72 | 50.00% |
堤維西 | 1522 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 35 | 72 | 48.61% |
耿鼎 | 1524 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 36 | 72 | 50.00% |
江申 | 1525 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 43 | 72 | 59.72% |
日馳 | 1526 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72 | 48.61% |
鑽全 | 1527 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 43 | 72 | 59.72% |
恩德 | 1528 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 35 | 72 | 48.61% |
樂士 | 1529 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 37 | 72 | 51.39% |
亞崴 | 1530 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 37 | 72 | 51.39% |
高林股 | 1531 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 39 | 72 | 54.17% |
車王電 | 1533 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 36 | 72 | 50.00% |
中宇 | 1535 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 42 | 72 | 58.33% |
和大 | 1536 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 35 | 72 | 48.61% |
廣隆 | 1537 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | 72 | 56.94% |
正峰新 | 1538 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 32 | 72 | 44.44% |
巨庭 | 1539 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 41 | 72 | 56.94% |
喬福 | 1540 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 39 | 72 | 54.17% |
錩泰 | 1541 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 37 | 72 | 51.39% |
伸興 | 1558 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 39 | 72 | 54.17% |
中砂 | 1560 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 34 | 72 | 47.22% |
倉佑 | 1568 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 35 | 72 | 48.61% |
程泰 | 1583 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 38 | 72 | 52.78% |
上銀 | 2049 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 45 | 72 | 62.50% |
為升 | 2231 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 43 | 72 | 59.72% |
大同 | 2371 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 34 | 72 | 47.22% |
大量 | 3167 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 39 | 72 | 54.17% |
東台 | 4526 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 37 | 72 | 51.39% |
大盤 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 44 | 72 | 61.11% |
東元股票月漲幅比率分析
西元 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 平均 |
民國 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
1月 | -8.71% | -7.50% | -6.67% | 9.52% | 10.34% | -3.22% | -1.04% |
2月 | 4.99% | -1.16% | -4.40% | 6.39% | -3.46% | 5.30% | 1.28% |
3月 | 13.64% | 8.98% | 18.39% | -2.16% | 1.69% | -2.44% | 6.35% |
4月 | 19.09% | 0.36% | -1.70% | 5.16% | 15.15% | -3.39% | 5.78% |
5月 | 11.45% | -5.71% | 5.93% | -5.14% | 16.04% | 2.44% | 4.17% |
6月 | -10.27% | 0.76% | -3.50% | -4.93% | -6.83% | 2.23% | -3.76% |
7月 | 9.92% | 15.79% | -0.48% | -1.04% | 9.00% | 11.50% | 7.45% |
8月 | -5.90% | 0.32% | -8.74% | 3.66% | -4.13% | -1.83% | -2.77% |
9月 | 3.32% | 17.15% | -11.97% | 2.53% | -0.16% | -16.89% | -1.00% |
10月 | -5.71% | 6.08% | 6.65% | -2.22% | 0.16% | 8.16% | 2.19% |
11月 | -2.65% | -1.82% | 0.57% | 6.55% | 3.67% | -5.03% | 0.21% |
12月 | 8.95% | 3.45% | 0.56% | 5.20% | 5.08% | -6.07% | 2.86% |
平均 | 3.18% | 3.06% | -0.45% | 1.96% | 3.88% | -0.77% | 1.81% |
永大股票月漲幅比率分析
西元 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 平均 |
民國 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
1月 | 0.81% | -8.64% | -6.05% | 3.29% | 7.85% | -2.81% | -0.93% |
2月 | 5.20% | 6.67% | -5.47% | -1.38% | -2.95% | 3.25% | 0.89% |
3月 | 10.65% | 6.05% | 19.02% | 1.72% | 7.14% | 1.86% | 7.74% |
4月 | 18.90% | 11.03% | 15.33% | 2.43% | 17.50% | 1.83% | 11.17% |
5月 | 7.51% | -1.37% | -3.37% | -1.24% | -6.38% | -18.88% | -3.95% |
6月 | -1.61% | -8.68% | 11.05% | 4.60% | -9.39% | -1.66% | -0.95% |
7月 | 16.67% | 33.65% | -4.19% | -2.00% | 21.24% | 8.45% | 12.30% |
8月 | -2.11% | 9.25% | -5.83% | 9.18% | -4.28% | -3.77% | 0.41% |
9月 | 6.22% | 3.91% | -7.54% | 13.08% | 11.96% | -5.26% | 3.73% |
10月 | 10.14% | 1.63% | 2.09% | -3.80% | 11.33% | -3.85% | 2.92% |
11月 | 6.34% | 3.58% | -8.09% | -6.19% | 6.36% | 5.33% | 1.22% |
12月 | -2.12% | 4.29% | 1.67% | -2.01% | -7.07% | 11.53% | 1.05% |
平均 | 6.38% | 5.11% | 0.72% | 1.47% | 4.44% | -0.33% | 2.97% |
江申股票月漲幅比率分析
西元 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 平均 |
民國 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
1月 | 2.60% | -34.33% | -6.17% | 11.28% | -0.43% | -12.46% | -6.59% |
2月 | 5.91% | 0.12% | -2.26% | 12.67% | 1.75% | 6.50% | 4.12% |
3月 | 11.95% | 20.25% | 0.19% | -7.77% | 0.86% | -12.79% | 2.12% |
4月 | 18.15% | 29.36% | 5.76% | -3.77% | -6.60% | -7.93% | 5.83% |
5月 | 7.23% | -31.11% | 13.07% | 5.30% | -6.61% | 11.91% | -0.04% |
6月 | 2.81% | 4.38% | -0.16% | -0.66% | -6.71% | 1.92% | 0.26% |
7月 | 3.83% | 16.78% | -5.95% | -0.88% | 1.57% | -11.45% | 0.65% |
8月 | 2.37% | -4.91% | -16.07% | 12.67% | 7.85% | -1.56% | 0.06% |
9月 | 16.45% | 6.76% | -16.50% | 0.20% | 4.30% | -3.61% | 1.27% |
10月 | 10.38% | 2.98% | 21.95% | -9.06% | 22.88% | -19.16% | 5.00% |
11月 | 97.60% | -2.35% | -20.20% | -0.87% | 6.15% | 13.33% | 15.61% |
12月 | 24.70% | 5.00% | -2.26% | 0.44% | 63.33% | 1.31% | 15.42% |
平均 | 17.00% | 1.08% | -2.38% | 1.63% | 7.36% | -2.83% | 3.64% |
鑽全股票月漲幅比率分析
西元 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 平均 |
民國 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
1月 | -8.75% | -6.18% | 1.57% | 5.20% | 6.48% | -4.76% | -1.07% |
2月 | 2.40% | -7.05% | -3.47% | 3.76% | -1.32% | 7.33% | 0.28% |
3月 | 30.77% | 4.38% | -0.20% | 8.84% | 6.70% | 18.32% | 11.47% |
4月 | 26.34% | -2.10% | 0.60% | -12.29% | 9.05% | -1.71% | 3.32% |
5月 | 9.51% | -5.61% | -1.39% | 1.43% | 2.30% | 11.62% | 2.98% |
6月 | -7.58% | 0.35% | -11.29% | 7.26% | 12.39% | 5.26% | 1.07% |
7月 | 14.80% | 1.39% | -6.36% | -8.08% | 17.23% | 10.00% | 4.83% |
8月 | -1.05% | 2.92% | -25.00% | 0.71% | 19.83% | -22.52% | -4.18% |
9月 | 9.51% | 8.51% | 15.53% | -10.61% | -11.41% | 6.40% | 2.99% |
10月 | -0.32% | -13.23% | 12.61% | -12.93% | 9.66% | -9.27% | -2.25% |
11月 | 8.87% | -11.52% | -8.46% | 14.24% | -11.01% | 10.50% | 0.44% |
12月 | 0.74% | 2.40% | 9.78% | -5.84% | 3.96% | 12.00% | 3.84% |
平均 | 7.10% | -2.14% | -1.34% | -0.69% | 5.32% | 3.60% | 1.97% |
中宇股票月漲幅比率分析
西元 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 平均 |
民國 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
1月 | 11.39% | -3.87% | -1.79% | 7.28% | 12.10% | -5.30% | 3.30% |
2月 | 4.95% | 1.27% | 3.64% | 7.30% | 7.15% | 1.33% | 4.28% |
3月 | 0.91% | 8.52% | 6.05% | 1.30% | 3.27% | 0.53% | 3.43% |
4月 | 7.99% | 8.48% | 24.86% | -0.48% | 1.22% | -0.65% | 6.90% |
5月 | 26.12% | -8.88% | -7.67% | 2.57% | -3.37% | 0.92% | 1.61% |
6月 | -10.85% | 0.42% | -2.72% | 1.88% | 0.37% | -1.04% | -1.99% |
7月 | 15.78% | -0.21% | 0.49% | -2.92% | 4.97% | -2.77% | 2.56% |
8月 | -7.94% | 2.11% | 0.00% | 2.06% | -9.59% | -4.74% | -3.02% |
9月 | 0.58% | 3.42% | -10.95% | 1.40% | 0.13% | -3.27% | -1.45% |
10月 | -3.82% | -0.20% | 5.50% | -2.30% | 2.75% | -10.59% | -1.44% |
11月 | 1.93% | -3.11% | -6.78% | -0.16% | -4.96% | 9.05% | -0.67% |
12月 | 6.86% | 4.14% | 0.00% | 3.77% | 6.16% | 2.87% | 3.96% |
平均 | 4.49% | 1.01% | 0.89% | 1.81% | 1.68% | -1.14% | 1.46% |
廣隆股票月漲幅比率分析
西元 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 平均 |
民國 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
1月 | 0.36% | -20.00% | 6.86% | 4.88% | 15.38% | -1.02% | 1.08% |
2月 | 10.00% | 12.28% | -3.05% | 7.09% | 1.36% | 15.38% | 7.18% |
3月 | 11.69% | 6.27% | -1.16% | 12.27% | -0.60% | 13.89% | 7.06% |
4月 | 4.07% | 38.52% | -3.52% | -5.61% | -1.95% | -3.61% | 4.65% |
5月 | 28.77% | 0.00% | -3.30% | -7.89% | 14.26% | -1.72% | 5.02% |
6月 | -13.23% | -3.99% | -9.16% | 9.57% | 0.81% | 6.59% | -1.57% |
7月 | 18.50% | 1.89% | 13.24% | 7.01% | 15.85% | 4.83% | 10.22% |
8月 | 16.03% | -7.41% | -11.17% | 5.31% | -8.05% | -7.37% | -2.11% |
9月 | 20.00% | 14.00% | -15.42% | 1.62% | -0.37% | 5.97% | 4.30% |
10月 | 23.79% | 8.95% | 1.39% | 4.43% | 1.13% | -4.23% | 5.91% |
11月 | -3.18% | -5.15% | -15.69% | -3.40% | -6.33% | -1.96% | -5.95% |
12月 | 5.56% | -1.02% | 11.41% | 0.53% | 4.37% | -4.50% | 2.73% |
平均 | 10.20% | 3.69% | -2.46% | 2.98% | 2.99% | 1.86% | 3.21% |
上銀股票月漲幅比率分析
西元 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 平均 |
民國 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
1月 | -12.13% | 0.24% | 1.32% | 11.18% | 11.27% | 9.34% | 3.54% |
2月 | 4.76% | 23.24% | 20.92% | 20.29% | 3.38% | 10.18% | 13.79% |
3月 | 22.73% | 9.09% | 1.62% | 1.22% | -8.98% | -2.64% | 3.84% |
4月 | 24.07% | 32.09% | 51.60% | -16.82% | -6.73% | -2.71% | 13.58% |
5月 | 25.37% | -8.05% | 8.42% | 7.94% | -8.17% | 7.32% | 5.47% |
6月 | -30.95% | -1.61% | -9.71% | 1.00% | -6.28% | 19.64% | -4.65% |
7月 | 4.48% | 19.73% | 25.09% | -8.11% | 4.75% | -11.53% | 5.73% |
8月 | -12.54% | -10.53% | -14.61% | -22.16% | 4.53% | -10.43% | -10.96% |
9月 | 29.25% | 2.08% | -28.86% | -0.46% | 1.02% | -6.85% | -0.64% |
10月 | -0.73% | 26.87% | 29.72% | -12.56% | 17.17% | -11.76% | 8.12% |
11月 | 13.82% | 31.55% | -13.27% | 13.30% | 5.82% | 8.33% | 9.93% |
12月 | 8.14% | 22.76% | 3.14% | 0.00% | 2.44% | 1.92% | 6.40% |
平均 | 6.36% | 12.29% | 6.28% | -0.43% | 1.68% | 0.90% | 4.51% |
為升股票月漲幅比率分析
西元 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 平均 |
民國 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
1月 | -4.96% | -11.71% | -16.54% | 7.03% | 2.45% | 12.21% | -1.92% |
2月 | 13.21% | 2.43% | -12.39% | 19.85% | -1.69% | 20.07% | 6.91% |
3月 | 4.30% | 26.38% | 16.96% | 7.53% | 0.57% | 32.29% | 14.67% |
4月 | 20.30% | 1.63% | -5.85% | -6.90% | 18.89% | 14.35% | 7.07% |
5月 | 2.88% | -8.73% | -3.65% | -9.24% | 2.63% | 23.97% | 1.31% |
6月 | -7.07% | 9.16% | -14.45% | 0.36% | -10.71% | 20.54% | -0.36% |
7月 | 14.78% | 13.58% | 1.80% | 20.28% | 27.12% | -13.53% | 10.67% |
8月 | 29.00% | -8.04% | -22.95% | 1.76% | -3.79% | -10.43% | -2.41% |
9月 | 13.18% | -3.31% | -22.26% | 11.75% | 11.94% | 12.30% | 3.93% |
10月 | 18.32% | 14.91% | 13.71% | 0.86% | -7.90% | -7.64% | 5.38% |
11月 | -3.18% | -1.17% | -12.53% | 7.01% | 11.69% | -4.99% | -0.53% |
12月 | 4.63% | -1.08% | -2.03% | 11.02% | 21.30% | -1.81% | 5.34% |
平均 | 8.78% | 2.84% | -6.68% | 5.94% | 6.04% | 8.11% | 4.17% |
版權所有 請勿盜用