2009年至2014年 上市紡織纖維股票月上漲次數統計

名稱 代號 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計上漲月數 總月數 上漲月數比率
遠東新 1402 3 2 3 2 4 5 5 1 4 5 3 5 42 72 58.33%
新纖 1409 1 3 4 3 4 2 6 2 4 3 3 6 41 72 56.94%
南染 1410 1 2 4 2 2 2 4 1 4 5 4 4 35 72 48.61%
宏洲 1413 1 2 2 3 2 2 4 2 4 4 2 6 34 72 47.22%
東和 1414 1 4 6 2 4 2 2 3 3 4 3 4 38 72 52.78%
廣豐 1416 0 3 5 2 4 0 4 4 4 5 2 5 38 72 52.78%
嘉裕 1417 1 2 3 5 5 1 4 1 3 4 2 5 36 72 50.00%
東華 1418 3 5 3 3 3 2 5 1 4 3 1 4 37 72 51.39%
新紡 1419 2 1 3 1 4 4 5 1 4 3 4 6 38 72 52.78%
利華 1423 2 3 2 4 3 1 5 1 5 4 2 6 38 72 52.78%
大魯閣 1432 3 4 3 2 4 3 5 3 1 2 3 4 37 72 51.39%
福懋 1434 3 5 4 3 2 4 3 1 4 5 3 5 42 72 58.33%
中和 1439 2 3 3 2 4 3 2 2 4 3 4 6 38 72 52.78%
南紡 1440 1 4 5 2 2 2 5 2 4 3 4 4 38 72 52.78%
大東 1441 3 2 3 2 2 2 4 2 4 2 2 5 33 72 45.83%
立益 1443 3 4 2 4 4 2 4 2 5 3 2 3 38 72 52.78%
力麗 1444 2 4 3 3 4 1 4 1 4 4 3 6 39 72 54.17%
大宇 1445 3 2 5 3 2 2 3 1 4 3 3 5 36 72 50.00%
宏和 1446 3 5 3 3 4 5 4 2 3 2 2 5 41 72 56.94%
力鵬 1447 3 3 3 4 3 2 3 3 5 4 2 5 40 72 55.56%
年興 1451 2 3 5 3 3 3 3 4 4 4 3 4 41 72 56.94%
宏益 1452 2 4 4 2 3 2 2 3 5 5 3 5 40 72 55.56%
大將 1453 3 2 3 3 4 2 3 1 6 1 3 3 34 72 47.22%
台富 1454 3 2 3 3 3 1 4 2 4 3 4 5 37 72 51.39%
集盛 1455 3 5 3 2 4 0 5 3 4 4 1 4 38 72 52.78%
宜進 1457 2 4 5 2 3 1 4 1 5 4 3 5 39 72 54.17%
聯發 1459 2 1 3 2 3 2 6 4 3 3 0 6 35 72 48.61%
宏遠 1460 1 4 3 5 3 3 3 1 4 4 2 6 39 72 54.17%
強盛 1463 2 4 5 3 3 1 5 2 5 4 4 4 42 72 58.33%
得力 1464 0 3 3 3 3 2 4 2 3 2 4 5 34 72 47.22%
偉全 1465 3 3 5 4 3 3 3 2 4 4 1 5 40 72 55.56%
聚隆 1466 3 5 5 1 4 2 4 4 4 4 1 5 42 72 58.33%
南緯 1467 2 5 3 2 3 3 3 3 5 3 1 5 38 72 52.78%
昶和 1468 1 2 3 4 3 3 3 3 4 1 2 5 34 72 47.22%
理隆 1469 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 5 36 72 50.00%
大統染 1470 1 4 3 4 3 2 6 2 3 3 3 5 39 72 54.17%
三洋紡 1472 0 3 4 2 3 3 5 6 3 4 3 3 39 72 54.17%
台南 1473 2 4 3 4 2 3 3 3 2 2 3 6 37 72 51.39%
弘裕 1474 2 3 3 4 4 3 5 2 3 3 2 4 38 72 52.78%
本盟 1475 1 2 5 2 1 2 2 1 3 3 2 4 28 72 38.89%
儒鴻 1476 3 3 5 5 4 4 5 2 4 6 4 3 48 72 66.67%
聚陽 1477 2 5 6 4 4 5 2 3 2 4 2 4 43 72 59.72%
如興 4414 4 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 4 40 72 55.56%
利勤 4426 3 3 5 5 4 2 3 2 4 5 2 3 41 72 56.94%
大盤 5 3 4 4 4 1 5 3 4 3 3 5 44 72 61.11%

 

遠東新股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -0.48% -12.00% 0.30% 3.41% 3.32% -8.72% -2.36%
2月 0.00% -1.42% -7.06% 3.85% -3.80% 1.43% -1.17%
3月 26.32% 0.58% -1.30% -9.54% -6.53% 1.57% 1.85%
4月 16.86% -1.43% -0.99% -3.51% 3.25% -4.48% 1.61%
5月 19.45% -7.99% 0.78% -8.35% 0.63% 0.32% 0.81%
6月 3.12% 5.53% -1.32% 4.30% 1.41% 3.71% 2.79%
7月 -2.63% 11.23% 3.35% 6.83% 4.48% 4.82% 4.68%
8月 -11.35% 0.67% -17.84% -6.39% -5.02% -4.90% -7.47%
9月 14.94% 14.97% -17.11% 5.08% 1.40% -4.37% 2.49%
10月 3.45% 2.56% 13.02% -8.61% 3.53% 4.24% 3.03%
11月 -3.59% 2.15% -7.16% 14.21% 1.19% -3.29% 0.59%
12月 6.38% 9.66% 6.35% -4.20% 0.73% 1.62% 3.42%
平均 6.04% 2.04% -2.42% -0.24% 0.38% -0.67% 0.86%

 

新纖股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -12.67% -7.56% -6.21% 14.93% -1.85% -4.78% -3.02%
2月 -0.25% 0.96% -13.91% 9.85% -0.31% 1.51% -0.36%
3月 31.89% 11.43% 1.15% -0.49% -1.05% 0.99% 7.32%
4月 20.31% 10.26% 0.76% -12.48% -1.49% -4.80% 2.09%
5月 47.59% -21.32% -6.42% 1.24% 4.97% 6.59% 5.44%
6月 -3.59% 6.40% -3.63% -4.47% -1.85% 3.38% -0.63%
7月 3.95% 4.63% 7.11% 3.74% 3.88% 4.21% 4.59%
8月 -15.22% 8.85% -12.89% 3.04% -1.11% -1.35% -3.11%
9月 7.82% 6.10% -19.19% 12.14% 3.06% -0.91% 1.50%
10月 -2.38% 18.77% 5.22% -12.49% 0.50% -0.92% 1.45%
11月 3.53% -0.97% -15.40% 2.34% 0.99% -1.39% -1.82%
12月 32.35% 4.89% 0.25% 5.77% 1.95% 2.35% 7.93%
平均 9.44% 3.54% -5.26% 1.93% 0.64% 0.41% 1.78%

 

福懋股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -7.06% -9.65% 2.11% 1.25% 1.79% -11.10% -3.78%
2月 2.22% 1.92% -5.17% 3.70% 0.88% 2.18% 0.95%
3月 12.38% 6.08% 7.45% -2.89% -4.00% 3.82% 3.81%
4月 17.08% -0.40% 4.91% -3.50% 1.63% -7.21% 2.09%
5月 12.94% -10.71% -0.32% -1.09% -0.18% 4.44% 0.85%
6月 -6.67% 0.89% 1.94% -1.83% 1.79% 0.15% -0.62%
7月 -2.23% 7.49% 3.49% -2.24% -1.40% 0.76% 0.98%
8月 -5.48% -1.84% -9.51% 4.20% -2.49% -4.51% -3.27%
9月 3.86% 6.05% -5.93% 2.93% 5.11% -5.83% 1.03%
10月 3.72% 9.65% 0.72% -8.36% 26.91% 2.68% 5.88%
11月 6.05% -6.28% -3.94% 6.80% 2.60% -1.30% 0.65%
12月 9.51% 8.81% 4.47% 1.82% -3.87% 3.63% 4.06%
平均 3.86% 1.00% 0.02% 0.07% 2.40% -1.02% 1.05%

 

宏和股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -6.17% 31.46% -7.47% -2.94% 11.88% 0.68% 4.57%
2月 1.21% -4.70% 9.51% 13.64% 4.40% 7.42% 5.25%
3月 13.85% 23.77% -2.11% -7.33% 14.64% -3.30% 6.59%
4月 6.31% 18.12% -1.08% -12.23% 18.18% -7.63% 3.61%
5月 -1.98% -6.13% 15.76% 2.46% 13.55% 9.31% 5.50%
6月 21.76% 7.84% 2.35% 1.20% -7.74% 0.32% 4.29%
7月 -4.50% 1.82% 1.38% 1.19% -1.40% 1.76% 0.04%
8月 -2.60% 0.00% -10.18% 13.67% 2.84% -2.68% 0.17%
9月 -0.38% -1.79% -15.62% 19.93% 12.07% 5.18% 3.23%
10月 4.47% -0.91% -7.76% -2.01% 2.92% -10.92% -2.37%
11月 -0.98% 14.07% -17.15% 0.00% 0.75% -8.46% -1.96%
12月 9.88% 0.54% 6.25% 0.88% -12.61% 13.21% 3.02%
平均 3.41% 7.01% -2.18% 2.37% 4.96% 0.41% 2.66%

 

力鵬股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -4.14% -3.28% 14.24% 42.50% 2.93% -4.83% 7.90%
2月 12.29% 6.42% -9.49% 3.51% -1.90% 7.25% 3.01%
3月 21.89% 9.22% -11.38% -12.71% 2.90% -4.05% 0.98%
4月 6.31% 11.69% 0.68% -16.80% 4.69% -0.70% 0.98%
5月 39.27% -17.44% -4.70% 0.58% 12.11% -3.19% 4.44%
6月 1.48% -5.63% -3.17% 1.39% -0.40% -2.93% -1.54%
7月 56.22% 8.58% 11.27% -2.75% -8.43% -9.43% 9.24%
8月 3.41% -3.78% -20.92% 0.59% 2.19% -14.58% -5.51%
9月 3.50% 12.50% -14.88% 11.46% 21.46% 8.29% 7.06%
10月 29.95% 2.54% 0.49% -13.12% 3.18% -5.86% 2.86%
11月 -3.72% -7.12% -25.12% 4.47% 2.40% -1.91% -5.17%
12月 5.79% 7.67% 3.23% 18.50% -3.01% 18.54% 8.45%
平均 14.35% 1.78% -4.98% 3.14% 3.18% -1.12% 2.72%

 

年興股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -5.29% -1.14% -0.61% 4.99% 2.72% -2.12% -0.24%
2月 -0.13% -1.73% -7.14% 5.46% 1.92% 2.50% 0.15%
3月 15.21% 8.82% 1.98% -5.41% 0.47% 0.49% 3.59%
4月 33.18% -0.81% 3.45% -8.10% 8.92% -3.88% 5.46%
5月 7.63% -6.27% -0.83% -1.55% 25.65% 0.34% 4.16%
6月 -9.45% 1.74% -3.15% 2.63% -2.23% 1.34% -1.52%
7月 50.00% 7.43% 1.95% -3.33% -11.93% -10.74% 5.56%
8月 -7.54% 10.37% 1.06% 10.34% 2.39% -1.85% 2.46%
9月 3.76% 4.10% -14.11% 0.24% 11.87% -0.38% 0.91%
10月 0.60% 8.10% 5.15% -4.08% 10.96% -4.73% 2.67%
11月 1.20% -1.07% -7.23% 2.00% -3.13% 2.19% -1.01%
12月 3.86% 6.71% 0.75% -0.74% -0.65% 8.95% 3.15%
平均 7.75% 3.02% -1.56% 0.21% 3.91% -0.66% 2.11%

 

宏益股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -4.26% -6.89% 3.39% 6.94% -0.31% -3.69% -0.80%
2月 -7.71% 6.92% -10.66% 12.77% 0.41% 9.57% 1.88%
3月 14.66% 12.83% -2.14% -9.53% 0.21% 9.17% 4.20%
4月 -1.62% 26.26% -3.13% -6.15% 2.16% -3.60% 2.32%
5月 13.98% -17.13% -6.13% -0.67% 7.75% 1.66% -0.09%
6月 -12.84% 4.81% -3.78% 0.89% -4.67% -6.12% -3.62%
7月 24.17% 9.63% -4.29% -4.99% -6.08% 0.00% 3.08%
8月 -7.87% 3.35% -17.54% 4.43% -1.46% 4.35% -2.46%
9月 2.60% 10.12% -11.76% 7.60% 2.44% 0.42% 1.90%
10月 7.90% 23.16% 5.64% -6.54% 1.55% 1.66% 5.56%
11月 0.65% -6.27% -13.59% 4.44% 4.89% -2.04% -1.99%
12月 14.94% 12.74% -1.24% 3.09% 5.34% 5.83% 6.78%
平均 3.72% 6.63% -5.43% 1.02% 1.02% 1.43% 1.40%

 

偉全股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 1.15% -8.11% -1.70% 4.94% -0.79% 1.23% -0.55%
2月 -1.01% 0.98% -4.05% 7.61% 0.40% -1.52% 0.40%
3月 6.65% 12.14% 11.45% 0.00% 6.37% 26.01% 10.44%
4月 18.94% 8.23% 5.14% -6.06% 1.87% -0.74% 4.56%
5月 3.83% -12.00% -0.51% -0.72% 2.21% 2.23% -0.83%
6月 -10.58% 12.73% 6.98% -1.81% 0.00% 15.01% 3.72%
7月 9.66% 16.94% -12.56% 1.10% -4.68% -5.05% 0.90%
8月 -3.17% 2.76% -14.36% -8.00% 1.89% -19.29% -6.70%
9月 6.34% 24.16% -10.00% 9.09% 10.00% -8.24% 5.22%
10月 0.96% 2.16% 1.79% -10.51% 10.44% -7.78% -0.49%
11月 -3.81% -8.47% -9.86% 2.83% -3.66% -0.97% -3.99%
12月 9.90% 1.73% 2.73% -0.79% 2.53% 11.48% 4.60%
平均 3.24% 4.44% -2.08% -0.19% 2.22% 1.03% 1.44%

 

聚隆股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -1.43% -5.77% 0.14% 24.92% -9.13% 0.51% 1.54%
2月 9.09% 6.70% 0.28% 19.70% 2.65% -5.57% 5.48%
3月 26.00% 4.41% 17.42% -21.19% 1.80% 1.61% 5.01%
4月 -1.32% 64.96% -15.80% -13.05% -6.08% -6.07% 3.77%
5月 7.51% 0.78% -9.74% 10.21% -0.81% 30.90% 6.47%
6月 -13.97% 3.85% -10.16% 0.00% -3.26% 0.43% -3.85%
7月 17.97% 37.04% 23.32% -8.99% -1.12% 8.12% 12.72%
8月 28.99% 10.27% -16.62% 5.39% 14.77% -11.46% 5.22%
9月 14.86% 36.27% -31.27% 1.42% 0.25% -5.58% 2.66%
10月 15.26% 5.76% 9.50% -16.25% 6.67% -4.73% 2.70%
11月 -2.16% -21.43% -26.94% 11.04% -2.78% -12.66% -9.15%
12月 9.56% 52.16% 1.56% 25.30% -6.43% 2.84% 14.17%
平均 9.20% 16.25% -4.86% 3.21% -0.29% -0.14% 3.89%

 

儒鴻股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 0.64% -4.55% -8.45% 14.81% 17.37% -1.19% 3.11%
2月 13.68% -0.50% -6.11% 11.95% -2.40% 16.27% 5.48%
3月 12.04% 2.27% 17.40% 14.75% 6.15% -8.81% 7.30%
4月 26.03% 0.49% 14.18% 1.62% 37.45% -6.25% 12.25%
5月 4.59% -3.92% 2.14% 1.60% 21.07% -6.06% 3.24%
6月 -7.52% 5.87% 2.10% -0.72% 2.78% 16.77% 3.21%
7月 13.90% 0.24% 8.66% 16.86% 4.29% -6.77% 6.20%
8月 -1.49% 69.71% -2.59% -3.08% 15.80% -25.93% 8.74%
9月 12.69% 10.06% -16.67% 4.07% -2.99% 10.60% 2.96%
10月 2.95% 2.19% 14.60% 5.62% 24.66% 4.52% 9.09%
11月 3.39% -2.52% -1.18% 11.11% 16.54% 6.75% 5.68%
12月 5.29% -0.65% -0.54% 10.94% -10.88% 4.05% 1.37%
平均 7.18% 6.56% 1.96% 7.46% 10.82% 0.33% 5.72%

 

聚陽股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -3.35% -2.64% -0.15% 4.14% 6.86% -7.76% -0.48%
2月 11.69% 2.54% -0.15% 6.71% 2.69% 11.78% 5.88%
3月 27.91% 18.84% 1.02% 12.84% 13.41% 1.81% 12.64%
4月 22.73% 0.56% 1.88% -3.19% 11.11% -6.21% 4.48%
5月 14.81% 0.00% 10.95% 0.59% 12.00% -2.84% 5.92%
6月 10.11% 6.50% -3.59% 1.05% 2.14% 4.87% 3.51%
7月 14.26% -6.10% -5.19% -4.28% 14.69% -4.64% 1.46%
8月 0.17% 4.43% -4.07% 3.50% -1.52% -4.22% -0.29%
9月 0.34% -2.78% -4.39% -1.40% -8.05% 4.75% -1.92%
10月 -1.19% -4.63% 3.82% 4.38% 19.53% 2.91% 4.14%
11月 1.03% 0.00% -0.15% 0.34% -6.48% -1.57% -1.14%
12月 3.24% -2.14% 3.39% 2.15% -3.01% 7.99% 1.93%
平均 8.48% 1.21% 0.28% 2.24% 5.28% 0.57% 3.01%

 

如興股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -19.55% 2.72% 22.89% 2.80% 11.41% -1.75% 3.09%
2月 -29.38% -2.32% 43.47% 14.77% -0.97% 15.30% 6.81%
3月 50.40% -0.17% -15.30% -16.83% -1.46% 30.86% 7.92%
4月 4.79% -0.17% 1.76% -6.55% -2.48% -10.38% -2.17%
5月 32.49% -12.41% -7.36% -21.78% 16.75% 9.21% 2.82%
6月 3.45% -10.49% -4.67% 10.75% 3.04% 6.02% 1.35%
7月 18.15% 0.65% 2.94% -4.26% 2.95% -14.77% 0.94%
8月 -12.54% 2.37% 23.81% 25.65% 11.48% -5.87% 7.48%
9月 8.24% 3.37% -20.77% 15.28% 5.51% -1.70% 1.66%
10月 10.60% -1.63% 5.34% -5.51% 10.80% -17.87% 0.29%
11月 72.46% 2.69% -18.43% 2.36% -5.97% -2.81% 8.38%
12月 2.08% 53.23% -3.28% 1.86% -4.35% 28.88% 13.07%
平均 11.77% 3.15% 2.53% 1.54% 3.89% 2.93% 4.30%

 

利勤股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -16.12% 0.00% 4.12% 8.91% 6.08% -4.65% -0.28%
2月 -3.93% 0.00% -23.08% 20.00% 18.85% 6.67% 3.09%
3月 17.96% 1.54% 1.71% 8.71% -0.16% 14.02% 7.30%
4月 14.85% 43.94% 4.21% 6.62% 8.26% -1.60% 12.71%
5月 4.42% 2.63% -13.21% 31.37% 16.12% -5.43% 5.98%
6月 -3.61% 4.10% -8.07% 18.16% -22.43% -2.30% -2.36%
7月 24.20% 24.63% -7.43% -22.11% -3.19% 0.59% 2.78%
8月 -10.34% 10.67% -4.74% 29.73% -4.95% -10.23% 1.69%
9月 0.00% 1.07% -14.56% 12.92% 10.76% 1.63% 1.97%
10月 7.21% -4.06% 10.76% 0.55% 15.52% 6.41% 6.07%
11月 9.42% -19.89% -22.35% -3.12% -5.83% 2.41% -6.56%
12月 6.56% 0.46% 5.32% -3.41% -7.06% -2.06% -0.03%
平均 4.22% 5.42% -5.61% 9.03% 2.66% 0.45% 2.70%

版權所有 請勿盜用