2009年至2014年 上市塑膠股票月上漲次數分析

名稱 代號 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計上漲月數 總月數 上漲月數比率
台塑 1301 4 4 3 3 1 4 3 3 4 3 3 6 41 72 56.94%
南亞 1303 4 4 3 5 3 3 3 3 4 2 2 6 42 72 58.33%
台聚 1304 5 3 3 2 3 2 5 0 4 4 3 5 39 72 54.17%
華夏 1305 3 3 4 3 3 4 4 1 4 3 2 5 39 72 54.17%
三芳 1307 2 3 5 4 3 2 3 3 4 2 2 6 39 72 54.17%
亞聚 1308 5 1 4 3 3 2 5 1 3 5 3 6 41 72 56.94%
台達化 1309 3 2 3 2 3 4 5 1 3 3 1 6 36 72 50.00%
台苯 1310 3 3 2 3 3 2 5 3 4 4 0 5 37 72 51.39%
國喬 1312 2 2 2 3 3 3 5 4 4 5 3 5 41 72 56.94%
聯成 1313 3 3 2 3 3 2 5 0 4 4 2 6 37 72 51.39%
中石化 1314 3 3 3 2 1 2 5 1 4 5 2 4 35 72 48.61%
達新 1315 2 2 5 2 3 2 1 3 4 4 5 5 38 72 52.78%
東陽 1319 3 5 5 2 2 2 5 3 4 3 5 4 43 72 59.72%
大洋 1321 2 3 4 2 3 1 4 1 4 2 3 5 34 72 47.22%
永裕 1323 2 4 4 4 1 1 6 2 3 3 3 2 35 72 48.61%
地球 1324 1 3 4 3 4 1 4 1 2 2 2 5 32 72 44.44%
恆大 1325 3 2 3 2 1 3 3 3 3 5 2 4 34 72 47.22%
台化 1326 3 2 3 4 2 3 3 4 4 4 2 5 39 72 54.17%
萬洲 1715 5 4 4 4 1 1 3 4 2 3 2 3 36 72 50.00%
炎洲 4306 5 5 5 3 2 0 6 1 1 1 1 4 34 72 47.22%
大盤 5 3 4 4 4 1 5 3 4 3 3 5 44 72 61.11%

 

台塑股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 9.06% -1.04% 1.85% 6.68% 2.04% -3.11% 2.58%
2月 0.32% 3.90% 0.20% 6.73% -6.48% -1.28% 0.56%
3月 7.13% 1.16% 4.02% -5.54% -4.13% -1.04% 0.26%
4月 14.09% 0.00% 13.04% -4.49% -0.42% 2.10% 4.05%
5月 8.06% -7.71% -5.98% -5.90% -2.93% -1.41% -2.65%
6月 -7.14% 5.26% -5.91% 2.18% 4.32% 4.04% 0.46%
7月 -3.59% -1.62% 4.83% 4.01% 4.00% -3.13% 0.75%
8月 4.96% 6.13% -16.96% -2.77% -1.06% 0.26% -1.57%
9月 10.64% 8.03% -9.32% 3.84% 2.28% -6.97% 1.42%
10月 -3.51% 14.47% 8.94% -5.01% 4.59% -2.64% 2.81%
11月 1.11% 3.30% -10.79% -3.89% -2.51% 1.14% -1.94%
12月 5.32% 7.50% 1.76% 2.75% 3.47% 1.83% 3.77%
平均 3.87% 3.28% -1.19% -0.12% 0.26% -0.85% 0.88%

 

南亞股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -6.23% 2.92% 10.73% 3.99% 7.14% -4.06% 2.41%
2月 0.76% 5.83% 6.46% 15.52% -5.17% -1.82% 3.60%
3月 16.34% 2.05% 1.17% -7.62% -5.80% -0.62% 0.92%
4月 12.89% 2.16% 1.27% -9.75% 9.70% 2.48% 3.13%
5月 6.16% -20.09% -9.23% -12.96% 4.08% 1.97% -5.01%
6月 -8.39% -2.27% -3.89% 1.91% 3.27% 6.68% -0.45%
7月 -0.82% 9.09% 4.05% 9.55% -0.32% -2.50% 3.17%
8月 8.52% 9.57% -13.30% -3.76% -6.98% 0.57% -0.90%
9月 14.72% 10.68% -4.05% 4.44% 6.14% -5.53% 4.40%
10月 -0.38% -0.29% 2.41% -12.41% 7.72% -5.56% -1.42%
11月 4.01% -0.44% -18.70% -0.19% -3.28% 3.02% -2.60%
12月 6.97% 7.07% 8.88% 8.95% 6.33% 1.08% 6.55%
平均 4.55% 2.19% -1.18% -0.19% 1.90% -0.36% 1.15%

 

亞聚股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 11.49% 3.80% 5.93% 23.58% 4.09% -0.96% 7.99%
2月 -13.33% 0.73% -14.40% 0.00% -5.42% -6.38% -6.47%
3月 12.94% 5.64% 18.69% 0.92% -5.93% -4.55% 4.62%
4月 5.26% -1.55% 0.98% -10.56% -6.51% 1.30% -1.85%
5月 35.88% -4.72% -1.95% -9.48% 7.19% 2.56% 4.92%
6月 -13.85% -2.39% -6.76% 1.45% -6.08% 7.92% -3.29%
7月 2.76% 9.40% 23.67% 14.60% 4.02% -7.72% 7.79%
8月 11.74% -6.01% -22.41% -22.58% -2.36% -10.04% -8.61%
9月 3.50% 12.98% -15.56% -0.54% 9.01% -3.95% 0.91%
10月 0.85% 9.06% 7.89% -16.01% 3.83% 0.97% 1.10%
11月 7.76% 7.72% -27.56% 6.64% -4.85% -4.56% -2.48%
12月 2.33% 30.03% 3.54% 3.21% 6.53% 21.36% 11.17%
平均 5.61% 5.39% -2.33% -0.73% 0.29% -0.34% 1.32%

 

國喬股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 -6.52% -1.81% 3.12% 15.77% -0.33% -4.97% 0.88%
2月 8.84% -0.61% -16.28% -0.33% 1.31% -6.82% -2.32%
3月 54.91% -4.01% 0.56% -8.67% -1.94% -9.76% 5.18%
4月 19.86% -3.86% 8.01% -6.20% -0.66% 3.78% 3.49%
5月 34.06% -19.73% -6.91% -5.06% 15.61% 1.56% 3.26%
6月 -12.02% 3.75% -1.92% 7.38% 0.57% -4.10% -1.06%
7月 17.56% 13.25% 13.17% 1.15% 4.00% -5.61% 7.25%
8月 9.13% 1.06% -15.10% 6.42% 12.91% -14.16% 0.04%
9月 0.76% 5.96% -25.36% 13.12% 2.19% -9.24% -2.09%
10月 26.04% 12.25% 16.80% -5.64% 8.10% 5.82% 10.56%
11月 -5.39% 2.06% -18.39% -0.66% 1.98% 0.34% -3.34%
12月 5.06% 20.52% 6.56% 2.34% 0.00% 16.10% 8.43%
平均 12.69% 2.40% -2.98% 1.63% 3.65% -2.26% 2.52%

 

東陽股票月漲幅比率分析

西元 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均
民國 98 99 100 101 102 103
1月 5.75% -18.11% -10.47% 5.54% 1.34% -7.85% -3.97%
2月 25.52% 4.05% -3.25% 4.81% 3.41% 2.68% 6.20%
3月 24.67% 17.56% 13.56% -12.66% 1.10% 5.21% 8.24%
4月 54.81% -6.45% -2.60% -7.64% 11.78% -2.59% 7.88%
5月 19.34% -10.16% -8.25% -3.10% 10.86% -1.73% 1.16%
6月 -8.97% -8.69% -5.82% 2.49% 4.24% -4.35% -3.52%
7月 17.65% 8.41% 7.44% 2.43% 19.78% -8.49% 7.87%
8月 17.43% 3.06% -16.34% -3.39% -8.90% 2.15% -1.00%
9月 4.95% 6.53% -12.03% 1.40% 14.01% -14.74% 0.02%
10月 2.41% -9.57% 3.55% -18.17% 3.04% -4.32% -3.84%
11月 16.27% -9.97% 3.77% 4.23% 2.74% 9.35% 4.40%
12月 8.29% -1.83% 7.44% 5.68% -5.01% 8.11% 3.78%
平均 15.68% -2.10% -1.92% -1.53% 4.87% -1.38% 2.27%

 版權所有 請勿盜用