指數型房屋貸款之特性
一、指數型房屋貸款之主要特性
- 屬於浮動利率貸款之一種,利率的訂定原則為當期利率指標加上以擔保品及信用狀況等所評定的加碼。
- 當期利率指標是以公開透明之多家銀行一年期定存利率之平均值(大部份銀行採用)或短期票券(三個月至六個月)次級市場之平均利率(少部份外商銀行採用)。
- 利率調整的期間固定(大部分三個月調整一次,少部分半年調整一次),但非放款銀行能自行掌控,因此放款銀行較無法及時反映改變的利率水準。
二、指數型房貸與傳統浮動利率房貸之比較
指數型房貸與傳統浮動利率房貸之比較如下表所示。
項目 |
指數型房貸 |
傳統浮動利率房貸 |
利率指標 | 較公開透明:採用多家銀行一年期定存利率之平均值或短期票券次級市場之平均利率 | 較不公開透明:銀行依據本身之營運狀況及同業競爭而訂定基本放款利率。 |
利率調整 | 調整時間固定:大部分三個月調整一次,少部分半年調整一次。 | 調整時間較不固定:市場利率上升時調升速度較快,市場利率下跌時降速度較慢。 |
起始利率 | 第一年或第二年會優待較低之利率 | 第一年或第二年會優待較低之利率 |
利率風險 | 風險較高 | 風險較低 |
違約風險 | 風險較低 | 風險較高 |
提前清償風險 | 起始利率優待減碼愈多,風險會愈高 | 起始利率優待減碼愈多,風險會愈高 |
公開透明度 | 大眾可以知道放款利率之訂定方式 | 大眾無法得知基本放款利率之訂定方式 |
銀行報酬率 | 一般而言會較低 | 一般而言會較高 |
三、指數型房貸與美國ARM之比較
指數型房貸與美國ARM之比較如下表所示。
項目 |
指數型房貸 |
美國ARM |
利率指標 | 較不具多樣性,並且無替選方案供借款人選擇 | 較具多樣性,並有較多替選方案可供借款人選擇 |
利率調整 | 較不具多樣性,大部分三個月調整一次,少部分半年調整一次。 | 較具多樣性,通常半年或一年調整一次,短則可一個月調整一次,長則三、五年才調整一次。 |
起始利率 | 會優待較低之利率 | 會優待較低之利率 |
利率風險 | 利率調整期間較短,故風險較低 | 利率調整期間較長,故風險較高 |
提前清償風險 | 起始利率優待減碼愈多,風險會愈高 | 起始利率優待減碼愈多,風險會愈高 |
其他 | 利率調整的上下限及負攤銷(1)等較不被採用 | 利率調整的上下限及負攤銷等常被採用 |
【註1】負攤銷:係貸款產品其內容定有利率或每期支付金額之上限時,如果發生大幅度的利率波動,致使利率或每期支付金額超過規定的上限時,則超過上限的利率就會併入下一期的利率,而超過的金額則是併入貸款餘額中計價。
版權所有 請勿盜用