分年債務保障比率及分年利息保障倍數
一、分年債務保障比率(Debt Service Coverage atio;DSCR)
-
DSCR之意義:
- 又稱為分年償債比率,係分析投資案於營運期間各年產生之現金流量能否償付當期到期之債務本息之指標。
- 分年債務保障比率(DSCR)=當年之稅前息前折舊及攤提前淨利/(整年償債之攤還本金+利息)
- 就現金流量表而言,稅前息前折舊及攤提前淨利即為營運淨收益,所以上式可改為:分年債務保障比率(DSCR)=當年之營運淨收益/整年償債支出=NOI/ DS
-
DSCR之特性:
- DSCR愈高,表示該投資案的還款能力越佳,即風險愈小。
- 銀行對DSCR的要求依投資案風險程度不同而不同,並且須視貸款者信用狀況而定。
二、分年利息保障倍數(Time Interest Earned;TIE)
-
TIE之意義:
- 又稱為利息保障比率(Interest Coverage Ratio;ICR),此指標為衡量投資案的償債能力,即當年之營運淨收益與整年利息支出之比值。
- 分年利息保障倍數(TIE)=當年之營運淨收益/整年利息支出=NOI/ Int
-
TIE之特性:
- TIE越高,表示負債越有保障。
- 一般而言,TIE至少要大於2以上較佳。
範例
某投資案之現金流量表如下所示,請依此現金流量表求算DSCR與TIE,並繪製其曲線圖。
年 度 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
營運年期 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 第六年 | 第七年 | 第八年 | 第九年 | 第十年 | |
辦公租金收入 | 34,200 | 35,226 | 36,283 | 37,371 | 38,492 | 39,647 | 40,837 | 42,062 | 43,324 | 44,623 | |
辦公押金利息收入 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | |
停車場租金收入 | 1,368 | 1,409 | 1,451 | 1,495 | 1,540 | 1,586 | 1,633 | 1,682 | 1,733 | 1,785 | |
合計(1)=有效毛收益(EGI) | 35,568 | 36,635 | 37,734 | 38,866 | 40,032 | 41,233 | 42,470 | 43,744 | 45,056 | 46,408 | |
行政管理費用 | -3,694 | -3,767 | -3,843 | -3,920 | -3,998 | -4,078 | -4,160 | -4,243 | -4,328 | -4,414 | |
大樓保險費用 | -550 | -561 | -572 | -584 | -595 | -607 | -619 | -632 | -644 | -657 | |
大樓維護費用 | -1,847 | -1,884 | -1,921 | -1,960 | -1,999 | -2,039 | -2,080 | -2,121 | -2,164 | -2,207 | |
大樓清潔與保全費用 | -50 | -51 | -52 | -53 | -54 | -55 | -56 | -57 | -59 | -60 | |
地價稅與房屋稅 | -500 | -510 | -520 | -531 | -541 | -552 | -563 | -574 | -586 | -598 | |
合計(2)=營運費用(OE) | -6,640 | -6,773 | -6,909 | -7,047 | -7,188 | -7,332 | -7,478 | -7,628 | -7,780 | -7,936 | |
營運淨收入(NOI)=(1)+(2) | 28,928 | 29,862 | 30,825 | 31,819 | 32,844 | 33,902 | 34,992 | 36,116 | 37,276 | 38,472 | |
土地成本 | -160,000 | ||||||||||
營建成本 | -110,000 | ||||||||||
開辦費 | -2,200 | ||||||||||
裝修重置費 | -16,500 | ||||||||||
資產出售 | 292,500 | ||||||||||
合計(3)=投資活動 | -272,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276,000 |
營建融資 | 77,000 | ||||||||||
融資利息費用 | -5,390 | -5,000 | -4,582 | -4,136 | -3,658 | -3,147 | -2,599 | -2,014 | -1,387 | -717 | |
營建融資本金償還 | -5,573 | -5,963 | -6,381 | -6,827 | -7,305 | -7,817 | -8,364 | -8,949 | -9,576 | -10,246 | |
合計(4)(營運期即為DS) | 77,000 | -10,963 | -10,963 | -10,963 | -10,963 | -10,963 | -10,963 | -10,963 | -10,963 | -10,963 | -10,963 |
稅前淨現金流量(BTCF) | -195,200 | 17,965 | 18,899 | 19,862 | 20,856 | 21,881 | 22,938 | 24,029 | 25,153 | 26,313 | 303,509 |
【解】:
年度 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
DSCR | 2.66 | 2.74 | 2.83 | 2.92 | 3.02 | 3.11 | 3.21 | 3.31 | 3.42 | 3.53 |
TIE | 5.40 | 6.01 | 6.77 | 7.74 | 9.04 | 10.84 | 13.55 | 18.05 | 27.03 | 53.97 |
版權所有 請勿盜用