國土及都市空間架構整理
國土綜合開發計畫(85年11月)
空間架構 | 架構內容 | ||
國際階層 | 亞太營運中心 | ||
全國階層 | 西部成長管理軸、東部策略發展軸、離島振興區 | ||
區域階層 | 北部、中部、南部都會帶 | ||
地方階層 | 二十生活圈 | 都會地區的生活圈 | 台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄 |
一般地區的生活圈 | 宜蘭、基隆、苗栗、彰化、南投、雲林、嘉義、新營、屏東、台東、花蓮 | ||
離島地區的生活圈 | 澎湖、金門、馬祖 |
國土綜合發展計畫(草案初稿)(2001年)
空間架構 | 架構內容 | |
國際階層 | 扮演歐美先進國家進入亞太市場的門戶 | |
全國階層 | 三軸 | 西部成長管理軸、東部策略發展軸、中央山脈保育軸 |
二區 | 離島振興區、海岸發展保育區 | |
區域階層 | 三個都會帶 | 台北都會帶、台中都會帶、高雄都會帶 |
地方階層 | 20 個生活圈 | 6 個都會生活圈、11 個一般生活圈及3 個離島生活圈 |
國土空間發展策略計畫(99年2月)
空間架構 | 架構內容 | |
國際階層 | 世界網絡的關鍵節點 | 在世界網絡中,臺灣在ICT 研發製造、科技創新、農業技術、華人文化、觀光、亞太運籌門戶區位等領域占有重要關鍵節點地位(node) |
全國階層 | 三軸 | 中央山脈保育軸、西部創新發展軸、東部優質生活產業軸 |
海環 | 海洋環帶 | |
離島 | 離島生態觀光區 | |
區域階層 | 三大城市區域 | 北部城市區域、中部城市區域、南部城市區域 |
東部區域 | ||
地方階層 | 七個區域生活圈 | 北北基宜、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高高屏、花東、澎金馬 |
縣市合作區域 | 跨域平台之縣市合作區域 |
全國區域計畫(2013年)
都市階層 | 地區 | 劃設目的 | 篩選原則 |
主要核心 | 臺北市、新北市、桃園縣、臺中市、臺南市、高雄市 | 1.為北部、中部及南部城市區域主要核心,以帶動國內發展動能與競爭力為主要目的,其對外能與國際直接接軌,對內可引導周邊都市發展。2.為區域範疇重點發展中心,帶動區域整體發展,其具有多樣性的都市產業與服務功能,足以作為周邊區域之生活及就業活動核心。 | 1.服務範圍人口達100 萬人。2.具有海港、空港,擁有完整的都市機能。 |
次要核心 | 基隆市、新竹市、嘉義市、花蓮縣花蓮市、臺東縣臺東市 | 位處城市區域範圍之邊緣,雖非屬區域中心,其仍屬具特色與複合機能的次核心,其機能介於主要核心與地方核心。 | 服務範圍人口達50~100 萬人。 |
地方核心 | 宜蘭縣宜蘭市、宜蘭縣羅東鎮、新竹縣竹北市、苗栗縣苗栗市、苗栗縣竹南鎮、彰化縣彰化市、彰化縣員林鎮、南投縣南投市、南投縣埔里鎮、雲林縣斗六市、雲林縣虎尾鎮、嘉義縣太保市、屏東縣屏東市、花蓮縣光復鄉、花蓮縣玉里鎮、臺東縣關山鎮、臺東縣成功鎮、澎湖縣馬公市、金門縣金城鎮、連江縣南竿鄉 | 為城鄉發展成型的都市,可以提供周邊地區一般性的生活機能。 | 1.人口規模達20~50 萬人。2.近十年人口成長趨勢達10%以上。3.縣(市)行政中心所在地。4.重大建設投資地區,並具發展潛力地區(如:高速鐵路車站地區)。 |
一般市鎮 | 直轄市、縣(市)區域計畫依據地區發展需求訂之。 |
台灣北部區域計畫(72年)
台灣地區政治經濟文化中心 | 臺北市 |
區域中心 | 臺北市 |
地方中心 | 基隆、桃園、中壢、新竹、竹東、宜蘭、羅東 |
都會區衛星市鎮 | 板橋、三重、中和、永和、新莊、新店、淡水、林口、三峽 |
一般市鎮 | 楊梅、瑞芳、大溪、蘆竹、頭成、蘇澳、竹北 |
都會區衛星集居地 | 土城、蘆洲、八里、五股、泰山、深坑、汐止、樹林、鶯歌 |
農村集居中心 | 雙溪、石碇、烏來、萬里、龍潭、觀音、新豐、芎林、寶山、尖石、大同、礁溪、南澳、貢寮、坪林、三芝、大園、復興、龜山、湖口、新埔、橫山、五峰、員山、三星、金山、平溪、石門、八德、新屋、平鎮、峨眉、關西、北埔、壯圍、五結、冬山 |
台灣北部區域計畫(第一次通盤檢討)(84年11月)
台灣地區政治經濟文化中心 | 臺北市 |
區域中心、次區域中心 | 臺北市、新竹市 |
地方中心 | 板橋市、宜蘭市-羅東鎮、基隆市、桃園市-中壢市 |
一般市鎮 | 中和、永和、淡水、土城、三重、大溪、三芝、、林口、瑞芳、平鎮、楊梅、八德、泰山、石門、竹北、蘇澳、頭成、汐止、鶯歌、八里、深坑、樹林、蘆竹、三峽、五股、新店、石碇、龜山、蘆洲、大園、新莊、竹東 |
農村集居中心 | 坪林、烏來、金山、復興、北埔、南澳、龍潭、觀音、新屋、關西、三星、雙溪、湖口、芎林、五峰、員山、萬里、尖石、寶山、五結、冬山、橫山、平溪、新豐、壯圍、大同、貢寮、新埔、峨眉、礁溪、 |
台灣北部區域計畫(第二次通盤檢討)(草案)(94年4月)
區域中心 | 臺北市 |
次區域中心 | 新竹市 |
地方中心 | 基隆市、板橋市、桃園市-中壢市、竹北市、宜蘭市-羅東鎮 |
一般市鎮 | 未來由各縣市視實際發展情形於綜合發展計畫予以指定之 |
農村集居中心 |
資料來源:北北基生活圈跨域空間發展整體策略規劃
台灣中部區域計畫(1981)
區域中心 | 台中市 | |
地方中心 | 第一級地方中心 | 台中港特定區-地方中心兼為都會區衛星市鎮 |
第二級地方中心 | 豐原-地方中心兼為都會區衛星市鎮、竹南、頭份、苗栗、埔里、南投、彰化、員林、斗六、虎尾、北港 | |
第三級地方中心 | 二林 | |
一般市鎮 | 霧峰-一般市鎮兼為都會區衛星城市、苑裡、大甲、和美、鹿港、溪湖、田中、草屯、竹山、北斗、東勢、斗南、西螺 | |
農村集居 | 兼為台中都會區衛星集居地 | 大里、太平、烏日、神岡、大雅、潭子、大肚 |
農村集居 | 三灣、南庄、造橋、後龍、頭屋、公館、銅鑼、三義、大湖、通宵、卓蘭、大安、外埔、國姓、魚池、仁愛(霧社)、中寮、名間、集集、水里、鹿谷、芬園、伸港、花壇、新社、石岡、和平(梨山)、后里、秀水、福興、埔鹽、埔心、永靖、社頭、田尾、溪州、二水、芳苑、大城、竹塘、埤頭、大埤、荊桐、林內、古坑、二崙、崙背、土庫、麥寮、褒忠、水林、四湖、元長、東勢、台西、口湖 | |
農村散居 | 西湖、泰安、獅潭、信義、線西、大村 |
台灣中部區域計畫(第一次通盤檢討)(1996)
區域中心 | 地方生活圈 | 地方中心 | 一般市鎮 | 農村集居中心 |
台中市 | 苗栗 | 苗栗 | 竹南、頭份、 | 造橋、三灣、頭屋、銅鑼、三義、大湖、苑裡、卓蘭、南庄、後龍、公館、西湖、泰安、獅潭、通宵 |
台中 | 豐原、台中港特定區(清水、沙鹿、梧棲、龍井) | 大甲、后里、潭子、太平、烏日、東勢、神岡、大雅、大里、霧峰 | 外埔、大安、和平、石岡、大肚、新社 | |
南投 | 埔里、南投 | 草屯、竹山 | 魚池、仁愛、集集、水里、名間、國姓、中寮、鹿谷、信義 | |
彰化 | 彰化、員林 | 和美、溪湖、鹿港、二林 | 埔鹽、花壇、芬園、秀水、田尾、溪州、永靖、社頭、竹塘、芳苑、伸港、福興、田中、線西、埔心、二水、北斗、大村、大城、埤頭 | |
雲林 | 斗六 | 斗南、西螺、麥寮、虎尾、北港 | 大埤、荊桐、崙背、土庫、四湖、口湖、東勢、林內、古坑、二崙、褒忠、水林、元長、台西、 |
台灣南部區域計畫(1984)
區域中心 | 高雄、台南 | 高雄:以工商業為發展特色;台南:以教育、文化為發展特色 |
次區域中心 | 嘉義 | |
地方中心 | 新營、崗山、屏東 | |
一般市鎮 | 朴子、塩水、馬公等23個都市 | |
農村集居 | 其他89個鄉鎮集居地屬之 |
台灣南部區域計畫(第一次通盤檢討)(1996)
都市階層 | 市鄉鎮 | |
區域中心 | 高雄市、台南市 | |
次區域中心 | 嘉義市 | |
地方中心 | 太保、朴子、新營、麻豆、玉井、麻豆、岡山、旗山、屏東、潮州、東港、恆春、馬公 | |
一般市鎮 | 都會區衛星市鎮 | 仁德、永康、橋頭、鳳山、仁武、大寮、大樹、大社、鳥松、梓官、林園 |
一般市鎮 | 內埔、里港、民雄、水上、中埔、新化、大林、布袋、鹽水、萬丹、美濃、白河、佳里、善化、學甲、路竹、歸仁、新市 | |
農村集居 | 都會區衛星集居地 | 笳萣、湖內 |
農村集居中心 | 溪口、新港、竹崎、梅山、番路、阿里山、六腳、東石、義竹、鹿草、柳營、後壁、東山、下營、六甲、官田、大內、西港、七股、將軍、北門、安定、山上、關廟、龍崎、大埔、楠西、南化、左鎮、燕巢、田寮、阿蓮、永安、彌陀、六龜、甲仙、衫林、內門、茂林、桃源、三民、長治、麟洛、九如、鹽埔、高樹、三地、霧台、瑪家、萬巒、竹田、新埤、崁頂、泰武、來義、枋寮、新園、林邊、南州、佳東、琉球、春日、車城、滿州、枋山、獅子、牡丹、湖西、白沙、西嶼、望安、七美 |
台灣南部區域計畫(第二次通盤檢討)規劃草案(2005)
南部區域城鄉體系 | 都市階層 | 市鄉鎮 |
區域中心 | 高雄市、台南市 | |
次區域中心 | 嘉義市 | |
地方中心 | 太保、朴子、新營、玉井、麻豆、岡山、旗山、屏東、潮州、東港、恆春、馬公 | |
一般市鎮及農村集居中心 | 左列各市、鎮以外之鄉鎮 |
版權所有 請勿盜用