希望增加中獎機率嗎? 2007-2018年 五月份 樂透539分析
一、2007-2018年五月份 號碼出現次數分析
(一) 分析結果說明:出現次數最高及次高者
- 2007年:最高4、18及35號球(6次),次高5、8、10、15、23及39號球(5次)
- 2008年:最高31號球(7次),次高33及34號球(6次)
- 2009年:最高9及34號球(6次),次高1、11、16及39號球(5次)
- 2010年:最高13、22及33號球(5次),次高8、10、14、21、30、37及39號球(4次)
- 2011年:最高2號球(9次),次高36號球(7次)
- 2012年:最高14號球 (8次) ,次高7、20、25、38及39號球(6次)
- 2013年:最高22號球(11次),次高6及34號球(8次)
- 2014年:最高5、12、13及31號球(6次) ,次高7、8、27、37及39號球(5次)
- 2015年:最高23號球(8次),次高16、17及27號球(7次)
- 2016年:最高17號球(7次),次高4、27、33及36號球(6次)
- 2017年:最高36號球(7次),次高7、11、16、22、25、27及33號球(6次)
- 2018年:最高16、24及25號球(7次),次高5、15、19、20及35號球(6次)
- 2007-2018年:最高33號球(50次),次高16號球(49次)
(二) 分析圖表檔案如下:
二、2007-2018年四月份 兩數同時出現分析 (出現次數最高)
(一) 分析結果說明:
主球號碼 | 同時出現次數最高球號 | 主球號碼 | 同時出現次數最高球號 |
1 | 18、34 | 21 | 13 |
2 | 12、33、38 | 22 | 6 |
3 | 27 | 23 | 13 |
4 | 11、13、31、37 | 24 | 39 |
5 | 7 | 25 | 5、33、34 |
6 | 5、22 | 26 | 22、34 |
7 | 5 | 27 | 8 |
8 | 27 | 28 | 33、36 |
9 | 31 | 29 | 8、14、16、17、20、21、31 |
10 | 5、6、22、39 | 30 | 17 |
11 | 34 | 31 | 9 |
12 | 2 | 32 | 31 |
13 | 21、23 | 33 | 27、38 |
14 | 17、34 | 34 | 11 |
15 | 35 | 35 | 36 |
16 | 5 | 36 | 35 |
17 | 24 | 37 | 36 |
18 | 9、31 | 38 | 33 |
19 | 4、35 | 39 | 24 |
20 | 8、25、38 |
(二) 分析圖表檔案如下:
2007-2018年 五月 兩數同時出現統計(1號球至19號球)
2007-2018年 五月 兩數同時出現統計(20號球至39號球)
三、2007-2018年五月份 號碼出現區域機率分析 (出現高於數學機率之區域)
(一) 區域分類說明:
若將1號球至39號球共分為四組區域,即1號球至10號球為A區、11號球至20號球為B區、21號球至30號球為C區、31號球至39號球為D區,以此四區所組合之號碼出現分配狀況作分析,例如:ABCD區號碼出現分配狀況為0023時,表示A區與B區無出現號碼C區出現2個號碼,D區出現3個號碼。就以0023號碼分配狀況而言,出現之數學機率為0.66%,假設算出之出現機率為0.98%,代表出現機率比數學機率高。
(二) 2007-2018年五月份出現機率與數學機率之區域組合:
區域球數 | 0005 | 0014 | 0023 | 0032 | 0041 | 0050 | 0104 | 0113 | 0122 | 0131 |
數學機率 | 0.02% | 0.22% | 0.66% | 0.75% | 0.33% | 0.04% | 0.22% | 1.46% | 2.81% | 1.88% |
出現機率 | 0.00% | 0.67% | 1.00% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.67% | 3.00% | 0.33% |
出現>數學 | ○ | ○ | ● | ○ |
區域球數 | 0140 | 0203 | 0212 | 0221 | 0230 | 0302 | 0311 | 0320 | 0401 | 0410 |
數學機率 | 0.36% | 0.66% | 2.81% | 3.17% | 0.94% | 0.75% | 1.88% | 0.94% | 0.33% | 0.36% |
出現機率 | 0.33% | 0.33% | 2.67% | 5.33% | 2.00% | 0.67% | 1.67% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
出現>數學 | ● | ● | ○ |
區域球數 | 1004 | 1013 | 1022 | 1031 | 1040 | 1103 | 1112 | 1121 | 1130 | 1202 |
數學機率 | 0.22% | 1.46% | 2.81% | 1.88% | 0.36% | 1.46% | 6.25% | 7.03% | 2.08% | 2.81% |
出現機率 | 0.00% | 2.67% | 5.33% | 0.33% | 0.33% | 1.00% | 5.00% | 7.67% | 1.00% | 5.00% |
出現>數學 | ● | ● | ○ | ● |
區域球數 | 1211 | 1220 | 1301 | 1310 | 1400 | 2003 | 2012 | 2021 | 2030 | 2102 |
數學機率 | 7.03% | 3.52% | 1.88% | 2.08% | 0.36% | 0.66% | 2.81% | 3.17% | 0.94% | 2.81% |
出現機率 | 8.00% | 2.67% | 0.67% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 3.67% | 2.33% | 1.00% | 4.67% |
出現>數學 | ● | ○ | ○ | ● |
區域球數 | 2111 | 2120 | 2201 | 2210 | 2300 | 3002 | 3011 | 3020 | 3101 | 3110 |
數學機率 | 7.03% | 3.52% | 3.17% | 3.52% | 0.94% | 0.75% | 1.88% | 0.94% | 1.88% | 2.08% |
出現機率 | 5.33% | 2.33% | 3.67% | 3.67% | 0.33% | 0.67% | 1.33% | 1.00% | 2.00% | 1.67% |
出現>數學 | ○ | ○ | ○ | ○ |
區域球數 | 3200 | 4001 | 4010 | 4100 | 5000 | 0500 | ||||
數學機率 | 0.94% | 0.33% | 0.36% | 0.36% | 0.04% | 0.04% | ||||
出現機率 | 0.33% | 0.67% | 0.33% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | ||||
出現>數學 | ○ | ○ |
四、建議
在簽選號碼時,可先選取出現次數較高之號碼,再參考兩數同時出現狀況及區域球數出現狀況作為簽選之依據。
版權所有 請勿盜用