一、交易平均單價(102至106年合計平均)

(一)交易平均單價以商業區為最高,約35.15萬元/坪;住宅區約為24.46萬元/坪,工業區約為9.25萬元/坪。

(二)交易平均單價成長率住宅區約為3.63%;商業區為負成長,約為-1.86%,工業區成長率為最高,約為14.47%。

 

臺中市102至106年土地交易平均單價分析表 (單位:萬元/坪)

交易產品\年度 102年 103年 104年 105年 106年 合計
住宅區 22.13 23.79 27.51 28.27 25.06 24.46
商業區 42.75 26.15 34.31 36.68 34.21 35.15
工業區 7.23 10.57 10.10 11.61 11.76 9.25
其他 3.03 3.40 2.74 2.82 3.35 3.10
合計 6.11 5.51 6.08 6.52 7.66 6.17

資料來源:臺中市不動產資訊樂活網 本文整理分析

 

臺中市102至106年土地交易平均單價成長率分析表

交易產品\年度 102年 103年 104年 105年 106年 平均
住宅區 7.46% 15.64% 2.78% -11.38% 3.63%
商業區 -38.83% 31.22% 6.89% -6.72% -1.86%
工業區 46.13% -4.39% 14.91% 1.24% 14.47%
其他 12.00% -19.33% 2.96% 18.65% 3.57%
合計 -9.84% 10.45% 7.20% 17.47% 6.32%

資料來源:臺中市不動產資訊樂活網 本文整理分析

 

 

二、交易總件數(102至106年合計)

(一)交易總件數住宅區共約9,719件,商業區共約1,013件,工業區共約924件。

(二)交易總件數比率住宅區合計約佔31.35%,商業區合計約佔3.27%,工業區合計約佔2.98%。

(三)交易總件數成長率皆為負成長,其中住宅區平均約為-11.43%,商業區平均約為-18.30%,工業區平均約為-6.47%。

 

臺中市102至106年土地交易總件數分析表

交易產品\年度 102年 103年 104年 105年 106年 合計
住宅區 3,206 1,994 1,433 1,377 1,709 9,719
商業區 328 220 180 144 141 1,013
工業區 266 185 169 128 176 924
其他 6,448 5,142 2,935 2,210 2,611 19,346
合計 10,248 7,541 4,717 3,859 4,637 31,002

資料來源:臺中市不動產資訊樂活網 本文整理分析

 

臺中市102至106年土地交易總件數比率分析表

交易產品\年度 102年 103年 104年 105年 106年 合計
住宅區 31.28% 26.44% 30.38% 35.68% 36.86% 31.35%
商業區 3.20% 2.92% 3.82% 3.73% 3.04% 3.27%
工業區 2.60% 2.45% 3.58% 3.32% 3.80% 2.98%
其他 62.92% 68.19% 62.22% 57.27% 56.31% 62.40%
合計 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

資料來源:臺中市不動產資訊樂活網 本文整理分析

 

臺中市102至106年土地交易總件數成長率分析表

交易產品\年度 102年 103年 104年 105年 106年 平均
住宅區 -37.80% -28.13% -3.91% 24.11% -11.43%
商業區 -32.93% -18.18% -20.00% -2.08% -18.30%
工業區 -30.45% -8.65% -24.26% 37.50% -6.47%
其他 -20.25% -42.92% -24.70% 18.14% -17.43%
合計 -26.41% -37.45% -18.19% 20.16% -15.47%

資料來源:臺中市不動產資訊樂活網 本文整理分析

 

 

三、交易總金額(102至106年合計)

(一)交易總金額住宅區共約2,939億元,商業區共約514.6億元,工業區共約271.9億元。

(二)交易總金額比率以住宅區為最高,合計約佔45.42%;商業區合計約佔7.95%;工業區合計約佔4.20%。

(三)交易總金額成長率皆為負成長,其中住宅區平均約為-10.79%,商業區平均約為-20.92%,工業區平均約為-11.64%。

 

臺中市102至106年土地交易總金額分析表  (單位:萬元)

交易產品\年度 102年 103年 104年 105年 106年 合計
住宅區 9,739,682 5,745,457 4,747,047 3,947,057 5,213,803 29,393,047
商業區 2,100,294 1,037,610 823,277 531,420 653,738 5,146,339
工業區 939,367 454,464 578,120 341,901 405,893 2,719,746
其他 8,859,514 8,758,674 3,769,447 2,759,203 3,308,390 27,455,229
合計 21,638,858 15,996,205 9,917,891 7,579,582 9,581,825 64,714,361

資料來源:臺中市不動產資訊樂活網 本文整理分析

 

臺中市102至106年土地交易總金額比率分析表

交易產品\年度 102年 103年 104年 105年 106年 合計
住宅區 45.01% 35.92% 47.86% 52.07% 54.41% 45.42%
商業區 9.71% 6.49% 8.30% 7.01% 6.82% 7.95%
工業區 4.34% 2.84% 5.83% 4.51% 4.24% 4.20%
其他 40.94% 54.75% 38.01% 36.40% 34.53% 42.43%
合計 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

資料來源:臺中市不動產資訊樂活網 本文整理分析

 

臺中市102至106年土地交易總金額成長率分析表

交易產品\年度 102年 103年 104年 105年 106年 平均
住宅區 -41.01% -17.38% -16.85% 32.09% -10.79%
商業區 -50.60% -20.66% -35.45% 23.02% -20.92%
工業區 -51.62% 27.21% -40.86% 18.72% -11.64%
其他 -1.14% -56.96% -26.80% 19.90% -16.25%
合計 -26.08% -38.00% -23.58% 26.42% -15.31%

資料來源:臺中市不動產資訊樂活網 本文整理分析

 

四、移轉總面積(102至106年合計)

(一)移轉總面積住宅區共約120.2萬坪,商業區共約14.6萬坪,工業區共約29.4萬坪。

(二)移轉總面積比率住宅區合計約佔11.46%,商業區合計約佔1.40%,工業區合計約佔2.80%。

(三)移轉總面積成長率皆為負成長,其中住宅區平均約為-10.93%,商業區平均約為-16.62%,工業區平均約為-16.28%。

 

臺中市102至106年土地交易移轉總面積分析表  (單位:坪)

交易產品\年度 102年 103年 104年 105年 106年 合計
住宅區 440,020 241,552 172,585 139,613 208,093 1,201,863
商業區 49,130 39,682 23,994 14,490 19,109 146,405
工業區 129,877 43,000 57,212 29,445 34,527 294,062
其他 2,922,452 2,579,557 1,376,194 978,439 988,758 8,845,399
合計 3,541,479 2,903,791 1,629,985 1,161,987 1,250,487 10,487,729

資料來源:臺中市不動產資訊樂活網 本文整理分析

 

臺中市102至106年土地交易移轉總面積比率分析表

交易產品\年度 102年 103年 104年 105年 106年 合計
住宅區 12.42% 8.32% 10.59% 12.02% 16.64% 11.46%
商業區 1.39% 1.37% 1.47% 1.25% 1.53% 1.40%
工業區 3.67% 1.48% 3.51% 2.53% 2.76% 2.80%
其他 82.52% 88.83% 84.43% 84.20% 79.07% 84.34%
合計 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

資料來源:臺中市不動產資訊樂活網 本文整理分析

 

臺中市102至106年土地交易移轉總面積成長率分析表

交易產品\年度 102年 103年 104年 105年 106年 平均
住宅區 -45.10% -28.55% -19.11% 49.05% -10.93%
商業區 -19.23% -39.53% -39.61% 31.88% -16.62%
工業區 -66.89% 33.05% -48.53% 17.26% -16.28%
其他 -11.73% -46.65% -28.90% 1.05% -21.56%
合計 -18.01% -43.87% -28.71% 7.62% -20.74%

資料來源:臺中市不動產資訊樂活網 本文整理分析

 

 

版權所有 請勿盜用