一、交易平均單價(102至106年合計平均)

(一)交易平均單價以店面為最高,約26.82萬元/坪;以公寓為最低,約13.10萬元/坪。

(二)交易平均單價成長率以華廈為最高,約5.29%;以套房為最低,約2.05%。

 

臺中市102至106年房屋交易平均單價分析表 (單位:萬元/坪)

交易產品\年度 102年 103年 104年 105年 106年 合計
住宅大樓 18.95 19.72 20.52 20.81 21.41 20.04
華廈 12.39 13.83 14.84 14.93 15.17 13.99
套房 14.09 14.35 14.93 14.87 15.28 14.62
公寓 11.67 13.17 13.84 13.80 14.16 13.10
透天 20.41 21.63 21.21 22.37 22.81 21.51
辦公商業大樓 16.05 15.97 22.91 15.40 16.11 17.41
店面 24.78 26.58 29.10 27.88 29.20 26.82
合計 18.72 19.59 20.41 20.44 21.18 19.85

資料來源:臺中市不動產資訊樂活網 本文整理分析

 

臺中市102至106年房屋交易平均單價成長率分析表

交易產品\年度 102年 103年 104年 105年 106年 平均
住宅大樓   4.07% 4.05% 1.40% 2.90% 3.10%
華廈   11.68% 7.23% 0.62% 1.64% 5.29%
套房   1.86% 4.00% -0.37% 2.73% 2.05%
公寓   12.81% 5.15% -0.29% 2.60% 5.06%
透天   6.00% -1.96% 5.51% 1.96% 2.88%
辦公商業大樓   -0.51% 43.43% -32.79% 4.62% 3.69%
店面   7.23% 9.51% -4.21% 4.75% 4.32%
合計   4.61% 4.22% 0.11% 3.66% 3.15%

資料來源:臺中市不動產資訊樂活網 本文整理分析

 

 

二、交易總件數(102至106年合計;其他類不討論)

(一)交易總件數以住宅大樓為最高,合計共約69,337件;以辦公商業大樓為最低,合計共約2,081件。

(二)交易總件數比率以住宅大樓為最高,合計約佔46.20%;以辦公商業大樓最低,合計約佔1.39%。

(三)交易總件數成長率皆為負成長,其中以辦公商業大樓為最高,平均負成長約為16.52%;以套房為最低,平均負成長約為7.09%。

 

臺中市102至106年房屋交易總件數分析表

交易產品\年度 102年 103年 104年 105年 106年 合計
住宅大樓 20,060 17,432 11,140 9,232 11,473 69,337
華廈 5,294 4,529 3,439 2,718 2,987 18,967
套房 2,276 1,938 1,517 1,637 1,642 9,010
公寓 2,191 1,808 1,321 1,148 1,257 7,725
透天 10,762 8,957 6,583 6,023 5,921 38,246
辦公商業大樓 610 517 507 214 233 2,081
店面 994 807 563 418 534 3,316
其他 483 357 191 161 195 1,387
合計 42,670 36,345 25,261 21,551 24,242 150,069

資料來源:臺中市不動產資訊樂活網 本文整理分析

 

臺中市102至106年房屋交易總件數比率分析表

交易產品\年度 102年 103年 104年 105年 106年 合計
住宅大樓 47.01% 47.96% 44.10% 42.84% 47.33% 46.20%
華廈 12.41% 12.46% 13.61% 12.61% 12.32% 12.64%
套房 5.33% 5.33% 6.01% 7.60% 6.77% 6.00%
公寓 5.13% 4.97% 5.23% 5.33% 5.19% 5.15%
透天 25.22% 24.64% 26.06% 27.95% 24.42% 25.49%
辦公商業大樓 1.43% 1.42% 2.01% 0.99% 0.96% 1.39%
店面 2.33% 2.22% 2.23% 1.94% 2.20% 2.21%
其他 1.13% 0.98% 0.76% 0.75% 0.80% 0.92%
合計 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

資料來源:臺中市不動產資訊樂活網 本文整理分析

 

臺中市102至106年房屋交易總件數成長率分析表

交易產品\年度 102年 103年 104年 105年 106年 平均
住宅大樓   -13.10% -36.09% -17.13% 24.27% -10.51%
華廈   -14.45% -24.07% -20.97% 9.90% -12.40%
套房   -14.85% -21.72% 7.91% 0.31% -7.09%
公寓   -17.48% -26.94% -13.10% 9.49% -12.00%
透天   -16.77% -26.50% -8.51% -1.69% -13.37%
辦公商業大樓   -15.25% -1.93% -57.79% 8.88% -16.52%
店面   -18.81% -30.24% -25.75% 27.75% -11.76%
其他   -26.09% -46.50% -15.71% 21.12% -16.79%
合計   -14.82% -30.50% -14.69% 12.49% -11.88%

資料來源:臺中市不動產資訊樂活網 本文整理分析

 

 

三、交易總金額(102至106年合計;其他類不討論)

(一)交易總金額以住宅大樓為最高,合計約7,416億元;以套房為最低,合計約177億元。

(二)交易總金額比率以住宅大樓為最高,合計約佔47.66%;以套房為最低,合計約佔1.86%。

(三)交易總金額成長率皆為負成長,其中以店面為最高,平均負成長約為14.64%;以住宅大樓為最低,平均負成長約為7.88%。

 

臺中市102至106年房屋交易總金額分析表  (單位:萬元)

交易產品\年度 102年 103年 104年 105年 106年 合計
住宅大樓 20,826,216 18,130,655 11,673,359 10,278,341 13,257,091 74,165,662
華廈 2,447,253 2,313,526 1,981,001 1,542,276 1,674,741 9,958,797
套房 465,440 371,365 299,844 337,695 304,573 1,778,917
公寓 746,305 671,061 518,260 452,616 501,981 2,890,222
透天 13,263,929 11,631,611 8,863,299 8,198,551 8,026,714 49,984,104
辦公商業大樓 1,153,039 1,583,832 1,364,900 425,027 406,071 4,932,869
店面 2,126,631 1,365,754 1,074,824 714,505 943,370 6,225,084
其他 1,494,808 1,233,524 966,576 897,372 1,073,655 5,665,935
合計 42,523,622 37,301,328 26,742,063 22,846,383 26,188,195 155,601,590

資料來源:臺中市不動產資訊樂活網 本文整理分析

 

臺中市102至106年房屋交易總金額比率分析表

交易產品\年度 102年 103年 104年 105年 106年 合計
住宅大樓 48.98% 48.61% 43.65% 44.99% 50.62% 47.66%
華廈 5.76% 6.20% 7.41% 6.75% 6.40% 6.40%
套房 1.09% 1.00% 1.12% 1.48% 1.16% 1.14%
公寓 1.76% 1.80% 1.94% 1.98% 1.92% 1.86%
透天 31.19% 31.18% 33.14% 35.89% 30.65% 32.12%
辦公商業大樓 2.71% 4.25% 5.10% 1.86% 1.55% 3.17%
店面 5.00% 3.66% 4.02% 3.13% 3.60% 4.00%
其他 3.52% 3.31% 3.61% 3.93% 4.10% 3.64%
合計 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

資料來源:臺中市不動產資訊樂活網 本文整理分析

 

臺中市102至106年房屋交易總金額成長率分析表

交易產品\年度 102年 103年 104年 105年 106年 平均
住宅大樓   -12.94% -35.62% -11.95% 28.98% -7.88%
華廈   -5.46% -14.37% -22.15% 8.59% -8.35%
套房   -20.21% -19.26% 12.62% -9.81% -9.16%
公寓   -10.08% -22.77% -12.67% 10.91% -8.65%
透天   -12.31% -23.80% -7.50% -2.10% -11.43%
辦公商業大樓   37.36% -13.82% -68.86% -4.46% -12.45%
店面   -35.78% -21.30% -33.52% 32.03% -14.64%
其他   -17.48% -21.64% -7.16% 19.64% -6.66%
合計   -12.28% -28.31% -14.57% 14.63% -10.13%

資料來源:臺中市不動產資訊樂活網 本文整理分析

 

四、移轉總面積(102至106年合計;其他類不討論)

(一)移轉總面積住宅大樓為最高,合計約370萬坪;以公寓為最低,合計約22萬坪。

(二)移轉總面積比率以住宅大樓為最高,合計約佔47.20%;以套房為最低,合計約佔1.55%。

(三)移轉總面積成長率皆為負成長,其中以店面為最高,平均負成長約為18.20%;以住宅大樓為最低,平均負成長約為10.57%。

 

臺中市102至106年房屋交易移轉總面積分析表  (單位:坪)

交易產品\年度 102年 103年 104年 105年 106年 合計
住宅大樓 1,098,880 919,255 568,821 493,928 619,118 3,700,002
華廈 197,545 167,225 133,533 103,322 110,388 712,012
套房 33,033 25,875 20,089 22,709 19,938 121,644
公寓 63,939 50,965 37,434 32,788 35,444 220,571
透天 650,018 537,757 417,961 366,424 351,859 2,324,020
辦公商業大樓 71,832 99,172 59,586 27,606 25,210 283,406
店面 85,807 51,392 36,932 25,631 32,307 232,069
其他 70,068 52,781 35,701 45,532 41,910 245,992
合計 2,271,122 1,904,422 1,310,058 1,117,940 1,236,174 7,839,716

資料來源:臺中市不動產資訊樂活網 本文整理分析

 

臺中市102至106年房屋交易移轉總面積比率分析表

交易產品\年度 102年 103年 104年 105年 106年 合計
住宅大樓 48.38% 48.27% 43.42% 44.18% 50.08% 47.20%
華廈 8.70% 8.78% 10.19% 9.24% 8.93% 9.08%
套房 1.45% 1.36% 1.53% 2.03% 1.61% 1.55%
公寓 2.82% 2.68% 2.86% 2.93% 2.87% 2.81%
透天 28.62% 28.24% 31.90% 32.78% 28.46% 29.64%
辦公商業大樓 3.16% 5.21% 4.55% 2.47% 2.04% 3.62%
店面 3.78% 2.70% 2.82% 2.29% 2.61% 2.96%
其他 3.09% 2.77% 2.73% 4.07% 3.39% 3.14%
合計 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

資料來源:臺中市不動產資訊樂活網 本文整理分析

 

臺中市102至106年房屋交易移轉總面積成長率分析表

交易產品\年度 102年 103年 104年 105年 106年 平均
住宅大樓   -16.35% -38.12% -13.17% 25.35% -10.57%
華廈   -15.35% -20.15% -22.62% 6.84% -12.82%
套房   -21.67% -22.36% 13.04% -12.20% -10.80%
公寓   -20.29% -26.55% -12.41% 8.10% -12.79%
透天   -17.27% -22.28% -12.33% -3.98% -13.96%
辦公商業大樓   38.06% -39.92% -53.67% -8.68% -16.05%
店面   -40.11% -28.14% -30.60% 26.05% -18.20%
其他   -24.67% -32.36% 27.54% -7.96% -9.36%
合計   -16.15% -31.21% -14.66% 10.58% -12.86%

資料來源:臺中市不動產資訊樂活網 本文整理分析

 

版權所有 請勿盜用