台北地區一般觀光旅館分析-單位員工平均年產值
就臺北市一般觀光飯店而言,民國101年至106年之單位員工平均年產值約為231.0萬元。單位員工平均年產值最高為第一大飯店,約為823.9萬元;其次為天成大飯店,平均約為427.6萬元。
就臺北市一般觀光飯店而言,民國101年至106年之單位員工平均年產值分布範圍以150.0萬元至250.0萬元間家數較多。
臺北市一般觀光飯店近五年單位員工平均年產值(千元/人)
旅館名稱\年度 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 平均 |
亞士都 | 1,529 | 1,534 | 1,433 | 1,181 | 1,035 | 746 | 1,243 |
第一 | 8,542 | 8,259 | 8,615 | 8,588 | 7,787 | 7,642 | 8,239 |
六福客棧 | 1,493 | 1,935 | 2,041 | 1,874 | 1,725 | 1,630 | 1,783 |
帝后 | 1,214 | 1,152 | 1,246 | 1,126 | 964 | 699 | 1,067 |
北投老爺 | 691 | 1,022 | 1,121 | 945 | |||
歐華 | 1,381 | 1,242 | 1,551 | 1,421 | 1,354 | 1,331 | 1,380 |
慶泰 | 1,774 | 1,705 | 1,837 | 1,745 | 1,640 | 1,475 | 1,696 |
天成 | 5,927 | 6,917 | 4,216 | 3,368 | 2,799 | 2,432 | 4,276 |
台北君品 | 2,351 | 2,768 | 2,957 | 3,029 | 2,913 | 2,397 | 2,736 |
首都 | 2,384 | 1,765 | 1,643 | 1,682 | 1,852 | 1,528 | 1,809 |
日勝生加賀屋 | 1,403 | 1,803 | 1,770 | 1,714 | 1,657 | 1,607 | 1,659 |
福容 台北 | 1,961 | 1,770 | 1,903 | 1,922 | 1,701 | 1,950 | 1,868 |
台北花園 | 2,102 | 2,214 | 2,352 | 2,586 | 2,419 | 2,148 | 2,304 |
北投麗禧 | 1,469 | 1,915 | 2,045 | 2,020 | 2,104 | 2,093 | 1,941 |
舞衣新宿花華 | 2,016 | 3,182 | 2,599 | ||||
台北有園 | 1,625 | 1,653 | 1,639 | ||||
量子酒店 | 1,482 | 1,482 | |||||
台北中山雅樂軒酒店 | 2,530 | 2,530 | |||||
寒舍艾麗 | 2,085 | 2,352 | 2,806 | 2,968 | 3,517 | 2,745 | |
平均 | 2,211 | 2,393 | 2,414 | 2,354 | 2,297 | 2,189 | 2,310 |
資料來源:交通部觀光局
臺北市一般觀光飯店近五年單位員工平均年產值排名
旅館名稱\年度 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 平均 |
亞士都 | 8 | 12 | 13 | 13 | 15 | 18 | 17 |
第一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
六福客棧 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 |
帝后 | 13 | 14 | 14 | 14 | 17 | 19 | 18 |
北投老爺 | 16 | 16 | 17 | 19 | |||
歐華 | 12 | 13 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 |
慶泰 | 7 | 11 | 9 | 9 | 12 | 15 | 12 |
天成 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 |
台北君品 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 |
首都 | 3 | 10 | 11 | 11 | 8 | 13 | 10 |
日勝生加賀屋 | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |
福容 台北 | 6 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 |
台北花園 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 |
北投麗禧 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
舞衣新宿花華 | 7 | 3 | 5 | ||||
台北有園 | 13 | 10 | 14 | ||||
量子酒店 | 14 | 15 | |||||
台北中山雅樂軒酒店 | 4 | 6 | |||||
寒舍艾麗 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 |
資料來源:交通部觀光局
版權所有 請勿盜用