就臺北地區一般觀光飯店而言,民國101年至105年之平均房價分析說明如下:

整體平均房價約為3,382元,其中平均房價最高為北投麗禧溫泉酒店,平均約為11,102元;其次為日勝生加賀屋國際溫泉飯店,平均約為7,546元。

整體平均房價成長率約為6.80%,其中成長率最高為北投老爺酒店,平均約為18.29%;其次為北投麗禧溫泉酒店,平均約為13.84%。

 

臺北地區一般觀光飯店近五年平均房價(單位:元)

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
亞士都飯店 2,334 2,526 2,556 2,575 2,568 2,512
第一大飯店 1,838 1,845 1,898 1,989 1,883 1,891
六福客棧 1,707 1,798 1,681 1,655 1,681 1,704
帝后大飯店 1,676 1,697 1,734 1,647 1,591 1,669
華華大飯店 1,619 1,626 1,637 1,641   1,631
北投老爺酒店       5,861 6,933 6,397
歐華酒店 3,008 3,185 3,133 3,309 3,245 3,176
慶泰大飯店 2,809 2,878 3,078 3,077 3,008 2,970
天成大飯店 2,542 2,758 2,982 3,190 3,290 2,952
台北君品大酒店 4,786 4,966 5,000 4,982 4,902 4,927
首都大飯店 4,399 4,426 4,392 4,264 3,768 4,250
日勝生加賀屋國際溫泉飯店 7,587 5,806 7,276 8,610 8,450 7,546
福容大飯店 台北 3,302 3,660 3,741 3,706 3,613 3,604
台北花園大酒店 2,337 2,397 2,390 2,422 2,419 2,393
北投麗禧溫泉酒店 9,223 9,674 9,818 13,121 13,673 11,102
舞衣新宿花華本館         1,689 1,689
台北有園飯店         2,504 2,504
寒舍艾麗酒店   6,457 5,949 6,125 6,056 6,147
平均 2,931 3,133 3,472 3,671 3,703 3,382

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區一般觀光飯店近五年平均房價排名

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
亞士都飯店 10 10 10 11 11 11
第一大飯店 11 12 12 13 14 14
六福客棧 12 13 14 14 16 15
帝后大飯店 13 14 13 15 17 17
華華大飯店 14 15 15 16   18
北投老爺酒店       4 3 3
歐華酒店 6 7 7 8 9 8
慶泰大飯店 7 8 8 10 10 9
天成大飯店 8 9 9 9 8 10
台北君品大酒店 3 4 4 5 5 5
首都大飯店 4 5 5 6 6 6
日勝生加賀屋國際溫泉飯店 2 3 2 2 2 2
福容大飯店 台北 5 6 6 7 7 7
台北花園大酒店 9 11 11 12 13 13
北投麗禧溫泉酒店 1 1 1 1 1 1
舞衣新宿花華本館         15 16
台北有園飯店         12 12
寒舍艾麗酒店   2 3 3 4 4
飯店總數 14 15 15 16 17 18

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區一般觀光飯店近五年平均房價成長率

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
亞士都飯店 3.64% 8.23% 1.19% 0.74% -0.27% 2.71%
第一大飯店 9.67% 0.38% 2.87% 4.79% -5.33% 2.48%
六福客棧 1.91% 5.33% -6.51% -1.55% 1.57% 0.15%
帝后大飯店 -0.24% 1.25% 2.18% -5.02% -3.40% -1.04%
華華大飯店 -9.35% 0.43% 0.68% 0.24%   -2.00%
北投老爺酒店         18.29% 18.29%
歐華酒店 1.31% 5.88% -1.63% 5.62% -1.93% 1.85%
慶泰大飯店 4.42% 2.46% 6.95% -0.03% -2.24% 2.31%
天成大飯店 8.12% 8.50% 8.12% 6.98% 3.13% 6.97%
台北君品大酒店 15.49% 3.76% 0.68% -0.36% -1.61% 3.59%
首都大飯店 16.01% 0.61% -0.77% -2.91% -11.63% 0.26%
日勝生加賀屋國際溫泉飯店 -6.87% -23.47% 25.32% 18.33% -1.86% 2.29%
福容大飯店 台北 -11.33% 10.84% 2.21% -0.94% -2.51% -0.34%
台北花園大酒店 4.05% 2.57% -0.29% 1.34% -0.12% 1.51%
北投麗禧溫泉酒店 24.96% 4.89% 1.49% 33.64% 4.21% 13.84%
寒舍艾麗酒店     -7.87% 2.96% -1.13% -2.01%
平均 9.70% 6.88% 10.84% 5.71% 0.87% 6.80%

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

版權所有 請勿盜用