就臺北地區國際觀光飯店而言,民國101年至105年之國內外旅客佔全旅客比率分析如下:

一、本國旅客:平均旅客人次最多者為晶華酒店(4.80萬人次),其次為福華大飯店(4.09萬人次);平均佔全旅客比率最高者為台北美福大飯店(50.34%),其次為國聯大飯店(38.74%)。

二、大陸旅客:平均旅客人次最多者為圓山大飯店(7.54萬人次),其次為台北寒舍喜來登大飯店(4.97萬人次);平均佔全旅客比率最高者為圓山大飯店(41.24%),其次為豪景大酒店(31.95%)。

三、北美旅客:平均旅客人次最多者為台北君悅大飯店(6.09萬人次),其次為福華大飯店(3.70萬人次);平均佔全旅客比率最高者為台北君悅大飯店(25.81%),其次為台北萬豪酒店(24.52%)。

四、日本旅客:平均旅客人次最多者為國賓大飯店(11.79萬人次),其次為台北凱撒大飯店(10.67萬人次);平均佔全旅客比率最高者為國王大飯店(76.50%),其次為台北老爺大酒店(75.92%)。

五、歐洲旅客:平均旅客人次最多者為台北華國大飯店(2.27萬人次),其次為福華大飯店(2.13萬人次);平均佔全旅客比率最高者為台北華國大飯店(15.03%),其次為福華大飯店(8.94%)。

 

臺北地區國際觀光飯店近五年本國旅客人次

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 63,570 30,993 27,306 32,237 38,955 38,612
國賓大飯店 4,527 5,204 9,129 13,024 14,030 9,183
台北華國大飯店 6,955 9,011 7,991 8,638 12,618 9,043
華泰王子大飯店 2,795 2,413 2,262 2,709 2,336 2,503
國王大飯店 993 1,131 964 865 1,025 996
豪景大酒店 5,112 5,253 4,545 5,687 7,039 5,527
台北凱撒大飯店 20,429 30,329 34,133 31,242 30,081 29,243
康華大飯店 10,402 10,367 10,342 8,635 8,052 9,560
神旺大飯店 32,425 32,335 26,328 21,741 23,663 27,298
兄弟大飯店 11,366 12,377 13,909 12,785 8,278 11,743
三德大飯店 7,191 5,834 5,152 5,110 4,729 5,603
亞都麗緻大飯店 20,043 23,745 26,827 26,946 25,919 24,696
國聯大飯店 38,896 39,347 37,987 36,889 42,282 39,080
台北寒舍喜來登大飯店 40,240 29,421 27,322 28,523 26,453 30,392
台北老爺大酒店 4,718 4,864 4,559 5,721 4,814 4,935
福華大飯店 36,844 43,312 47,978 43,271 33,005 40,882
台北君悅大飯店 28,294 19,235 28,938 37,750 37,014 30,246
晶華酒店 38,625 49,664 49,836 51,901 50,057 48,017
西華大飯店 18,965 24,272 20,872 27,275 23,587 22,994
遠東國際大飯店 18,358 13,669 11,185 11,530 12,749 13,498
六福皇宮 11,511 9,513 11,241 8,992 7,550 9,761
美麗信花園酒店 18,907 22,090 18,352 19,804 14,287 18,688
台北W飯店 27,823 22,974 19,450 24,121 21,612 23,196
台北萬豪酒店         14,863 14,863
台北美福大飯店         4,668 4,668
台北寒舍艾美酒店 23,326 12,182 12,377 13,529 15,740 15,431
小計 492,315 459,535 458,985 478,925 485,406 475,033

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區國際觀光飯店近五年本國旅客佔全旅客人次比率

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 26.37% 18.10% 18.98% 21.11% 17.83% 20.48%
國賓大飯店 2.44% 2.84% 5.00% 7.33% 7.76% 5.07%
台北華國大飯店 4.72% 5.61% 5.33% 5.77% 8.59% 6.00%
華泰王子大飯店 5.96% 5.76% 5.19% 6.76% 5.19% 5.77%
國王大飯店 4.60% 4.41% 3.27% 3.01% 3.87% 3.83%
豪景大酒店 3.73% 4.07% 3.55% 4.43% 5.56% 4.27%
台北凱撒大飯店 17.88% 9.71% 10.47% 9.73% 9.48% 11.46%
康華大飯店 9.38% 9.95% 9.61% 8.46% 8.62% 9.20%
神旺大飯店 25.88% 23.99% 17.80% 13.31% 14.23% 19.04%
兄弟大飯店 12.27% 13.88% 14.08% 16.51% 19.82% 15.31%
三德大飯店 4.91% 4.02% 3.20% 3.09% 2.93% 3.63%
亞都麗緻大飯店 20.15% 24.15% 27.85% 27.81% 26.72% 25.34%
國聯大飯店 41.15% 39.41% 37.98% 38.68% 36.48% 38.74%
台北寒舍喜來登大飯店 13.96% 11.49% 10.67% 11.41% 10.89% 11.69%
台北老爺大酒店 5.23% 5.48% 4.80% 5.62% 5.44% 5.31%
福華大飯店 15.65% 18.10% 19.08% 17.54% 14.74% 17.02%
台北君悅大飯店 11.91% 12.21% 13.13% 13.29% 12.60% 12.63%
晶華酒店 15.72% 21.33% 20.92% 21.01% 19.56% 19.71%
西華大飯店 15.38% 20.07% 17.71% 18.84% 16.43% 17.69%
遠東國際大飯店 11.30% 10.42% 11.03% 9.21% 8.62% 10.12%
六福皇宮 11.95% 9.73% 11.48% 8.10% 6.72% 9.60%
美麗信花園酒店 17.49% 21.66% 17.74% 18.76% 13.50% 17.83%
台北W飯店 17.07% 13.07% 10.87% 13.52% 12.64% 13.43%
台北萬豪酒店         17.40% 17.40%
台北美福大飯店         50.34% 50.34%
台北寒舍艾美酒店 34.54% 18.19% 19.94% 21.83% 24.13% 23.72%
小計 14.56% 13.66% 13.35% 13.47% 13.18% 13.64%

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區國際觀光飯店近五年大陸旅客人次

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 90,041 70,685 62,419 69,576 84,397 75,424
國賓大飯店 16,797 21,216 21,506 16,944 11,908 17,674
台北華國大飯店 18,385 17,654 12,104 12,430 10,597 14,234
華泰王子大飯店 4,679 5,254 8,148 5,826 4,842 5,750
國王大飯店 4,412 4,231 4,529 3,109 2,055 3,667
豪景大酒店 35,901 27,741 34,733 51,155 57,130 41,332
台北凱撒大飯店 9,341 34,704 45,571 53,400 37,160 36,035
康華大飯店 18,925 13,014 18,507 16,675 11,940 15,812
神旺大飯店 15,333 28,651 51,286 78,046 66,393 47,942
兄弟大飯店 20,648 19,040 27,288 20,349 7,768 19,019
三德大飯店 46,187 40,766 38,875 45,779 26,460 39,613
亞都麗緻大飯店 9,883 10,891 12,578 11,343 8,344 10,608
國聯大飯店 19,187 24,598 28,386 23,240 24,316 23,945
台北寒舍喜來登大飯店 43,916 55,561 49,026 55,032 44,870 49,681
台北老爺大酒店 2,587 4,138 5,237 4,539 3,470 3,994
福華大飯店 30,145 39,736 48,303 51,321 39,203 41,742
台北君悅大飯店 33,063 28,586 47,490 57,860 56,829 44,766
晶華酒店 16,946 26,818 25,028 24,492 22,572 23,171
西華大飯店 19,869 22,078 18,078 21,839 19,616 20,296
遠東國際大飯店 28,508 26,751 23,559 29,070 35,530 28,684
六福皇宮 15,081 18,989 20,199 27,499 37,070 23,768
美麗信花園酒店 7,828 14,740 18,771 17,339 19,949 15,725
台北W飯店 24,829 39,990 41,526 44,139 34,937 37,084
台北萬豪酒店         16,842 16,842
台北美福大飯店         1,079 1,079
台北寒舍艾美酒店 7,207 14,967 14,417 13,194 12,048 12,367
小計 539,698 610,799 677,564 754,196 697,325 655,916

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區國際觀光飯店近五年大陸旅客佔全旅客人次比率

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 37.36% 41.29% 43.38% 45.55% 38.64% 41.24%
國賓大飯店 9.06% 11.56% 11.79% 9.53% 6.59% 9.71%
台北華國大飯店 12.48% 10.99% 8.07% 8.30% 7.21% 9.41%
華泰王子大飯店 9.99% 12.55% 18.69% 14.55% 10.76% 13.31%
國王大飯店 20.45% 16.51% 15.38% 10.81% 7.76% 14.18%
豪景大酒店 26.18% 21.49% 27.13% 39.81% 45.17% 31.95%
台北凱撒大飯店 8.18% 11.12% 13.97% 16.63% 11.71% 12.32%
康華大飯店 17.07% 12.49% 17.20% 16.34% 12.78% 15.18%
神旺大飯店 12.24% 21.25% 34.67% 47.79% 39.93% 31.18%
兄弟大飯店 22.29% 21.35% 27.62% 26.28% 18.60% 23.23%
三德大飯店 31.52% 28.11% 24.12% 27.71% 16.40% 25.57%
亞都麗緻大飯店 9.94% 11.08% 13.06% 11.71% 8.60% 10.88%
國聯大飯店 20.30% 24.64% 28.38% 24.37% 20.98% 23.73%
台北寒舍喜來登大飯店 15.24% 21.69% 19.15% 22.02% 18.48% 19.32%
台北老爺大酒店 2.87% 4.66% 5.51% 4.46% 3.92% 4.28%
福華大飯店 12.80% 16.60% 19.21% 20.81% 17.50% 17.39%
台北君悅大飯店 13.91% 18.15% 21.56% 20.38% 19.35% 18.67%
晶華酒店 6.90% 11.52% 10.50% 9.92% 8.82% 9.53%
西華大飯店 16.11% 18.26% 15.34% 15.09% 13.66% 15.69%
遠東國際大飯店 17.55% 20.39% 23.24% 23.22% 24.01% 21.68%
六福皇宮 15.65% 19.43% 20.62% 24.77% 32.99% 22.69%
美麗信花園酒店 7.24% 14.45% 18.14% 16.42% 18.85% 15.02%
台北W飯店 15.23% 22.76% 23.21% 24.73% 20.44% 21.27%
台北萬豪酒店         19.72% 19.72%
台北美福大飯店         11.64% 11.64%
台北寒舍艾美酒店 10.67% 22.35% 23.23% 21.29% 18.47% 19.20%
小計 15.96% 18.15% 19.71% 21.21% 18.94% 18.79%

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區國際觀光飯店近五年北美旅客人次

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 4,173 4,798 6,483 5,056 9,950 6,092
國賓大飯店 6,781 6,130 5,570 5,400 4,607 5,698
台北華國大飯店 4,376 7,136 14,156 16,974 18,170 12,162
華泰王子大飯店 261 284 280 282 258 273
國王大飯店 149 336 111 233 119 190
豪景大酒店 1,997 1,661 2,208 1,423 1,586 1,775
台北凱撒大飯店 2,452 7,390 7,312 7,673 6,816 6,329
康華大飯店 2,080 2,404 2,602 2,826 2,133 2,409
神旺大飯店 14,687 13,353 11,572 12,740 14,992 13,469
兄弟大飯店 3,206 3,898 3,142 2,536 1,806 2,918
三德大飯店 1,699 2,836 1,503 1,016 981 1,607
亞都麗緻大飯店 9,422 10,133 9,038 7,438 7,153 8,637
國聯大飯店 5,254 4,660 4,617 4,903 6,379 5,163
台北寒舍喜來登大飯店 33,649 34,816 36,415 33,464 29,962 33,661
台北老爺大酒店 1,882 2,166 1,737 2,280 1,709 1,955
福華大飯店 34,943 38,050 39,637 36,699 35,842 37,034
台北君悅大飯店 57,618 45,133 59,208 67,567 74,848 60,875
晶華酒店 18,081 19,595 21,913 23,955 17,358 20,180
西華大飯店 16,754 16,636 16,968 17,200 16,340 16,780
遠東國際大飯店 30,598 27,124 22,642 21,254 22,596 24,843
六福皇宮 18,105 20,338 19,578 21,534 17,489 19,409
美麗信花園酒店 5,977 6,241 4,646 7,084 5,155 5,821
台北W飯店 26,550 27,525 31,241 29,317 31,043 29,135
台北萬豪酒店         20,941 20,941
台北美福大飯店         567 567
台北寒舍艾美酒店 9,397 10,926 10,993 10,077 11,215 10,522
小計 310,091 313,569 333,572 338,931 360,015 331,236

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區國際觀光飯店近五年北美旅客佔全旅客人次比率

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 1.73% 2.80% 4.51% 3.31% 4.55% 3.38%
國賓大飯店 3.66% 3.34% 3.05% 3.04% 2.55% 3.13%
台北華國大飯店 2.97% 4.44% 9.44% 11.33% 12.37% 8.11%
華泰王子大飯店 0.56% 0.68% 0.64% 0.70% 0.57% 0.63%
國王大飯店 0.69% 1.31% 0.38% 0.81% 0.45% 0.73%
豪景大酒店 1.46% 1.29% 1.72% 1.11% 1.25% 1.37%
台北凱撒大飯店 2.15% 2.37% 2.24% 2.39% 2.15% 2.26%
康華大飯店 1.88% 2.31% 2.42% 2.77% 2.28% 2.33%
神旺大飯店 11.72% 9.91% 7.82% 7.80% 9.02% 9.25%
兄弟大飯店 3.46% 4.37% 3.18% 3.27% 4.32% 3.72%
三德大飯店 1.16% 1.96% 0.93% 0.62% 0.61% 1.05%
亞都麗緻大飯店 9.47% 10.31% 9.38% 7.68% 7.37% 8.84%
國聯大飯店 5.56% 4.67% 4.62% 5.14% 5.50% 5.10%
台北寒舍喜來登大飯店 11.68% 13.59% 14.23% 13.39% 12.34% 13.04%
台北老爺大酒店 2.08% 2.44% 1.83% 2.24% 1.93% 2.10%
福華大飯店 14.84% 15.90% 15.76% 14.88% 16.00% 15.48%
台北君悅大飯店 24.24% 28.65% 26.87% 23.80% 25.49% 25.81%
晶華酒店 7.36% 8.42% 9.20% 9.70% 6.78% 8.29%
西華大飯店 13.58% 13.76% 14.40% 11.88% 11.38% 13.00%
遠東國際大飯店 18.84% 20.67% 22.34% 16.98% 15.27% 18.82%
六福皇宮 18.79% 20.81% 19.99% 19.40% 15.56% 18.91%
美麗信花園酒店 5.53% 6.12% 4.49% 6.71% 4.87% 5.54%
台北W飯店 16.29% 15.66% 17.46% 16.43% 18.16% 16.80%
台北萬豪酒店         24.52% 24.52%
台北美福大飯店         6.11% 6.11%
台北寒舍艾美酒店 13.91% 16.31% 17.71% 16.26% 17.19% 16.28%
小計 9.17% 9.32% 9.70% 9.53% 9.78% 9.50%

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區國際觀光飯店近五年日本旅客人次

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 67,075 50,807 33,303 29,962 59,450 48,119
國賓大飯店 124,262 114,913 114,090 110,809 125,501 117,915
台北華國大飯店 80,267 88,415 83,016 76,175 73,486 80,272
華泰王子大飯店 32,331 28,544 29,301 26,369 32,827 29,874
國王大飯店 14,435 18,188 22,778 23,629 22,526 20,311
豪景大酒店 26,393 23,690 30,996 25,795 16,559 24,687
台北凱撒大飯店 44,004 118,897 122,305 115,399 133,069 106,735
康華大飯店 51,483 52,989 54,046 52,678 54,243 53,088
神旺大飯店 15,147 19,863 22,112 19,352 25,046 20,304
兄弟大飯店 23,667 22,767 26,361 23,664 16,352 22,562
三德大飯店 73,080 75,735 98,518 96,055 104,976 89,673
亞都麗緻大飯店 34,140 29,389 26,576 27,559 33,145 30,162
國聯大飯店 12,607 13,255 13,855 12,742 14,531 13,398
台北寒舍喜來登大飯店 97,412 67,249 77,305 51,868 60,693 70,905
台北老爺大酒店 72,197 63,305 72,536 74,996 69,389 70,485
福華大飯店 61,551 44,510 46,987 39,143 37,527 45,944
台北君悅大飯店 30,160 10,154 18,294 26,461 22,181 21,450
晶華酒店 113,768 85,369 99,066 94,127 111,954 100,857
西華大飯店 30,819 24,114 33,520 32,392 36,842 31,537
遠東國際大飯店 16,960 9,046 7,061 7,614 10,109 10,158
六福皇宮 17,417 16,880 20,322 14,178 12,426 16,245
美麗信花園酒店 56,980 42,269 46,602 42,093 46,260 46,841
台北W飯店 9,000 6,778 6,711 5,940 6,753 7,036
台北萬豪酒店         4,091 4,091
台北美福大飯店         884 884
台北寒舍艾美酒店 4,033 2,594 1,851 1,557 1,647 2,336
小計 1,109,188 1,029,720 1,107,512 1,030,557 1,132,467 1,081,889

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區國際觀光飯店近五年日本旅客佔全旅客人次比率

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 27.83% 29.68% 23.14% 19.62% 27.21% 25.50%
國賓大飯店 67.01% 62.63% 62.54% 62.34% 69.45% 64.79%
台北華國大飯店 54.49% 55.04% 55.34% 50.84% 50.01% 53.14%
華泰王子大飯店 69.00% 68.18% 67.21% 65.84% 72.94% 68.63%
國王大飯店 66.92% 70.97% 77.34% 82.19% 85.08% 76.50%
豪景大酒店 19.25% 18.35% 24.21% 20.07% 13.09% 18.99%
台北凱撒大飯店 38.52% 38.08% 37.50% 35.94% 41.94% 38.40%
康華大飯店 46.43% 50.86% 50.22% 51.62% 58.06% 51.44%
神旺大飯店 12.09% 14.73% 14.95% 11.85% 15.06% 13.74%
兄弟大飯店 25.55% 25.53% 26.68% 30.56% 39.16% 29.49%
三德大飯店 49.87% 52.21% 61.12% 58.15% 65.05% 57.28%
亞都麗緻大飯店 34.33% 29.89% 27.58% 28.44% 34.17% 30.88%
國聯大飯店 13.34% 13.28% 13.85% 13.36% 12.54% 13.27%
台北寒舍喜來登大飯店 33.80% 26.25% 30.20% 20.75% 24.99% 27.20%
台北老爺大酒店 79.98% 71.27% 76.29% 73.67% 78.39% 75.92%
福華大飯店 26.14% 18.60% 18.69% 15.87% 16.76% 19.21%
台北君悅大飯店 12.69% 6.45% 8.30% 9.32% 7.55% 8.86%
晶華酒店 46.31% 36.67% 41.58% 38.11% 43.74% 41.28%
西華大飯店 24.99% 19.94% 28.44% 22.38% 25.66% 24.28%
遠東國際大飯店 10.44% 6.89% 6.97% 6.08% 6.83% 7.44%
六福皇宮 18.08% 17.27% 20.75% 12.77% 11.06% 15.98%
美麗信花園酒店 52.72% 41.44% 45.04% 39.87% 43.70% 44.56%
台北W飯店 5.52% 3.86% 3.75% 3.33% 3.95% 4.08%
台北萬豪酒店         4.79% 4.79%
台北美福大飯店         9.53% 9.53%
台北寒舍艾美酒店 5.97% 3.87% 2.98% 2.51% 2.52% 3.57%
小計 32.81% 30.60% 32.21% 28.99% 30.75% 31.07%

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區國際觀光飯店近五年歐洲旅客人次

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 4,269 2,799 3,843 2,554 3,419 3,377
國賓大飯店 3,793 3,763 4,552 4,247 3,249 3,921
台北華國大飯店 19,937 25,020 24,808 23,398 20,407 22,714
華泰王子大飯店 438 317 273 210 172 282
國王大飯店 79 170 116 91 101 111
豪景大酒店 1,435 1,500 1,623 845 859 1,252
台北凱撒大飯店 1,948 6,196 5,574 4,975 4,504 4,639
康華大飯店 1,876 2,313 2,329 1,715 1,863 2,019
神旺大飯店 8,814 6,851 4,707 4,045 4,262 5,736
兄弟大飯店 3,193 2,967 2,436 1,995 1,118 2,342
三德大飯店 1,411 1,968 960 704 547 1,118
亞都麗緻大飯店 7,789 7,406 7,246 6,846 6,570 7,171
國聯大飯店 5,624 6,573 4,572 5,037 5,262 5,414
台北寒舍喜來登大飯店 13,443 12,301 11,859 11,417 12,985 12,401
台北老爺大酒店 1,331 1,542 1,115 1,561 1,237 1,357
福華大飯店 16,894 19,010 19,806 24,359 26,438 21,301
台北君悅大飯店 16,629 10,392 16,644 17,201 17,782 15,730
晶華酒店 10,892 10,910 10,628 12,024 10,103 10,911
西華大飯店 9,779 8,218 7,360 9,780 8,757 8,779
遠東國際大飯店 9,966 8,940 7,646 7,334 8,925 8,562
六福皇宮 4,408 4,230 4,270 4,602 3,967 4,295
美麗信花園酒店 5,427 4,127 3,343 3,804 3,820 4,104
台北W飯店 7,931 8,100 8,534 7,595 7,576 7,947
台北萬豪酒店         4,093 4,093
台北美福大飯店         325 325
台北寒舍艾美酒店 4,237 4,042 3,215 2,937 2,711 3,428
小計 161,543 159,655 157,459 159,276 161,052 159,797

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區國際觀光飯店近五年歐洲旅客佔全旅客人次比率

  101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 1.77% 1.63% 2.67% 1.67% 1.57% 1.86%
國賓大飯店 2.05% 2.05% 2.50% 2.39% 1.80% 2.16%
台北華國大飯店 13.53% 15.57% 16.54% 15.62% 13.89% 15.03%
華泰王子大飯店 0.93% 0.76% 0.63% 0.52% 0.38% 0.64%
國王大飯店 0.37% 0.66% 0.39% 0.32% 0.38% 0.42%
豪景大酒店 1.05% 1.16% 1.27% 0.66% 0.68% 0.96%
台北凱撒大飯店 1.71% 1.98% 1.71% 1.55% 1.42% 1.67%
康華大飯店 1.69% 2.22% 2.16% 1.68% 1.99% 1.95%
神旺大飯店 7.04% 5.08% 3.18% 2.48% 2.56% 4.07%
兄弟大飯店 3.45% 3.33% 2.47% 2.58% 2.68% 2.90%
三德大飯店 0.96% 1.36% 0.60% 0.43% 0.34% 0.74%
亞都麗緻大飯店 7.83% 7.53% 7.52% 7.07% 6.77% 7.34%
國聯大飯店 5.95% 6.58% 4.57% 5.28% 4.54% 5.39%
台北寒舍喜來登大飯店 4.66% 4.80% 4.63% 4.57% 5.35% 4.80%
台北老爺大酒店 1.47% 1.74% 1.17% 1.53% 1.40% 1.46%
福華大飯店 7.18% 7.94% 7.88% 9.88% 11.80% 8.94%
台北君悅大飯店 7.00% 6.60% 7.55% 6.06% 6.05% 6.65%
晶華酒店 4.43% 4.69% 4.46% 4.87% 3.95% 4.48%
西華大飯店 7.93% 6.80% 6.24% 6.76% 6.10% 6.76%
遠東國際大飯店 6.13% 6.81% 7.54% 5.86% 6.03% 6.48%
六福皇宮 4.57% 4.33% 4.36% 4.15% 3.53% 4.19%
美麗信花園酒店 5.02% 4.05% 3.23% 3.60% 3.61% 3.90%
台北W飯店 4.87% 4.61% 4.77% 4.26% 4.43% 4.59%
台北萬豪酒店         4.79% 4.79%
台北美福大飯店         3.50% 3.50%
台北寒舍艾美酒店 6.27% 6.04% 5.18% 4.74% 4.16% 5.28%
小計 4.78% 4.75% 4.58% 4.48% 4.37% 4.59%

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

版權所有 請勿盜用