就臺北地區國際觀光飯店而言,民國101年至105年之旅客市場佔有率分析如下:

一、FIT類別旅客市場佔有率:台北凱撒大飯店為最高,近五年平均約佔10.91%;其次為福華大飯店,約佔8.94%;第三名為晶華酒店,約佔8.52%。

二、GROUP類別旅客市場佔有率:三德大飯店為最高,近五年平均約佔11.26%;其次為圓山大飯店,約佔10.12%;第三名為台北寒舍喜來登大飯店,約佔8.03%。

三、本國旅客市場佔有率:晶華酒店為最高,近五年平均約佔10.13%;其次為福華大飯店,約佔8.64%;第三名為國聯大飯店,約佔8.23%。

四、大陸旅客市場佔有率:圓山大飯店為最高,近五年平均約佔11.76%;其次為台北寒舍喜來登大飯店,約佔7.64%;第三名為神旺大飯店,約佔6.99%。

五、日本旅客市場佔有率:國賓大飯店為最高,近五年平均約佔10.90%;其次為台北凱撒大飯店,約佔9.90%;第三名為晶華酒店,約佔9.30%。

六、北美旅客市場佔有率:台北君悅大飯店為最高,近五年平均約佔18.29%;其次為福華大飯店,約佔11.21%;第三名為台北寒舍喜來登大飯店,約佔10.21%。

 

臺北地區國際觀光飯店近五年FIT類別旅客市場佔有率

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 1.94% 1.63% 2.02% 2.35% 4.32% 2.45%
國賓大飯店 2.76% 2.81% 3.99% 5.18% 5.09% 3.97%
台北華國大飯店 2.65% 3.00% 2.99% 3.01% 3.07% 2.94%
華泰王子大飯店 1.59% 1.44% 1.19% 0.99% 1.06% 1.25%
國王大飯店 0.32% 0.37% 0.40% 0.36% 0.31% 0.35%
豪景大酒店 1.27% 1.82% 1.41% 1.40% 2.14% 1.61%
台北凱撒大飯店 5.06% 13.30% 12.91% 12.17% 11.11% 10.91%
康華大飯店 1.81% 1.71% 1.68% 1.22% 1.06% 1.50%
神旺大飯店 5.08% 5.44% 5.60% 6.16% 6.12% 5.68%
兄弟大飯店 2.44% 2.31% 1.98% 1.50% 0.96% 1.84%
三德大飯店 0.62% 0.66% 0.69% 0.54% 0.81% 0.67%
亞都麗緻大飯店 4.48% 4.25% 3.94% 3.60% 3.47% 3.95%
國聯大飯店 2.62% 2.60% 2.53% 2.01% 2.51% 2.46%
台北寒舍喜來登大飯店 8.24% 7.05% 7.30% 6.84% 6.29% 7.14%
台北老爺大酒店 4.33% 4.07% 4.05% 4.06% 3.27% 3.95%
福華大飯店 9.50% 9.04% 9.86% 8.78% 7.52% 8.94%
台北君悅大飯店 8.22% 5.47% 7.39% 7.67% 7.21% 7.19%
晶華酒店 9.09% 8.34% 8.42% 8.34% 8.40% 8.52%
西華大飯店 6.17% 4.56% 3.26% 5.01% 4.78% 4.76%
遠東國際大飯店 5.69% 4.46% 3.46% 3.69% 4.34% 4.33%
六福皇宮 3.84% 3.39% 3.44% 3.88% 3.66% 3.64%
美麗信花園酒店 2.31% 2.21% 1.99% 2.04% 1.68% 2.05%
台北W飯店 7.03% 7.40% 6.84% 6.91% 6.06% 6.85%
台北萬豪酒店         2.26% 2.26%
台北美福大飯店         0.24% 0.24%
台北寒舍艾美酒店 2.94% 2.66% 2.66% 2.31% 2.26% 2.56%
小計 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區國際觀光飯店近五年GROUP類別旅客市場佔有率

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 14.64% 10.53% 7.61% 8.22% 9.59% 10.12%
國賓大飯店 9.42% 9.61% 7.36% 4.64% 4.48% 7.11%
台北華國大飯店 6.83% 7.58% 6.49% 6.65% 6.08% 6.72%
華泰王子大飯店 1.09% 0.94% 1.40% 1.41% 1.60% 1.29%
國王大飯店 1.09% 1.37% 1.57% 1.71% 1.65% 1.48%
豪景大酒店 8.08% 7.02% 8.25% 8.09% 6.37% 7.56%
台北凱撒大飯店 0.95% 2.94% 2.92% 2.69% 2.95% 2.49%
康華大飯店 5.40% 5.28% 5.56% 6.20% 5.90% 5.67%
神旺大飯店 1.72% 1.74% 1.75% 1.43% 0.86% 1.50%
兄弟大飯店 3.18% 3.19% 4.27% 3.56% 1.52% 3.14%
三德大飯店 9.70% 10.06% 11.10% 12.93% 12.52% 11.26%
亞都麗緻大飯店 0.71% 0.83% 0.95% 0.96% 0.74% 0.84%
國聯大飯店 3.04% 3.54% 3.49% 4.04% 4.59% 3.74%
台北寒舍喜來登大飯店 8.94% 8.50% 8.02% 7.41% 7.29% 8.03%
台北老爺大酒店 0.27% 0.39% 0.42% 0.45% 0.43% 0.39%
福華大飯店 3.30% 4.08% 3.00% 3.21% 2.82% 3.28%
台北君悅大飯店 5.31% 3.44% 5.50% 8.63% 9.72% 6.52%
晶華酒店 4.63% 4.69% 4.44% 4.14% 3.65% 4.31%
西華大飯店 0.00% 2.07% 3.98% 2.18% 1.90% 2.03%
遠東國際大飯店 3.53% 3.01% 2.50% 3.19% 3.29% 3.10%
六福皇宮 1.42% 2.14% 2.21% 1.59% 1.67% 1.80%
美麗信花園酒店 4.48% 4.33% 4.71% 4.85% 5.58% 4.79%
台北W飯店 1.63% 1.78% 2.01% 1.21% 1.41% 1.61%
台北萬豪酒店         2.46% 2.46%
台北美福大飯店         0.28% 0.28%
台北寒舍艾美酒店 0.63% 0.94% 0.47% 0.60% 0.66% 0.66%
小計 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區國際觀光飯店近五年本國旅客市場佔有率

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 12.91% 6.74% 5.95% 6.73% 8.03% 8.07%
國賓大飯店 0.92% 1.13% 1.99% 2.72% 2.89% 1.93%
台北華國大飯店 1.41% 1.96% 1.74% 1.80% 2.60% 1.90%
華泰王子大飯店 0.57% 0.53% 0.49% 0.57% 0.48% 0.53%
國王大飯店 0.20% 0.25% 0.21% 0.18% 0.21% 0.21%
豪景大酒店 1.04% 1.14% 0.99% 1.19% 1.45% 1.16%
台北凱撒大飯店 4.15% 6.60% 7.44% 6.52% 6.20% 6.18%
康華大飯店 2.11% 2.26% 2.25% 1.80% 1.66% 2.02%
神旺大飯店 6.59% 7.04% 5.74% 4.54% 4.87% 5.75%
兄弟大飯店 2.31% 2.69% 3.03% 2.67% 1.71% 2.48%
三德大飯店 1.46% 1.27% 1.12% 1.07% 0.97% 1.18%
亞都麗緻大飯店 4.07% 5.17% 5.84% 5.63% 5.34% 5.21%
國聯大飯店 7.90% 8.56% 8.28% 7.70% 8.71% 8.23%
台北寒舍喜來登大飯店 8.17% 6.40% 5.95% 5.96% 5.45% 6.39%
台北老爺大酒店 0.96% 1.06% 0.99% 1.19% 0.99% 1.04%
福華大飯店 7.48% 9.43% 10.45% 9.04% 6.80% 8.64%
台北君悅大飯店 5.75% 4.19% 6.30% 7.88% 7.63% 6.35%
晶華酒店 7.85% 10.81% 10.86% 10.84% 10.31% 10.13%
西華大飯店 3.85% 5.28% 4.55% 5.70% 4.86% 4.85%
遠東國際大飯店 3.73% 2.97% 2.44% 2.41% 2.63% 2.83%
六福皇宮 2.34% 2.07% 2.45% 1.88% 1.56% 2.06%
美麗信花園酒店 3.84% 4.81% 4.00% 4.14% 2.94% 3.94%
台北W飯店 5.65% 5.00% 4.24% 5.04% 4.45% 4.88%
台北萬豪酒店         3.06% 3.06%
台北美福大飯店         0.96% 0.96%
台北寒舍艾美酒店 4.74% 2.65% 2.70% 2.82% 3.24% 3.23%
小計 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區國際觀光飯店近五年大陸旅客市場佔有率

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 16.68% 11.57% 9.21% 9.23% 12.10% 11.76%
國賓大飯店 3.11% 3.47% 3.17% 2.25% 1.71% 2.74%
台北華國大飯店 3.41% 2.89% 1.79% 1.65% 1.52% 2.25%
華泰王子大飯店 0.87% 0.86% 1.20% 0.77% 0.69% 0.88%
國王大飯店 0.82% 0.69% 0.67% 0.41% 0.29% 0.58%
豪景大酒店 6.65% 4.54% 5.13% 6.78% 8.19% 6.26%
台北凱撒大飯店 1.73% 5.68% 6.73% 7.08% 5.33% 5.31%
康華大飯店 3.51% 2.13% 2.73% 2.21% 1.71% 2.46%
神旺大飯店 2.84% 4.69% 7.57% 10.35% 9.52% 6.99%
兄弟大飯店 3.83% 3.12% 4.03% 2.70% 1.11% 2.96%
三德大飯店 8.56% 6.67% 5.74% 6.07% 3.79% 6.17%
亞都麗緻大飯店 1.83% 1.78% 1.86% 1.50% 1.20% 1.63%
國聯大飯店 3.56% 4.03% 4.19% 3.08% 3.49% 3.67%
台北寒舍喜來登大飯店 8.14% 9.10% 7.24% 7.30% 6.43% 7.64%
台北老爺大酒店 0.48% 0.68% 0.77% 0.60% 0.50% 0.61%
福華大飯店 5.59% 6.51% 7.13% 6.80% 5.62% 6.33%
台北君悅大飯店 6.13% 4.68% 7.01% 7.67% 8.15% 6.73%
晶華酒店 3.14% 4.39% 3.69% 3.25% 3.24% 3.54%
西華大飯店 3.68% 3.61% 2.67% 2.90% 2.81% 3.13%
遠東國際大飯店 5.28% 4.38% 3.48% 3.85% 5.10% 4.42%
六福皇宮 2.79% 3.11% 2.98% 3.65% 5.32% 3.57%
美麗信花園酒店 1.45% 2.41% 2.77% 2.30% 2.86% 2.36%
台北W飯店 4.60% 6.55% 6.13% 5.85% 5.01% 5.63%
台北萬豪酒店         2.42% 2.42%
台北美福大飯店         0.15% 0.15%
台北寒舍艾美酒店 1.34% 2.45% 2.13% 1.75% 1.73% 1.88%
小計 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區國際觀光飯店近五年日本旅客市場佔有率

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 6.05% 4.93% 3.01% 2.91% 5.25% 4.43%
國賓大飯店 11.20% 11.16% 10.30% 10.75% 11.08% 10.90%
台北華國大飯店 7.24% 8.59% 7.50% 7.39% 6.49% 7.44%
華泰王子大飯店 2.91% 2.77% 2.65% 2.56% 2.90% 2.76%
國王大飯店 1.30% 1.77% 2.06% 2.29% 1.99% 1.88%
豪景大酒店 2.38% 2.30% 2.80% 2.50% 1.46% 2.29%
台北凱撒大飯店 3.97% 11.55% 11.04% 11.20% 11.75% 9.90%
康華大飯店 4.64% 5.15% 4.88% 5.11% 4.79% 4.91%
神旺大飯店 1.37% 1.93% 2.00% 1.88% 2.21% 1.88%
兄弟大飯店 2.13% 2.21% 2.38% 2.30% 1.44% 2.09%
三德大飯店 6.59% 7.35% 8.90% 9.32% 9.27% 8.29%
亞都麗緻大飯店 3.08% 2.85% 2.40% 2.67% 2.93% 2.79%
國聯大飯店 1.14% 1.29% 1.25% 1.24% 1.28% 1.24%
台北寒舍喜來登大飯店 8.78% 6.53% 6.98% 5.03% 5.36% 6.54%
台北老爺大酒店 6.51% 6.15% 6.55% 7.28% 6.13% 6.52%
福華大飯店 5.55% 4.32% 4.24% 3.80% 3.31% 4.25%
台北君悅大飯店 2.72% 0.99% 1.65% 2.57% 1.96% 1.98%
晶華酒店 10.26% 8.29% 8.94% 9.13% 9.89% 9.30%
西華大飯店 2.78% 2.34% 3.03% 3.14% 3.25% 2.91%
遠東國際大飯店 1.53% 0.88% 0.64% 0.74% 0.89% 0.94%
六福皇宮 1.57% 1.64% 1.83% 1.38% 1.10% 1.50%
美麗信花園酒店 5.14% 4.10% 4.21% 4.08% 4.08% 4.32%
台北W飯店 0.81% 0.66% 0.61% 0.58% 0.60% 0.65%
台北萬豪酒店         0.36% 0.36%
台北美福大飯店         0.08% 0.08%
台北寒舍艾美酒店 0.36% 0.25% 0.17% 0.15% 0.15% 0.22%
小計 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區國際觀光飯店近五年北美旅客市場佔有率

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 1.35% 1.53% 1.94% 1.49% 2.76% 1.81%
國賓大飯店 2.19% 1.95% 1.67% 1.59% 1.28% 1.74%
台北華國大飯店 1.41% 2.28% 4.24% 5.01% 5.05% 3.60%
華泰王子大飯店 0.08% 0.09% 0.08% 0.08% 0.07% 0.08%
國王大飯店 0.05% 0.11% 0.03% 0.07% 0.03% 0.06%
豪景大酒店 0.64% 0.53% 0.66% 0.42% 0.44% 0.54%
台北凱撒大飯店 0.79% 2.36% 2.19% 2.26% 1.89% 1.90%
康華大飯店 0.67% 0.77% 0.78% 0.83% 0.59% 0.73%
神旺大飯店 4.74% 4.26% 3.47% 3.76% 4.16% 4.08%
兄弟大飯店 1.03% 1.24% 0.94% 0.75% 0.50% 0.89%
三德大飯店 0.55% 0.90% 0.45% 0.30% 0.27% 0.50%
亞都麗緻大飯店 3.04% 3.23% 2.71% 2.19% 1.99% 2.63%
國聯大飯店 1.69% 1.49% 1.38% 1.45% 1.77% 1.56%
台北寒舍喜來登大飯店 10.85% 11.10% 10.92% 9.87% 8.32% 10.21%
台北老爺大酒店 0.61% 0.69% 0.52% 0.67% 0.47% 0.59%
福華大飯店 11.27% 12.13% 11.88% 10.83% 9.96% 11.21%
台北君悅大飯店 18.58% 14.39% 17.75% 19.94% 20.79% 18.29%
晶華酒店 5.83% 6.25% 6.57% 7.07% 4.82% 6.11%
西華大飯店 5.40% 5.31% 5.09% 5.07% 4.54% 5.08%
遠東國際大飯店 9.87% 8.65% 6.79% 6.27% 6.28% 7.57%
六福皇宮 5.84% 6.49% 5.87% 6.35% 4.86% 5.88%
美麗信花園酒店 1.93% 1.99% 1.39% 2.09% 1.43% 1.77%
台北W飯店 8.56% 8.78% 9.37% 8.65% 8.62% 8.80%
台北萬豪酒店         5.82% 5.82%
台北美福大飯店         0.16% 0.16%
台北寒舍艾美酒店 3.03% 3.48% 3.30% 2.97% 3.12% 3.18%
小計 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

版權所有 請勿盜用