台北地區國際觀光旅館分析-單位員工平均年產值
就臺北地區國際觀光飯店而言,民國101年至105年之單位員工平均年產值約為250.2萬元。單位員工平均年產值最高為台北W飯店,約為398. 5萬元;其次為台北凱撒大飯店,平均約為344.1萬元。
就臺北地區國際觀光飯店而言,民國101年至105年之單位員工平均年產值分布範圍以150.0萬元至250.0萬元間家數較多。
臺北地區國際觀光飯店近五年單位員工平均年產值(千元/人)
旅館名稱\年度 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 平均 |
圓山大飯店 | 2,044 | 1,877 | 1,889 | 2,102 | 2,242 | 2,031 |
國賓大飯店 | 3,128 | 3,252 | 3,456 | 3,212 | 2,948 | 3,199 |
台北華國大飯店 | 1,854 | 2,242 | 2,289 | 2,389 | 2,234 | 2,202 |
華泰王子大飯店 | 1,480 | 1,457 | 1,436 | 1,370 | 1,313 | 1,411 |
國王大飯店 | 755 | 833 | 933 | 919 | 824 | 853 |
豪景大酒店 | 1,956 | 1,768 | 1,898 | 1,693 | 1,812 | 1,825 |
台北凱撒大飯店 | 3,263 | 3,763 | 3,598 | 3,327 | 3,256 | 3,441 |
康華大飯店 | 1,704 | 1,739 | 1,865 | 1,874 | 1,711 | 1,779 |
神旺大飯店 | 2,041 | 1,946 | 1,860 | 1,823 | 1,796 | 1,893 |
兄弟大飯店 | 1,469 | 1,480 | 1,577 | 1,599 | 1,389 | 1,503 |
三德大飯店 | 1,630 | 1,689 | 1,910 | 2,001 | 1,707 | 1,787 |
亞都麗緻大飯店 | 1,924 | 1,898 | 2,067 | 2,165 | 1,852 | 1,981 |
國聯大飯店 | 1,474 | 1,617 | 1,737 | 1,610 | 1,437 | 1,575 |
台北喜來登大飯店 | 2,995 | 3,089 | 3,147 | 2,948 | 2,791 | 2,994 |
台北老爺大酒店 | 2,164 | 2,338 | 2,445 | 2,436 | 2,344 | 2,346 |
福華大飯店 | 1,775 | 1,811 | 2,050 | 2,021 | 1,917 | 1,915 |
台北君悅大飯店 | 2,809 | 2,622 | 3,326 | 3,485 | 3,578 | 3,164 |
晶華酒店 | 3,440 | 3,348 | 3,200 | 3,116 | 3,005 | 3,222 |
西華大飯店 | 1,935 | 1,999 | 1,998 | 1,934 | 1,695 | 1,912 |
遠東國際大飯店 | 2,643 | 2,581 | 2,412 | 2,668 | 2,822 | 2,625 |
六福皇宮 | 1,950 | 2,091 | 2,236 | 2,411 | 2,233 | 2,184 |
美麗信花園酒店 | 1,835 | 1,920 | 2,031 | 1,926 | 1,778 | 1,898 |
台北W飯店 | 3,632 | 4,110 | 4,222 | 4,121 | 3,838 | 3,985 |
台北萬豪酒店 | 2,465 | 2,465 | ||||
台北美福大飯店 | 1,033 | 1,033 | ||||
台北寒舍艾美酒店 | 2,681 | 2,980 | 2,954 | 2,883 | 2,968 | 2,893 |
平均 | 2,422 | 2,483 | 2,589 | 2,582 | 2,433 | 2,502 |
資料來源:交通部觀光局
臺北地區國際觀光飯店近五年單位員工平均年產值排名
旅館名稱\年度 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 平均 |
圓山大飯店 | 10 | 16 | 18 | 13 | 11 | 13 |
國賓大飯店 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 |
台北華國大飯店 | 16 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 |
華泰王子大飯店 | 21 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 |
國王大飯店 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 |
豪景大酒店 | 12 | 18 | 17 | 20 | 16 | 19 |
台北凱撒大飯店 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
康華大飯店 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 21 |
神旺大飯店 | 11 | 13 | 20 | 19 | 17 | 18 |
兄弟大飯店 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 |
三德大飯店 | 20 | 20 | 16 | 15 | 20 | 20 |
亞都麗緻大飯店 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 14 |
國聯大飯店 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
台北喜來登大飯店 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 |
台北老爺大酒店 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 |
福華大飯店 | 18 | 17 | 13 | 14 | 14 | 15 |
台北君悅大飯店 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 |
晶華酒店 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
西華大飯店 | 14 | 12 | 15 | 16 | 21 | 16 |
遠東國際大飯店 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 |
六福皇宮 | 13 | 11 | 11 | 10 | 13 | 12 |
美麗信花園酒店 | 17 | 14 | 14 | 17 | 18 | 17 |
台北W飯店 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
台北萬豪酒店 | 9 | 9 | ||||
台北美福大飯店 | 25 | 25 | ||||
台北寒舍艾美酒店 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 |
飯店總數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 |
資料來源:交通部觀光局
版權所有 請勿盜用