就臺北地區國際觀光飯店而言,民國101年至105年之年平均營運總收入約為260.32億元。年平均營運總收入最高者為晶華酒店,約為32.19億元;其次為台北喜來登大飯店,約為27.37億元。

就臺北地區國際觀光飯店而言,民國101年至105年之年平均房租收入約為107.24億元。年平均房租收入最高者為台北君悅大飯店,約為10.94億元;其次為台北W飯店,約為10.91億元。

就臺北地區國際觀光飯店而言,民國101年至105年之年平均餐飲收入約為120.55億元。年平均餐飲收入最高者為晶華酒店,約為15.87億元;其次為台北喜來登大飯店,約為13.88億元。

就臺北地區國際觀光飯店而言,民國101年至105年之年平均其他收入約為32.52億元。年平均其他收入最高者為晶華酒店,約為7.47億元;其次為台北喜來登大飯店,約為2.94億元。

 

臺北地區國際觀光飯店近五年之年平均營運總收入(單位:萬元)

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 132,054 111,488 105,469 112,246 126,508 117,553
國賓大飯店 155,229 162,845 173,065 175,323 169,930 167,278
台北華國大飯店 41,151 45,661 47,229 48,079 46,403 45,704
華泰王子大飯店 37,144 35,816 37,164 38,329 36,976 37,086
國王大飯店 4,835 5,331 5,971 6,037 5,589 5,553
豪景大酒店 16,738 17,137 19,535 18,406 16,943 17,752
台北凱撒大飯店 74,527 86,827 88,684 88,493 94,294 86,565
康華大飯店 31,332 32,334 35,234 34,251 31,576 32,945
神旺大飯店 75,212 73,900 74,010 71,764 70,363 73,050
兄弟大飯店 72,088 72,499 77,295 78,345 68,077 73,661
三德大飯店 33,240 34,094 39,052 39,614 33,415 35,883
亞都麗緻大飯店 56,312 56,031 58,177 55,741 51,385 55,529
國聯大飯店 21,527 22,996 24,490 21,884 21,776 22,535
台北喜來登大飯店 270,491 281,372 286,833 272,357 257,580 273,727
台北老爺大酒店 61,308 66,039 69,735 71,346 68,160 67,317
福華大飯店 138,928 145,152 158,440 155,895 142,099 148,103
台北君悅大飯店 205,851 191,787 250,253 264,978 269,728 236,519
晶華酒店 304,506 315,336 333,017 329,788 326,916 321,913
西華大飯店 92,180 95,627 97,549 100,445 88,664 94,893
遠東國際大飯店 169,646 159,708 142,634 151,131 155,006 155,625
六福皇宮 120,090 129,291 126,235 144,740 135,879 131,247
美麗信花園酒店 33,296 32,482 33,421 32,488 31,537 32,645
台北W飯店 190,978 211,567 218,852 215,654 195,076 206,425
台北萬豪酒店 113,002 113,002
台北美福大飯店 37,501 37,501
台北寒舍艾美酒店 125,716 137,664 140,324 137,964 126,320 133,598
總計 2,464,379 2,522,982 2,642,666 2,665,299 2,720,703 2,603,206

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區國際觀光飯店近五年之年平均營運總收入排名

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 8 10 10 10 9 10
國賓大飯店 6 5 5 5 5 5
台北華國大飯店 17 17 17 17 18 18
華泰王子大飯店 18 18 19 19 20 20
國王大飯店 24 24 24 24 26 26
豪景大酒店 23 23 23 23 25 25
台北凱撒大飯店 13 12 12 12 12 13
康華大飯店 21 21 20 20 22 22
神旺大飯店 12 13 14 14 14 15
兄弟大飯店 14 14 13 13 16 14
三德大飯店 20 19 18 18 21 21
亞都麗緻大飯店 16 16 16 16 17 17
國聯大飯店 22 22 22 22 24 24
台北喜來登大飯店 2 2 2 2 3 2
台北老爺大酒店 15 15 15 15 15 16
福華大飯店 7 7 6 6 7 7
台北君悅大飯店 3 4 3 3 2 3
晶華酒店 1 1 1 1 1 1
西華大飯店 11 11 11 11 13 12
遠東國際大飯店 5 6 7 7 6 6
六福皇宮 10 9 9 8 8 9
美麗信花園酒店 19 20 21 21 23 23
台北W飯店 4 3 4 4 4 4
台北萬豪酒店 11 11
台北美福大飯店 19 19
台北寒舍艾美酒店 9 8 8 9 10 8
飯店總數 24 24 24 24 26 26

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區國際觀光飯店近五年之年平均營運總收入成長率

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 -2.90% -15.57% -5.40% 6.43% 12.71% -0.95%
國賓大飯店 7.49% 4.91% 6.28% 1.30% -3.08% 3.38%
台北華國大飯店 -6.21% 10.96% 3.43% 1.80% -3.49% 1.30%
華泰王子大飯店 0.00% -3.58% 3.76% 3.13% -3.53% -0.04%
國王大飯店 13.18% 10.25% 12.01% 1.11% -7.42% 5.83%
豪景大酒店 4.11% 2.38% 14.00% -5.78% -7.95% 1.35%
台北凱撒大飯店 -0.06% 16.50% 2.14% -0.22% 6.56% 4.98%
康華大飯店 6.06% 3.20% 8.97% -2.79% -7.81% 1.53%
神旺大飯店 -0.72% -1.74% 0.15% -3.03% -1.95% -1.46%
兄弟大飯店 -3.56% 0.57% 6.61% 1.36% -13.11% -1.62%
三德大飯店 5.39% 2.57% 14.54% 1.44% -15.65% 1.66%
亞都麗緻大飯店 12.87% -0.50% 3.83% -4.19% -7.82% 0.84%
國聯大飯店 3.98% 6.83% 6.49% -10.64% -0.49% 1.23%
台北喜來登大飯店 5.68% 4.02% 1.94% -5.05% -5.43% 0.24%
台北老爺大酒店 5.18% 7.72% 5.60% 2.31% -4.47% 3.27%
福華大飯店 2.60% 4.48% 9.15% -1.61% -8.85% 1.16%
台北君悅大飯店 -15.85% -6.83% 30.48% 5.88% 1.79% 3.10%
晶華酒店 5.51% 3.56% 5.61% -0.97% -0.87% 2.57%
西華大飯店 5.89% 3.74% 2.01% 2.97% -11.73% 0.58%
遠東國際大飯店 -0.92% -5.86% -10.69% 5.96% 2.56% -1.79%
六福皇宮 -4.90% 7.66% -2.36% 14.66% -6.12% 1.79%
美麗信花園酒店 5.08% -2.44% 2.89% -2.79% -2.93% -0.04%
台北W飯店 10.78% 3.44% -1.46% -9.54% 0.81%
台北寒舍艾美酒店 11.97% 9.50% 1.93% -1.68% -8.44% 2.66%
總計 3.98% 2.38% 4.74% 0.86% 2.08% 2.81%

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區國際觀光飯店近五年之年平均房租收入(單位:萬元)

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 47,538 38,519 35,349 37,520 47,546 41,294
國賓大飯店 49,711 49,993 50,871 46,932 47,474 48,996
台北華國大飯店 22,919 27,297 28,461 32,450 30,498 28,325
華泰王子大飯店 21,588 20,552 20,835 19,812 19,438 20,445
國王大飯店 3,790 4,211 4,573 4,787 4,479 4,368
豪景大酒店 13,339 12,940 15,365 14,703 13,538 13,977
台北凱撒大飯店 44,916 55,437 59,039 58,979 60,189 55,712
康華大飯店 15,486 16,606 18,756 17,897 16,214 16,992
神旺大飯店 28,510 29,238 29,610 28,603 27,448 28,682
兄弟大飯店 21,070 21,936 23,468 19,128 11,987 19,518
三德大飯店 20,394 21,164 25,073 23,937 18,461 21,806
亞都麗緻大飯店 27,400 27,629 30,405 28,890 27,148 28,294
國聯大飯店 14,808 16,307 17,583 15,849 15,947 16,099
台北喜來登大飯店 106,180 106,668 113,004 103,884 97,345 105,416
台北老爺大酒店 29,937 31,058 32,297 31,930 29,298 30,904
福華大飯店 61,283 62,670 69,583 67,415 63,044 64,799
台北君悅大飯店 95,238 83,918 112,089 128,541 127,285 109,414
晶華酒店 86,441 85,353 93,998 88,404 88,191 88,477
西華大飯店 46,820 50,524 50,079 49,892 45,311 48,525
遠東國際大飯店 69,303 61,711 54,509 57,103 60,787 60,682
六福皇宮 37,410 45,082 46,164 50,918 48,142 45,543
美麗信花園酒店 16,392 14,596 15,437 15,859 15,739 15,604
台北W飯店 94,787 113,211 119,132 112,960 105,350 109,088
台北萬豪酒店 36,091 36,091
台北美福大飯店 4,130 4,130
台北寒舍艾美酒店 36,985 43,748 44,775 41,259 40,507 41,455
總計 1,012,243 1,040,368 1,110,455 1,097,651 1,101,586 1,072,461

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區國際觀光飯店近五年之年平均房租收入排名

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 8 12 12 12 9 12
國賓大飯店 7 9 8 10 10 8
台北華國大飯店 16 16 16 13 14 16
華泰王子大飯店 17 19 19 18 18 19
國王大飯店 24 24 24 24 25 25
豪景大酒店 23 23 23 23 23 24
台北凱撒大飯店 10 7 6 6 7 7
康華大飯店 21 20 20 20 20 21
神旺大飯店 14 14 15 16 16 15
兄弟大飯店 18 17 18 19 24 20
三德大飯店 19 18 17 17 19 18
亞都麗緻大飯店 15 15 14 15 17 17
國聯大飯店 22 21 21 22 21 22
台北喜來登大飯店 1 2 2 3 3 3
台北老爺大酒店 13 13 13 14 15 14
福華大飯店 6 5 5 5 5 5
台北君悅大飯店 2 4 3 1 1 1
晶華酒店 4 3 4 4 4 4
西華大飯店 9 8 9 9 11 9
遠東國際大飯店 5 6 7 7 6 6
六福皇宮 11 10 10 8 8 10
美麗信花園酒店 20 22 22 21 22 23
台北W飯店 3 1 1 2 2 2
台北萬豪酒店 13 13
台北美福大飯店 26 26
台北寒舍艾美酒店 12 11 11 11 12 11
飯店總數 24 24 24 24 26 26

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區國際觀光飯店近五年之年平均房租收入成長率

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 9.47% -18.97% -8.23% 6.14% 26.72% 3.03%
國賓大飯店 14.05% 0.57% 1.76% -7.74% 1.16% 1.96%
台北華國大飯店 -0.71% 19.10% 4.27% 14.02% -6.02% 6.13%
華泰王子大飯店 7.06% -4.80% 1.38% -4.91% -1.89% -0.63%
國王大飯店 16.22% 11.10% 8.59% 4.68% -6.42% 6.83%
豪景大酒店 15.86% -2.99% 18.74% -4.31% -7.92% 3.88%
台北凱撒大飯店 3.61% 23.42% 6.50% -0.10% 2.05% 7.10%
康華大飯店 18.82% 7.23% 12.95% -4.58% -9.41% 5.00%
神旺大飯店 5.82% 2.55% 1.27% -3.40% -4.04% 0.44%
兄弟大飯店 0.17% 4.11% 6.99% -18.50% -37.33% -8.91%
三德大飯店 12.57% 3.77% 18.47% -4.53% -22.88% 1.48%
亞都麗緻大飯店 19.15% 0.84% 10.05% -4.98% -6.03% 3.81%
國聯大飯店 1.52% 10.13% 7.82% -9.86% 0.62% 2.04%
台北喜來登大飯店 15.51% 0.46% 5.94% -8.07% -6.29% 1.51%
台北老爺大酒店 7.89% 3.75% 3.99% -1.14% -8.24% 1.25%
福華大飯店 10.22% 2.26% 11.03% -3.12% -6.48% 2.78%
台北君悅大飯店 -16.89% -11.89% 33.57% 14.68% -0.98% 3.70%
晶華酒店 9.85% -1.26% 10.13% -5.95% -0.24% 2.50%
西華大飯店 11.87% 7.91% -0.88% -0.37% -9.18% 1.87%
遠東國際大飯店 4.55% -10.96% -11.67% 4.76% 6.45% -1.37%
六福皇宮 -2.74% 20.51% 2.40% 10.30% -5.45% 5.00%
美麗信花園酒店 3.62% -10.96% 5.76% 2.73% -0.76% 0.08%
台北W飯店 19.44% 5.23% -5.18% -6.74% 3.19%
台北寒舍艾美酒店 18.64% 18.29% 2.35% -7.85% -1.82% 5.92%
總計 9.93% 2.78% 6.74% -1.15% 0.36% 3.73%

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區國際觀光飯店近五年之年平均房租收入佔營收比率

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 36.00% 34.55% 33.52% 33.43% 37.58% 35.01%
國賓大飯店 32.02% 30.70% 29.39% 26.77% 27.94% 29.36%
台北華國大飯店 55.69% 59.78% 60.26% 67.49% 65.73% 61.79%
華泰王子大飯店 58.12% 57.38% 56.06% 51.69% 52.57% 55.16%
國王大飯店 78.39% 78.99% 76.58% 79.28% 80.14% 78.68%
豪景大酒店 79.69% 75.51% 78.66% 79.88% 79.91% 78.73%
台北凱撒大飯店 60.27% 63.85% 66.57% 66.65% 63.83% 64.23%
康華大飯店 49.43% 51.36% 53.23% 52.25% 51.35% 51.52%
神旺大飯店 37.91% 39.56% 40.01% 39.86% 39.01% 39.27%
兄弟大飯店 29.23% 30.26% 30.36% 24.41% 17.61% 26.37%
三德大飯店 61.36% 62.08% 64.20% 60.43% 55.25% 60.66%
亞都麗緻大飯店 48.66% 49.31% 52.26% 51.83% 52.83% 50.98%
國聯大飯店 68.79% 70.91% 71.80% 72.42% 73.23% 71.43%
台北喜來登大飯店 39.25% 37.91% 39.40% 38.14% 37.79% 38.50%
台北老爺大酒店 48.83% 47.03% 46.31% 44.75% 42.98% 45.98%
福華大飯店 44.11% 43.18% 43.92% 43.24% 44.37% 43.76%
台北君悅大飯店 46.27% 43.76% 44.79% 48.51% 47.19% 46.10%
晶華酒店 28.39% 27.07% 28.23% 26.81% 26.98% 27.49%
西華大飯店 50.79% 52.83% 51.34% 49.67% 51.10% 51.15%
遠東國際大飯店 40.85% 38.64% 38.22% 37.78% 39.22% 38.94%
六福皇宮 31.15% 34.87% 36.57% 35.18% 35.43% 34.64%
美麗信花園酒店 49.23% 44.93% 46.19% 48.81% 49.91% 47.81%
台北W飯店 49.63% 53.51% 54.44% 52.38% 54.00% 52.79%
台北萬豪酒店 31.94% 31.94%
台北美福大飯店 11.01% 11.01%
台北寒舍艾美酒店 29.42% 31.78% 31.91% 29.91% 32.07% 31.02%
平均 41.07% 41.24% 42.02% 41.18% 40.49% 41.20%

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區國際觀光飯店近五年之年平均餐飲收入(單位:萬元)

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 60,808 56,946 54,327 58,476 62,979 58,707
國賓大飯店 94,128 101,244 108,386 115,481 111,780 106,204
台北華國大飯店 15,542 14,594 15,371 12,425 12,839 14,154
華泰王子大飯店 13,067 12,749 13,397 15,593 14,989 13,959
國王大飯店 906 951 1,218 1,128 990 1,039
豪景大酒店 3,081 3,862 3,850 3,376 3,070 3,448
台北凱撒大飯店 23,144 24,534 23,158 23,870 28,120 24,565
康華大飯店 14,263 14,308 15,089 15,044 14,167 14,574
神旺大飯店 40,696 38,738 38,489 37,422 37,266 38,522
兄弟大飯店 45,510 45,806 49,232 54,381 51,374 49,261
三德大飯店 10,942 11,444 12,925 14,854 12,660 12,565
亞都麗緻大飯店 22,372 21,203 20,884 20,676 17,226 20,472
國聯大飯店 4,450 4,325 4,445 3,861 3,706 4,157
台北喜來登大飯店 134,866 145,176 142,778 138,320 133,149 138,858
台北老爺大酒店 23,250 26,588 28,909 30,837 30,576 28,032
福華大飯店 54,371 58,888 64,748 63,819 55,264 59,418
台北君悅大飯店 85,404 85,391 110,547 106,918 112,392 100,130
晶華酒店 147,445 156,478 162,475 162,471 164,820 158,738
西華大飯店 34,201 33,718 36,911 39,899 33,881 35,722
遠東國際大飯店 76,594 75,875 68,178 73,403 73,382 73,486
六福皇宮 67,948 68,887 64,866 80,777 74,931 71,482
美麗信花園酒店 7,935 8,360 8,232 8,144 7,581 8,050
台北W飯店 74,980 74,961 75,428 78,775 67,905 74,410
台北萬豪酒店 56,235 56,235
台北美福大飯店 29,855 29,855
台北寒舍艾美酒店 75,237 79,647 81,089 82,175 73,495 78,328
總計 1,131,143 1,164,671 1,204,930 1,242,124 1,284,631 1,205,500

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區國際觀光飯店近五年之年平均餐飲收入排名

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 9 10 10 10 9 10
國賓大飯店 3 3 4 3 4 3
台北華國大飯店 17 17 17 20 21 20
華泰王子大飯店 19 19 19 17 19 21
國王大飯店 24 24 24 24 26 26
豪景大酒店 23 23 23 23 25 25
台北凱撒大飯店 15 15 15 15 17 17
康華大飯店 18 18 18 18 20 19
神旺大飯店 12 12 12 13 13 13
兄弟大飯店 11 11 11 11 12 12
三德大飯店 20 20 20 19 22 22
亞都麗緻大飯店 16 16 16 16 18 18
國聯大飯店 22 22 22 22 24 24
台北喜來登大飯店 2 2 2 2 2 2
台北老爺大酒店 14 14 14 14 15 16
福華大飯店 10 9 9 9 11 9
台北君悅大飯店 4 4 3 4 3 4
晶華酒店 1 1 1 1 1 1
西華大飯店 13 13 13 12 14 14
遠東國際大飯店 5 6 7 8 7 7
六福皇宮 8 8 8 6 5 8
美麗信花園酒店 21 21 21 21 23 23
台北W飯店 7 7 6 7 8 6
台北萬豪酒店 10 11
台北美福大飯店 16 15
台北寒舍艾美酒店 6 5 5 5 6 5
飯店總數 24 24 24 24 26 26

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區國際觀光飯店近五年之年平均餐飲收入成長率

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 -4.61% -6.35% -4.60% 7.64% 7.70% -0.04%
國賓大飯店 5.06% 7.56% 7.05% 6.55% -3.21% 4.60%
台北華國大飯店 -13.16% -6.10% 5.32% -19.17% 3.34% -5.95%
華泰王子大飯店 -8.19% -2.44% 5.08% 16.39% -3.87% 1.39%
國王大飯店 2.44% 5.04% 28.06% -7.41% -12.20% 3.19%
豪景大酒店 -27.02% 25.32% -0.31% -12.30% -9.07% -4.68%
台北凱撒大飯店 -5.75% 6.01% -5.61% 3.07% 17.80% 3.10%
康華大飯店 -4.19% 0.31% 5.46% -0.30% -5.83% -0.91%
神旺大飯店 -4.64% -4.81% -0.64% -2.77% -0.42% -2.66%
兄弟大飯店 -5.15% 0.65% 7.48% 10.46% -5.53% 1.58%
三德大飯店 -4.79% 4.59% 12.94% 14.92% -14.77% 2.58%
亞都麗緻大飯店 6.62% -5.22% -1.50% -1.00% -16.69% -3.56%
國聯大飯店 13.54% -2.81% 2.77% -13.13% -4.02% -0.73%
台北喜來登大飯店 -1.32% 7.64% -1.65% -3.12% -3.74% -0.44%
台北老爺大酒店 2.92% 14.36% 8.73% 6.67% -0.85% 6.37%
福華大飯店 -1.51% 8.31% 9.95% -1.44% -13.41% 0.38%
台北君悅大飯店 -14.16% -0.02% 29.46% -3.28% 5.12% 3.42%
晶華酒店 2.25% 6.13% 3.83% 0.00% 1.45% 2.73%
西華大飯店 -0.17% -1.41% 9.47% 8.10% -15.08% 0.18%
遠東國際大飯店 -6.22% -0.94% -10.14% 7.66% -0.03% -1.93%
六福皇宮 -7.06% 1.38% -5.84% 24.53% -7.24% 1.15%
美麗信花園酒店 6.57% 5.35% -1.53% -1.07% -6.90% 0.48%
台北W飯店 -0.03% 0.62% 4.44% -13.80% -2.19%
台北寒舍艾美酒店 7.63% 5.86% 1.81% 1.34% -10.56% 1.21%
總計 0.01% 2.96% 3.46% 3.09% 3.42% 2.59%

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區國際觀光飯店近五年之年平均餐飲收入佔營收比率

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 46.05% 51.08% 51.51% 52.10% 49.78% 50.10%
國賓大飯店 60.64% 62.17% 62.63% 65.87% 65.78% 63.42%
台北華國大飯店 37.77% 31.96% 32.55% 25.84% 27.67% 31.16%
華泰王子大飯店 35.18% 35.60% 36.05% 40.68% 40.54% 37.61%
國王大飯店 18.73% 17.85% 20.41% 18.69% 17.72% 18.68%
豪景大酒店 18.41% 22.53% 19.71% 18.34% 18.12% 19.42%
台北凱撒大飯店 31.06% 28.26% 26.11% 26.97% 29.82% 28.44%
康華大飯店 45.52% 44.25% 42.83% 43.92% 44.86% 44.28%
神旺大飯店 54.11% 52.42% 52.01% 52.15% 52.96% 52.73%
兄弟大飯店 63.13% 63.18% 63.69% 69.41% 75.46% 66.98%
三德大飯店 32.92% 33.57% 33.10% 37.50% 37.89% 34.99%
亞都麗緻大飯店 39.73% 37.84% 35.90% 37.09% 33.52% 36.82%
國聯大飯店 20.67% 18.81% 18.15% 17.64% 17.02% 18.46%
台北喜來登大飯店 49.86% 51.60% 49.78% 50.79% 51.69% 50.74%
台北老爺大酒店 37.92% 40.26% 41.45% 43.22% 44.86% 41.54%
福華大飯店 39.14% 40.57% 40.87% 40.94% 38.89% 40.08%
台北君悅大飯店 41.49% 44.52% 44.17% 40.35% 41.67% 42.44%
晶華酒店 48.42% 49.62% 48.79% 49.27% 50.42% 49.30%
西華大飯店 37.10% 35.26% 37.84% 39.72% 38.21% 37.63%
遠東國際大飯店 45.15% 47.51% 47.80% 48.57% 47.34% 47.27%
六福皇宮 56.58% 53.28% 51.38% 55.81% 55.15% 54.44%
美麗信花園酒店 23.83% 25.74% 24.63% 25.07% 24.04% 24.66%
台北W飯店 39.26% 35.43% 34.47% 36.53% 34.81% 36.10%
台北萬豪酒店 49.76% 49.76%
台北美福大飯店 79.61% 79.61%
台北寒舍艾美酒店 59.85% 57.86% 57.79% 59.56% 58.18% 58.65%
平均 45.90% 46.16% 45.60% 46.60% 47.22% 46.30%

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區國際觀光飯店近五年之年平均其他收入(單位:萬元)

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 23,708 16,023 15,792 16,251 15,983 17,551
國賓大飯店 11,390 11,609 13,809 12,910 10,676 12,079
台北華國大飯店 2,689 3,770 3,397 3,204 3,065 3,225
華泰王子大飯店 2,489 2,515 2,931 2,924 2,549 2,682
國王大飯店 139 168 180 123 120 146
豪景大酒店 318 335 320 327 335 327
台北凱撒大飯店 6,466 6,855 6,486 5,643 5,985 6,287
康華大飯店 1,583 1,420 1,389 1,310 1,196 1,379
神旺大飯店 6,006 5,924 5,910 5,740 5,649 5,846
兄弟大飯店 5,508 4,758 4,595 4,836 4,716 4,883
三德大飯店 1,903 1,486 1,054 823 2,294 1,512
亞都麗緻大飯店 6,541 7,198 6,888 6,176 7,011 6,763
國聯大飯店 2,269 2,364 2,462 2,174 2,124 2,279
台北喜來登大飯店 29,444 29,528 31,051 30,153 27,086 29,452
台北老爺大酒店 8,121 8,392 8,529 8,579 8,286 8,381
福華大飯店 23,274 23,594 24,109 24,662 23,791 23,886
台北君悅大飯店 25,209 22,478 27,617 29,519 30,051 26,975
晶華酒店 70,621 73,505 76,544 78,912 73,905 74,698
西華大飯店 11,159 11,384 10,559 10,654 9,473 10,646
遠東國際大飯店 23,749 22,122 19,947 20,625 20,838 21,456
六福皇宮 14,731 15,322 15,206 13,045 12,806 14,222
美麗信花園酒店 8,969 9,527 9,752 8,486 8,217 8,990
台北W飯店 21,212 23,395 24,292 23,919 21,820 22,928
台北萬豪酒店 20,676 20,676
台北美福大飯店 3,516 3,516
台北寒舍艾美酒店 13,494 14,269 14,460 14,530 12,319 13,814
總計 320,993 317,942 327,281 325,525 334,486 325,245

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區國際觀光飯店近五年之年平均其他收入排名

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 5 7 7 7 8 8
國賓大飯店 10 10 10 10 11 11
台北華國大飯店 18 18 18 18 20 20
華泰王子大飯店 19 19 19 19 21 21
國王大飯店 24 24 24 24 26 26
豪景大酒店 23 23 23 23 25 25
台北凱撒大飯店 15 15 15 16 16 16
康華大飯店 22 22 21 21 24 24
神旺大飯店 16 16 16 15 17 17
兄弟大飯店 17 17 17 17 18 18
三德大飯店 21 21 22 22 22 23
亞都麗緻大飯店 14 14 14 14 15 15
國聯大飯店 20 20 20 20 23 22
台北喜來登大飯店 2 2 2 2 3 2
台北老爺大酒店 13 13 13 12 13 14
福華大飯店 6 3 5 4 4 4
台北君悅大飯店 3 5 3 3 2 3
晶華酒店 1 1 1 1 1 1
西華大飯店 11 11 11 11 12 12
遠東國際大飯店 4 6 6 6 6 6
六福皇宮 8 8 8 9 9 9
美麗信花園酒店 12 12 12 13 14 13
台北W飯店 7 4 4 5 5 5
台北萬豪酒店 7 7
台北美福大飯店 19 19
台北寒舍艾美酒店 9 9 9 8 10 10
飯店總數 24 24 24 24 26 26

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區國際觀光飯店近五年之年平均其他收入成長率

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 -17.73% -32.41% -1.44% 2.90% -1.65% -10.07%
國賓大飯店 1.34% 1.92% 18.95% -6.51% -17.31% -0.32%
台北華國大飯店 -7.07% 40.17% -9.89% -5.67% -4.35% 2.64%
華泰王子大飯店 -9.38% 1.03% 16.57% -0.26% -12.80% -0.97%
國王大飯店 9.96% 20.92% 6.75% -31.86% -2.38% 0.68%
豪景大酒店 -6.83% 5.37% -4.45% 2.11% 2.36% -0.29%
台北凱撒大飯店 -2.96% 6.02% -5.38% -13.00% 6.06% -1.85%
康華大飯店 -2.36% -10.27% -2.23% -5.68% -8.71% -5.85%
神旺大飯店 -2.22% -1.36% -0.24% -2.89% -1.57% -1.66%
兄弟大飯店 -3.86% -13.61% -3.43% 5.25% -2.48% -3.63%
三德大飯店 -1.36% -21.95% -29.04% -21.90% 178.67% 20.89%
亞都麗緻大飯店 10.58% 10.06% -4.31% -10.33% 13.52% 3.90%
國聯大飯店 3.28% 4.17% 4.14% -11.69% -2.30% -0.48%
台北喜來登大飯店 7.65% 0.28% 5.16% -2.89% -10.17% 0.01%
台北老爺大酒店 2.16% 3.34% 1.64% 0.58% -3.41% 0.86%
福華大飯店 -5.40% 1.37% 2.18% 2.29% -3.53% -0.62%
台北君悅大飯店 -17.44% -10.83% 22.86% 6.89% 1.80% 0.65%
晶華酒店 7.48% 4.08% 4.13% 3.09% -6.35% 2.49%
西華大飯店 1.99% 2.02% -7.25% 0.90% -11.09% -2.69%
遠東國際大飯店 2.13% -6.85% -9.83% 3.40% 1.03% -2.02%
六福皇宮 0.18% 4.01% -0.76% -14.21% -1.83% -2.52%
美麗信花園酒店 6.50% 6.22% 2.37% -12.99% -3.17% -0.21%
台北W飯店 10.29% 3.83% -1.53% -8.78% 0.95%
台北寒舍艾美酒店 20.48% 5.74% 1.34% 0.48% -15.22% 2.57%
總計 0.90% -0.95% 2.94% -0.54% 2.75% 1.02%

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區國際觀光飯店近五年之年平均其他收入佔營收比率

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 17.95% 14.37% 14.97% 14.48% 12.63% 14.88%
國賓大飯店 7.34% 7.13% 7.98% 7.36% 6.28% 7.22%
台北華國大飯店 6.54% 8.26% 7.19% 6.66% 6.60% 7.05%
華泰王子大飯店 6.70% 7.02% 7.89% 7.63% 6.89% 7.23%
國王大飯店 2.88% 3.16% 3.01% 2.03% 2.14% 2.64%
豪景大酒店 1.90% 1.96% 1.64% 1.78% 1.98% 1.85%
台北凱撒大飯店 8.68% 7.90% 7.31% 6.38% 6.35% 7.32%
康華大飯店 5.05% 4.39% 3.94% 3.82% 3.79% 4.20%
神旺大飯店 7.99% 8.02% 7.99% 8.00% 8.03% 8.00%
兄弟大飯店 7.64% 6.56% 5.94% 6.17% 6.93% 6.65%
三德大飯店 5.73% 4.36% 2.70% 2.08% 6.87% 4.35%
亞都麗緻大飯店 11.61% 12.85% 11.84% 11.08% 13.64% 12.21%
國聯大飯店 10.54% 10.28% 10.05% 9.94% 9.75% 10.11%
台北喜來登大飯店 10.89% 10.49% 10.83% 11.07% 10.52% 10.76%
台北老爺大酒店 13.25% 12.71% 12.23% 12.02% 12.16% 12.47%
福華大飯店 16.75% 16.25% 15.22% 15.82% 16.74% 16.16%
台北君悅大飯店 12.25% 11.72% 11.04% 11.14% 11.14% 11.46%
晶華酒店 23.19% 23.31% 22.99% 23.93% 22.61% 23.20%
西華大飯店 12.11% 11.91% 10.82% 10.61% 10.68% 11.23%
遠東國際大飯店 14.00% 13.85% 13.98% 13.65% 13.44% 13.79%
六福皇宮 12.27% 11.85% 12.05% 9.01% 9.42% 10.92%
美麗信花園酒店 26.94% 29.33% 29.18% 26.12% 26.05% 27.52%
台北W飯店 11.11% 11.06% 11.10% 11.09% 11.19% 11.11%
台北萬豪酒店 18.30% 18.30%
台北美福大飯店 9.38% 9.38%
台北寒舍艾美酒店 10.73% 10.37% 10.30% 10.53% 9.75% 10.34%
平均 13.03% 12.60% 12.38% 12.21% 12.29% 12.50%

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

版權所有 請勿盜用