就臺北地區國際觀光飯店而言,民國101年至105年之平均住房率約為75.51%。平均住房率最高為神旺大飯店,平均約為93.64%;其次為台北凱撒大飯店,平均約為91.53%。

就臺北地區國際觀光飯店而言,民國101年至105年之平均住房率之成長率約為-1.06%。平均住房率之成長率最高為國王大飯店,平均約為6.13%;其次為台北W飯店,平均約為5.69%。

 

臺北地區國際觀光飯店近五年平均住房率

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 76.12% 62.31% 61.22% 57.91% 63.71% 64.25%
國賓大飯店 82.40% 81.02% 80.75% 77.78% 77.61% 79.91%
台北華國大飯店 80.41% 84.50% 84.44% 82.98% 81.17% 82.70%
華泰王子大飯店 87.07% 81.47% 84.90% 80.77% 82.43% 83.33%
國王大飯店 60.14% 71.64% 82.94% 80.37% 73.81% 73.78%
豪景大酒店 85.73% 84.16% 86.47% 78.89% 75.38% 82.13%
台北凱撒大飯店 92.45% 90.26% 92.59% 90.82% 91.53% 91.53%
康華大飯店 79.42% 77.10% 81.68% 76.94% 69.09% 76.85%
神旺大飯店 90.45% 92.98% 94.23% 95.31% 95.24% 93.64%
兄弟大飯店 81.06% 81.56% 87.93% 68.49% 38.69% 71.55%
三德大飯店 77.18% 77.30% 86.00% 86.07% 82.39% 81.79%
亞都麗緻大飯店 86.76% 85.13% 83.53% 79.93% 78.82% 82.83%
國聯大飯店 65.44% 69.74% 70.31% 63.71% 73.58% 68.56%
台北喜來登大飯店 75.86% 69.73% 73.73% 69.19% 66.92% 71.09%
台北老爺大酒店 90.88% 89.81% 91.85% 90.45% 83.12% 89.22%
福華大飯店 68.41% 70.29% 74.97% 72.70% 66.20% 70.51%
台北君悅大飯店 69.11% 67.79% 66.81% 64.52% 64.68% 66.58%
晶華酒店 80.25% 76.14% 80.71% 78.54% 73.77% 77.88%
西華大飯店 72.98% 71.88% 70.09% 76.42% 72.26% 72.73%
遠東國際大飯店 71.74% 57.91% 48.18% 53.55% 61.74% 58.62%
六福皇宮 72.36% 68.88% 72.23% 77.83% 74.24% 73.11%
美麗信花園酒店 90.06% 85.40% 88.34% 86.14% 84.69% 86.93%
台北W飯店 74.43% 80.28% 81.81% 79.77% 76.91% 78.64%
台北萬豪酒店 50.78% 50.78%
台北美福大飯店 11.87% 11.87%
台北寒舍艾美酒店 76.74% 78.54% 78.44% 74.49% 78.09% 77.26%
平均 77.93% 75.90% 77.45% 74.96% 71.31% 75.51%

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

臺北地區國際觀光飯店近五年平均住房率排名

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山 15 23 23 23 22 23
國賓 8 10 14 14 10 10
台北華國 10 6 9 6 7 7
華泰王子 5 9 8 7 5 5
國王 24 17 11 8 14 15
豪景 7 7 6 11 12 8
台北凱撒 1 2 2 2 2 2
康華 12 14 13 15 18 14
神旺 3 1 1 1 1 1
兄弟 9 8 5 20 25 18
三德 13 13 7 5 6 9
亞都麗緻 6 5 10 9 8 6
國聯 23 19 20 22 16 21
台北喜來登 16 20 18 19 19 19
台北老爺 2 3 3 3 4 3
福華 22 18 17 18 20 20
台北君悅 21 22 22 21 21 22
晶華 11 15 15 12 15 12
西華 18 16 21 16 17 17
遠東國際 20 24 24 24 23 24
六福皇宮 19 21 19 13 13 16
美麗信 4 4 4 4 3 4
台北W飯店 17 11 12 10 11 11
台北萬豪酒店 24 25
台北美福大飯店 26 26
台北寒舍艾美酒店 14 12 16 17 9 13
飯店總數 24 24 24 24 26 26

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

臺北地區國際觀光飯店近五年平均住房率之成長率

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 9.67% -18.14% -1.75% -5.41% 10.02% -1.12%
國賓大飯店 6.93% -1.67% -0.33% -3.68% -0.22% 0.21%
台北華國大飯店 -2.58% 5.09% -0.07% -1.73% -2.18% -0.30%
華泰王子大飯店 2.65% -6.43% 4.21% -4.86% 2.06% -0.48%
國王大飯店 7.01% 19.12% 15.77% -3.10% -8.16% 6.13%
豪景大酒店 2.51% -1.83% 2.74% -8.77% -4.45% -1.96%
台北凱撒大飯店 -1.27% -2.37% 2.58% -1.91% 0.78% -0.44%
康華大飯店 15.18% -2.92% 5.94% -5.80% -10.20% 0.44%
神旺大飯店 7.38% 2.80% 1.34% 1.15% -0.07% 2.52%
兄弟大飯店 -1.86% 0.62% 7.81% -22.11% -43.51% -11.81%
三德大飯店 6.07% 0.16% 11.25% 0.08% -4.28% 2.66%
亞都麗緻大飯店 11.10% -1.88% -1.88% -4.31% -1.39% 0.33%
國聯大飯店 -1.40% 6.57% 0.82% -9.39% 15.49% 2.42%
台北喜來登大飯店 4.36% -8.08% 5.74% -6.16% -3.28% -1.48%
台北老爺大酒店 5.16% -1.18% 2.27% -1.52% -8.10% -0.67%
福華大飯店 -1.85% 2.75% 6.66% -3.03% -8.94% -0.88%
台北君悅大飯店 -5.93% -1.91% -1.45% -3.43% 0.25% -2.49%
晶華酒店 1.89% -5.12% 6.00% -2.69% -6.07% -1.20%
西華大飯店 3.34% -1.51% -2.49% 9.03% -5.44% 0.59%
遠東國際大飯店 2.18% -19.28% -16.80% 11.15% 15.29% -1.49%
六福皇宮 -4.98% -4.81% 4.86% 7.75% -4.61% -0.36%
美麗信花園酒店 3.13% -5.17% 3.44% -2.49% -1.68% -0.56%
台北W飯店 24.76% 7.86% 1.91% -2.49% -3.59% 5.69%
台北寒舍艾美酒店 2.02% 2.35% -0.13% -5.04% 4.83% 0.81%
平均 3.35% -2.61% 2.04% -3.22% -4.87% -1.06%

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

 

版權所有 請勿盜用