就臺北地區國際觀光飯店而言,民國101年至105年之平均房價約為4,702元。平均房價最高為台北W飯店,平均約為9,360元;其次為台北寒舍艾美酒店,平均約為9,177元。

就臺北地區國際觀光飯店而言,民國101年至105年之平均房價成長率約為3.06%。平均房價成長率最高為台北君悅大飯店,平均約為5.43%;其次為台北W飯店,平均約為5.32%。

 

臺北地區國際觀光飯店近五年平均房價

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 3,489 3,887 4,264 4,259 4,078 3,995
國賓大飯店 3,906 4,006 4,090 3,917 3,961 3,976
台北華國大飯店 2,590 2,715 2,832 3,286 3,149 2,914
華泰王子大飯店 3,171 3,287 3,273 3,196 3,021 3,190
國王大飯店 1,757 1,643 1,541 1,665 1,692 1,660
豪景大酒店 1,991 2,123 2,344 2,420 2,320 2,240
台北凱撒大飯店 3,362 3,520 3,655 3,722 3,759 3,604
康華大飯店 2,478 2,745 2,926 2,964 2,982 2,819
神旺大飯店 3,214 3,215 3,212 3,068 2,938 3,129
兄弟大飯店 2,841 2,947 2,925 3,061 3,386 3,032
三德大飯店 2,515 2,614 2,786 2,660 2,134 2,542
亞都麗緻大飯店 4,129 4,254 4,772 4,738 4,503 4,479
國聯大飯店 2,544 2,636 2,820 2,805 2,437 2,648
台北喜來登大飯店 5,559 6,092 6,103 5,976 5,777 5,901
台北老爺大酒店 4,456 4,690 4,769 4,788 4,768 4,694
福華大飯店 4,039 4,031 4,196 4,192 4,294 4,150
台北君悅大飯店 5,580 7,144 6,556 6,398 6,303 6,396
晶華酒店 5,469 5,708 5,931 5,732 6,072 5,782
西華大飯店 5,110 5,614 5,707 5,215 4,995 5,328
遠東國際大飯店 6,284 6,951 7,379 6,957 6,405 6,795
六福皇宮 5,535 6,226 6,080 6,224 6,152 6,043
美麗信花園酒店 2,450 2,307 2,358 2,485 2,501 2,420
台北W飯店 8,591 9,539 9,851 9,580 9,241 9,360
台北萬豪酒店 6,107 6,107
台北美福大飯店 6,510 6,510
台北寒舍艾美酒店 8,230 9,538 9,775 9,484 8,858 9,177
平均 4,394 4,713 4,831 4,811 4,761 4,702

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

臺北地區國際觀光飯店近五年平均房價排序

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 13 13 11 11 14 14
國賓大飯店 12 12 13 13 15 15
台北華國大飯店 18 19 19 15 18 20
華泰王子大飯店 16 15 15 16 19 17
國王大飯店 24 24 24 24 26 26
豪景大酒店 23 23 23 23 24 25
台北凱撒大飯店 14 14 14 14 16 16
康華大飯店 21 18 17 19 20 21
神旺大飯店 15 16 16 17 21 18
兄弟大飯店 17 17 18 18 17 19
三德大飯店 20 21 21 21 25 23
亞都麗緻大飯店 10 10 9 10 12 12
國聯大飯店 19 20 20 20 23 22
台北喜來登大飯店 5 6 5 6 9 8
台北老爺大酒店 9 9 10 9 11 11
福華大飯店 11 11 12 12 13 13
台北君悅大飯店 4 3 4 4 5 5
晶華酒店 7 7 7 7 8 9
西華大飯店 8 8 8 8 10 10
遠東國際大飯店 3 4 3 3 4 3
六福皇宮 6 5 6 5 6 7
美麗信花園酒店 22 22 22 22 22 24
台北W飯店 1 1 1 1 1 1
台北萬豪酒店 7 6
台北美福大飯店 3 4
台北寒舍艾美酒店 2 2 2 2 2 2
飯店總數 24 24 24 24 26 26

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

臺北地區國際觀光飯店近五年平均房價成長率

旅館名稱\年度 101 102 103 104 105 平均
圓山大飯店 -0.80% 11.41% 9.70% -0.12% -4.25% 3.19%
國賓大飯店 6.37% 2.56% 2.10% -4.23% 1.12% 1.58%
台北華國大飯店 -2.63% 4.83% 4.31% 16.03% -4.17% 3.67%
華泰王子大飯店 2.65% 3.66% -0.43% -2.35% -5.48% -0.39%
國王大飯店 8.32% -6.49% -6.21% 8.05% 1.62% 1.06%
豪景大酒店 0.30% 6.63% 10.41% 3.24% -4.13% 3.29%
台北凱撒大飯店 7.62% 4.70% 3.84% 1.83% 0.99% 3.80%
康華大飯店 2.86% 10.77% 6.59% 1.30% 0.61% 4.43%
神旺大飯店 -1.71% 0.03% -0.09% -4.48% -4.24% -2.10%
兄弟大飯店 1.79% 3.73% -0.75% 4.65% 10.62% 4.01%
三德大飯店 5.81% 3.94% 6.58% -4.52% -19.77% -1.60%
亞都麗緻大飯店 6.97% 3.03% 12.18% -0.71% -4.96% 3.30%
國聯大飯店 2.66% 3.62% 6.98% -0.53% -13.12% -0.08%
台北喜來登大飯店 10.41% 9.59% 0.18% -2.08% -3.33% 2.95%
台北老爺大酒店 2.32% 5.25% 1.68% 0.40% -0.42% 1.85%
福華大飯店 5.68% -0.20% 4.09% -0.10% 2.43% 2.38%
台北君悅大飯店 11.27% 28.03% -8.23% -2.41% -1.48% 5.43%
晶華酒店 7.49% 4.37% 3.91% -3.36% 5.93% 3.67%
西華大飯店 7.94% 9.86% 1.66% -8.62% -4.22% 1.32%
遠東國際大飯店 2.03% 10.61% 6.16% -5.72% -7.93% 1.03%
六福皇宮 2.39% 12.48% -2.35% 2.37% -1.16% 2.75%
美麗信花園酒店 0.20% -5.84% 2.21% 5.39% 0.64% 0.52%
台北W飯店 18.56% 11.03% 3.27% -2.75% -3.54% 5.32%
台北寒舍艾美酒店 15.96% 15.89% 2.48% -2.98% -6.60% 4.95%
平均 7.00% 7.25% 2.50% -0.41% -1.05% 3.06%

資料來源:交通部觀光局 本研究分析

版權所有 請勿盜用