歷年11月份 539號碼出現機率與排名
出現次數
號碼\年期 | 2007~2016 | 2008~2016 | 2009~2016 | 2010~2016 | 2011~2016 | 2012~2016 | 2013~2016 | 2014~2016 | 2015~2016 |
1 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 14 | 9 | 6 | 4 |
2 | 20 | 18 | 15 | 14 | 13 | 10 | 9 | 8 | 4 |
3 | 29 | 28 | 26 | 25 | 23 | 20 | 16 | 12 | 7 |
4 | 32 | 30 | 26 | 24 | 19 | 13 | 8 | 6 | 3 |
5 | 40 | 35 | 28 | 23 | 21 | 14 | 10 | 6 | 3 |
6 | 29 | 24 | 24 | 20 | 17 | 14 | 9 | 6 | 4 |
7 | 27 | 25 | 22 | 21 | 17 | 11 | 7 | 5 | 2 |
8 | 32 | 32 | 27 | 24 | 19 | 16 | 12 | 8 | 4 |
9 | 32 | 28 | 26 | 24 | 21 | 15 | 10 | 8 | 6 |
10 | 27 | 24 | 21 | 16 | 14 | 11 | 10 | 8 | 6 |
11 | 26 | 23 | 21 | 19 | 19 | 16 | 13 | 9 | 4 |
12 | 33 | 25 | 22 | 20 | 17 | 11 | 6 | 5 | 4 |
13 | 31 | 30 | 28 | 25 | 22 | 21 | 18 | 11 | 9 |
14 | 23 | 21 | 18 | 16 | 13 | 10 | 7 | 5 | 1 |
15 | 30 | 28 | 24 | 21 | 17 | 15 | 13 | 8 | 7 |
16 | 28 | 26 | 25 | 23 | 20 | 13 | 9 | 5 | 1 |
17 | 26 | 24 | 22 | 19 | 18 | 17 | 11 | 5 | 4 |
18 | 27 | 25 | 21 | 18 | 16 | 12 | 9 | 6 | 1 |
19 | 29 | 25 | 23 | 21 | 16 | 12 | 12 | 8 | 2 |
20 | 22 | 19 | 19 | 17 | 14 | 11 | 11 | 8 | 3 |
21 | 27 | 25 | 23 | 20 | 17 | 12 | 10 | 5 | 3 |
22 | 36 | 35 | 33 | 30 | 29 | 24 | 15 | 11 | 7 |
23 | 23 | 21 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 1 |
24 | 24 | 20 | 15 | 12 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 |
25 | 26 | 23 | 20 | 18 | 15 | 13 | 11 | 11 | 3 |
26 | 31 | 29 | 24 | 20 | 18 | 16 | 9 | 7 | 3 |
27 | 29 | 27 | 25 | 22 | 21 | 16 | 13 | 8 | 3 |
28 | 29 | 26 | 22 | 16 | 14 | 9 | 4 | 2 | 2 |
29 | 23 | 18 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 3 | 2 |
30 | 33 | 27 | 22 | 19 | 18 | 13 | 10 | 8 | 3 |
31 | 33 | 29 | 24 | 19 | 16 | 15 | 9 | 6 | 3 |
32 | 28 | 24 | 22 | 19 | 17 | 15 | 11 | 8 | 5 |
33 | 23 | 20 | 18 | 16 | 13 | 11 | 8 | 4 | 2 |
34 | 33 | 30 | 26 | 23 | 21 | 16 | 15 | 8 | 5 |
35 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 8 | 5 | 3 |
36 | 28 | 23 | 21 | 20 | 15 | 13 | 9 | 5 | 2 |
37 | 34 | 31 | 30 | 25 | 23 | 20 | 17 | 11 | 3 |
38 | 32 | 28 | 27 | 23 | 18 | 17 | 14 | 9 | 3 |
39 | 31 | 30 | 25 | 22 | 18 | 16 | 14 | 8 | 3 |
資料統計至2016年11月11日
出現機率
號碼\年期 | 2007~2016 | 2008~2016 | 2009~2016 | 2010~2016 | 2011~2016 | 2012~2016 | 2013~2016 | 2014~2016 | 2015~2016 |
1 | 12.11% | 12.00% | 11.86% | 11.61% | 11.19% | 12.96% | 11.11% | 11.11% | 14.81% |
2 | 8.97% | 9.00% | 8.47% | 9.03% | 9.70% | 9.26% | 11.11% | 14.81% | 14.81% |
3 | 13.00% | 14.00% | 14.69% | 16.13% | 17.16% | 18.52% | 19.75% | 22.22% | 25.93% |
4 | 14.35% | 15.00% | 14.69% | 15.48% | 14.18% | 12.04% | 9.88% | 11.11% | 11.11% |
5 | 17.94% | 17.50% | 15.82% | 14.84% | 15.67% | 12.96% | 12.35% | 11.11% | 11.11% |
6 | 13.00% | 12.00% | 13.56% | 12.90% | 12.69% | 12.96% | 11.11% | 11.11% | 14.81% |
7 | 12.11% | 12.50% | 12.43% | 13.55% | 12.69% | 10.19% | 8.64% | 9.26% | 7.41% |
8 | 14.35% | 16.00% | 15.25% | 15.48% | 14.18% | 14.81% | 14.81% | 14.81% | 14.81% |
9 | 14.35% | 14.00% | 14.69% | 15.48% | 15.67% | 13.89% | 12.35% | 14.81% | 22.22% |
10 | 12.11% | 12.00% | 11.86% | 10.32% | 10.45% | 10.19% | 12.35% | 14.81% | 22.22% |
11 | 11.66% | 11.50% | 11.86% | 12.26% | 14.18% | 14.81% | 16.05% | 16.67% | 14.81% |
12 | 14.80% | 12.50% | 12.43% | 12.90% | 12.69% | 10.19% | 7.41% | 9.26% | 14.81% |
13 | 13.90% | 15.00% | 15.82% | 16.13% | 16.42% | 19.44% | 22.22% | 20.37% | 33.33% |
14 | 10.31% | 10.50% | 10.17% | 10.32% | 9.70% | 9.26% | 8.64% | 9.26% | 3.70% |
15 | 13.45% | 14.00% | 13.56% | 13.55% | 12.69% | 13.89% | 16.05% | 14.81% | 25.93% |
16 | 12.56% | 13.00% | 14.12% | 14.84% | 14.93% | 12.04% | 11.11% | 9.26% | 3.70% |
17 | 11.66% | 12.00% | 12.43% | 12.26% | 13.43% | 15.74% | 13.58% | 9.26% | 14.81% |
18 | 12.11% | 12.50% | 11.86% | 11.61% | 11.94% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 3.70% |
19 | 13.00% | 12.50% | 12.99% | 13.55% | 11.94% | 11.11% | 14.81% | 14.81% | 7.41% |
20 | 9.87% | 9.50% | 10.73% | 10.97% | 10.45% | 10.19% | 13.58% | 14.81% | 11.11% |
21 | 12.11% | 12.50% | 12.99% | 12.90% | 12.69% | 11.11% | 12.35% | 9.26% | 11.11% |
22 | 16.14% | 17.50% | 18.64% | 19.35% | 21.64% | 22.22% | 18.52% | 20.37% | 25.93% |
23 | 10.31% | 10.50% | 9.60% | 9.68% | 9.70% | 9.26% | 9.88% | 11.11% | 3.70% |
24 | 10.76% | 10.00% | 8.47% | 7.74% | 5.97% | 5.56% | 3.70% | 3.70% | 0.00% |
25 | 11.66% | 11.50% | 11.30% | 11.61% | 11.19% | 12.04% | 13.58% | 20.37% | 11.11% |
26 | 13.90% | 14.50% | 13.56% | 12.90% | 13.43% | 14.81% | 11.11% | 12.96% | 11.11% |
27 | 13.00% | 13.50% | 14.12% | 14.19% | 15.67% | 14.81% | 16.05% | 14.81% | 11.11% |
28 | 13.00% | 13.00% | 12.43% | 10.32% | 10.45% | 8.33% | 4.94% | 3.70% | 7.41% |
29 | 10.31% | 9.00% | 8.47% | 8.39% | 8.96% | 9.26% | 9.88% | 5.56% | 7.41% |
30 | 14.80% | 13.50% | 12.43% | 12.26% | 13.43% | 12.04% | 12.35% | 14.81% | 11.11% |
31 | 14.80% | 14.50% | 13.56% | 12.26% | 11.94% | 13.89% | 11.11% | 11.11% | 11.11% |
32 | 12.56% | 12.00% | 12.43% | 12.26% | 12.69% | 13.89% | 13.58% | 14.81% | 18.52% |
33 | 10.31% | 10.00% | 10.17% | 10.32% | 9.70% | 10.19% | 9.88% | 7.41% | 7.41% |
34 | 14.80% | 15.00% | 14.69% | 14.84% | 15.67% | 14.81% | 18.52% | 14.81% | 18.52% |
35 | 9.87% | 10.00% | 9.60% | 9.68% | 9.70% | 11.11% | 9.88% | 9.26% | 11.11% |
36 | 12.56% | 11.50% | 11.86% | 12.90% | 11.19% | 12.04% | 11.11% | 9.26% | 7.41% |
37 | 15.25% | 15.50% | 16.95% | 16.13% | 17.16% | 18.52% | 20.99% | 20.37% | 11.11% |
38 | 14.35% | 14.00% | 15.25% | 14.84% | 13.43% | 15.74% | 17.28% | 16.67% | 11.11% |
39 | 13.90% | 15.00% | 14.12% | 14.19% | 13.43% | 14.81% | 17.28% | 14.81% | 11.11% |
資料統計至2016年11月11日
出現機率高低排名
號碼\年期 | 2007~2016 | 2008~2016 | 2009~2016 | 2010~2016 | 2011~2016 | 2012~2016 | 2013~2016 | 2014~2016 | 2015~2016 |
1 | 24 | 24 | 26 | 27 | 27 | 17 | 22 | 21 | 9 |
2 | 39 | 38 | 37 | 37 | 33 | 34 | 22 | 8 | 9 |
3 | 16 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 10 | 20 | 30 | 21 | 16 |
5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 17 | 17 | 21 | 16 |
6 | 16 | 24 | 14 | 17 | 18 | 17 | 22 | 21 | 9 |
7 | 24 | 19 | 20 | 14 | 18 | 29 | 35 | 28 | 29 |
8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 10 | 7 | 11 | 8 | 9 |
9 | 8 | 11 | 7 | 5 | 5 | 13 | 17 | 8 | 5 |
10 | 24 | 24 | 26 | 31 | 30 | 29 | 17 | 8 | 5 |
11 | 29 | 29 | 26 | 22 | 10 | 7 | 8 | 6 | 9 |
12 | 4 | 19 | 20 | 17 | 18 | 29 | 37 | 28 | 9 |
13 | 12 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
14 | 33 | 32 | 33 | 31 | 33 | 34 | 35 | 28 | 35 |
15 | 15 | 11 | 14 | 14 | 18 | 13 | 8 | 8 | 2 |
16 | 21 | 17 | 11 | 8 | 9 | 20 | 22 | 28 | 35 |
17 | 29 | 24 | 20 | 22 | 13 | 5 | 13 | 28 | 9 |
18 | 24 | 19 | 26 | 27 | 24 | 25 | 22 | 21 | 35 |
19 | 16 | 19 | 18 | 14 | 24 | 25 | 11 | 8 | 29 |
20 | 37 | 37 | 32 | 30 | 30 | 29 | 13 | 8 | 16 |
21 | 24 | 19 | 18 | 17 | 18 | 25 | 17 | 28 | 16 |
22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
23 | 33 | 32 | 35 | 35 | 33 | 34 | 30 | 21 | 35 |
24 | 32 | 34 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 39 |
25 | 29 | 29 | 31 | 27 | 27 | 20 | 13 | 2 | 16 |
26 | 12 | 9 | 14 | 17 | 13 | 7 | 22 | 20 | 16 |
27 | 16 | 15 | 11 | 12 | 5 | 7 | 8 | 8 | 16 |
28 | 16 | 17 | 20 | 31 | 30 | 38 | 38 | 38 | 29 |
29 | 33 | 38 | 37 | 38 | 38 | 34 | 30 | 37 | 29 |
30 | 4 | 15 | 20 | 22 | 13 | 20 | 17 | 8 | 16 |
31 | 4 | 9 | 14 | 22 | 24 | 13 | 22 | 21 | 16 |
32 | 21 | 24 | 20 | 22 | 18 | 13 | 13 | 8 | 7 |
33 | 33 | 34 | 33 | 31 | 33 | 29 | 30 | 36 | 29 |
34 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 |
35 | 37 | 34 | 35 | 35 | 33 | 25 | 30 | 28 | 16 |
36 | 21 | 29 | 26 | 17 | 27 | 20 | 22 | 28 | 29 |
37 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 |
38 | 8 | 11 | 5 | 8 | 13 | 5 | 6 | 6 | 16 |
39 | 12 | 5 | 11 | 12 | 13 | 7 | 6 | 8 | 16 |
資料統計至2016年11月11日
版權所有 請勿盜用