民國99年至103年全國各區旅館客房供需比分析
依據交通部觀光局歷年來相關統計資料,包括來臺旅客消費及動向調查、國人旅遊狀況調查及觀光旅館營運統計等資料,試算出台灣北部地區(臺北市、基隆市、新北市、宜蘭縣、桃園縣、新竹縣、新竹市)、中部地區(苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣)、南部地區(嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣)及東部地區(臺東縣、花蓮縣)等四地區之一般旅館、觀光旅館及總體旅館的客房供需比,說明如下:
一、一般旅館
(一) 99年至103年全國各地區一般旅館之客房供需比約在1.93~2.54。
(二) 就103年全國各地區一般旅館之客房供需比而言,以中部地區為最高,約為2.49。
二、觀光旅館
(一) 99年至103年全國各地區觀光旅館之客房供需比約在1.41~1.55。
(二)就103年全國各地區觀光旅館之客房供需比而言,以東部地區為最高,約為1.65。
三、總體合法旅館
(一) 99年至103年全國各地區總體合法旅館之客房供需比約在1.82~2.27。
(二)就103年全國各地區總體合法旅館之客房供需比而言,以中部地區為最高,約為2.38。
99年至103年全國各地區一般旅館客房需求量分析表(單位:間)
地區\年度 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 |
北部地區 | 5,072,294 | 5,896,118 | 9,318,301 | 8,755,568 | 10,946,087 |
中部地區 | 3,088,090 | 3,616,938 | 3,598,128 | 3,313,210 | 3,943,143 |
南部地區 | 4,828,344 | 5,439,617 | 6,022,475 | 5,140,715 | 6,341,660 |
東部地區 | 2,252,522 | 2,127,553 | 2,375,914 | 2,309,836 | 2,581,433 |
合計 | 15,396,602 | 17,264,056 | 21,351,506 | 19,566,964 | 23,796,387 |
99年至103年全國各地區一般旅館客房供給量分析表(單位:間)
地區\年度 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 |
北部地區 | 15,375,260 | 15,865,090 | 16,558,225 | 17,751,410 | 18,471,555 |
中部地區 | 8,596,480 | 8,603,050 | 8,954,910 | 9,323,195 | 9,804,630 |
南部地區 | 11,775,995 | 11,959,955 | 11,991,710 | 12,543,225 | 13,791,160 |
東部地區 | 3,417,860 | 3,569,700 | 3,779,940 | 4,085,080 | 4,464,680 |
合計 | 39,165,595 | 39,997,795 | 41,284,785 | 43,702,910 | 46,532,025 |
99年至103年全國各地區一般旅館客房供需比分析表
地區\年度 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 |
北部地區 | 3.03 | 2.69 | 1.78 | 2.03 | 1.69 |
中部地區 | 2.78 | 2.38 | 2.49 | 2.81 | 2.49 |
南部地區 | 2.44 | 2.20 | 1.99 | 2.44 | 2.17 |
東部地區 | 1.52 | 1.68 | 1.59 | 1.77 | 1.73 |
合計 | 2.54 | 2.32 | 1.93 | 2.23 | 1.96 |
99年至103年全國各地區觀光旅館客房需求量分析表(單位:間)
地區\年度 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 |
北部地區 | 3,530,309 | 3,812,397 | 3,983,067 | 3,939,941 | 4,220,678 |
中部地區 | 506,915 | 503,085 | 501,228 | 511,588 | 537,129 |
南部地區 | 1,379,682 | 1,520,816 | 1,547,590 | 1,600,363 | 1,674,755 |
東部地區 | 449,272 | 450,443 | 465,968 | 435,978 | 503,510 |
合計 | 5,866,178 | 6,286,741 | 6,497,853 | 6,487,870 | 6,936,842 |
99年至103年全國各地區觀光旅館客房供給量分析表(單位:間)
地區\年度 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 |
北部地區 | 5,250,525 | 5,457,480 | 5,454,560 | 5,575,010 | 5,630,490 |
中部地區 | 793,510 | 744,235 | 742,045 | 815,045 | 845,705 |
南部地區 | 2,313,735 | 2,313,735 | 2,395,495 | 2,391,115 | 2,446,230 |
東部地區 | 730,730 | 730,730 | 725,985 | 725,985 | 831,835 |
合計 | 9,088,500 | 9,246,180 | 9,318,085 | 9,507,155 | 9,754,260 |
99年至103年全國各地區觀光旅館客房供需比分析表
地區\年度 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 |
北部地區 | 1.49 | 1.43 | 1.37 | 1.41 | 1.33 |
中部地區 | 1.57 | 1.48 | 1.48 | 1.59 | 1.57 |
南部地區 | 1.68 | 1.52 | 1.55 | 1.49 | 1.46 |
東部地區 | 1.63 | 1.62 | 1.56 | 1.67 | 1.65 |
合計 | 1.55 | 1.47 | 1.43 | 1.47 | 1.41 |
99年至103年全國各地區總體合法旅館客房需求量分析表(單位:間)
地區\年度 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 |
北部地區 | 8,602,603 | 9,708,515 | 13,301,368 | 12,695,509 | 15,166,765 |
中部地區 | 3,595,005 | 4,120,023 | 4,099,356 | 3,824,798 | 4,480,272 |
南部地區 | 6,208,026 | 6,960,433 | 7,570,065 | 6,741,078 | 8,016,415 |
東部地區 | 2,701,794 | 2,577,996 | 2,841,882 | 2,745,814 | 3,084,943 |
合計 | 21,262,780 | 23,550,797 | 27,849,359 | 26,054,834 | 30,733,229 |
99年至103年全國各地區總體合法旅館客房供給量分析表(單位:間)
地區\年度 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 |
北部地區 | 20,625,785 | 21,322,570 | 22,012,785 | 23,326,420 | 24,102,045 |
中部地區 | 9,389,990 | 9,347,285 | 9,696,955 | 10,138,240 | 10,650,335 |
南部地區 | 14,089,730 | 14,273,690 | 14,387,205 | 14,934,340 | 16,237,390 |
東部地區 | 4,148,590 | 4,300,430 | 4,505,925 | 4,811,065 | 5,296,515 |
合計 | 48,254,095 | 49,243,975 | 50,602,870 | 53,210,065 | 56,286,285 |
99年至103年全國各地區總體合法旅館客房供需比分析表
地區\年度 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 |
北部地區 | 2.40 | 2.20 | 1.65 | 1.84 | 1.59 |
中部地區 | 2.61 | 2.27 | 2.37 | 2.65 | 2.38 |
南部地區 | 2.27 | 2.05 | 1.90 | 2.22 | 2.03 |
東部地區 | 1.54 | 1.67 | 1.59 | 1.75 | 1.72 |
合計 | 2.27 | 2.09 | 1.82 | 2.04 | 1.83 |
版權所有 請勿盜用