高雄地區觀光旅館分析-營業收入
民國95年至104年,就高雄地區觀光飯店而言,近10年平均總營業收入約為48.45億元,近5年約為50.93億元。其中最高為漢來大飯店,近10年平均約為15.50億元,近5年平均約為16.03億元。
民國95年至104年,就高雄地區觀光飯店而言,近10年平均總營業收入之成長率約為1.36%,近5年約為1.90%。近10年平均成長率最高為麗尊大酒店,平均約為6.44%;近5年平均平均成長率最高為高雄福容大飯店,平均約為13.42%。
總營業收入(萬元)
名稱/年度 | 95年~104年平均 | 100年~104年平均 |
華王大飯店 | 20,792 | 19,278 |
華園大飯店 | 18,445 | 20,126 |
高雄國賓大飯店 | 66,458 | 69,296 |
漢來大飯店 | 155,029 | 160,285 |
高雄福華大飯店 | 43,367 | 43,036 |
高雄金典酒店 | 94,073 | 96,053 |
寒軒國際大飯店 | 48,025 | 50,488 |
麗尊大酒店 | 30,431 | 35,078 |
福容大飯店 高雄 | - | 15,636 |
合計 | 484,492 | 509,276 |
總營業收入年平均成長率
名稱/年度 | 95年~104年平均 | 100年~104年平均 |
華王大飯店 | -6.20% | -11.73% |
華園大飯店 | 1.40% | 1.91% |
高雄國賓大飯店 | 1.12% | 4.35% |
漢來大飯店 | 0.87% | 0.11% |
高雄福華大飯店 | 0.04% | 1.82% |
高雄金典酒店 | -0.32% | 0.32% |
寒軒國際大飯店 | 0.51% | 2.35% |
麗尊大酒店 | 6.44% | 8.55% |
福容大飯店 高雄 | - | 13.42% |
平均 | 1.36% | 1.90% |
民國95年至104年,就高雄地區觀光飯店而言,近10年平均房租營業收入約為18.04億元,近5年約為19.40億元。其中最高為漢來大飯店,近10年平均約為4.27億元,近5年平均約為4.58億元。
民國95年至104年,就高雄地區觀光飯店而言,近10年平均房租營業收入之成長率約為2.63%,近5年約為2.68%。近10年平均成長率最高為麗尊大酒店,平均約為6.48%;近5年平均平均成長率最高為高雄福容大飯店,平均約為7.50%。
房租營業收入(萬元)
名稱/年度 | 95年~104年平均 | 100年~104年平均 |
華王大飯店 | 10,923 | 10,204 |
華園大飯店 | 10,924 | 11,486 |
高雄國賓大飯店 | 26,617 | 26,994 |
漢來大飯店 | 42,707 | 45,801 |
高雄福華大飯店 | 17,463 | 17,344 |
高雄金典酒店 | 36,689 | 38,711 |
寒軒國際大飯店 | 18,828 | 20,292 |
麗尊大酒店 | 10,898 | 12,522 |
福容大飯店 高雄 | - | 10,654 |
合計 | 180,416 | 194,008 |
房租營業收入年平均成長率
名稱/年度 | 95年~104年平均 | 100年~104年平均 |
華王大飯店 | -2.17% | -6.94% |
華園大飯店 | 2.55% | 1.24% |
高雄國賓大飯店 | 1.62% | 2.19% |
漢來大飯店 | 2.04% | 2.54% |
高雄福華大飯店 | -0.12% | 2.55% |
高雄金典酒店 | 1.36% | -0.13% |
寒軒國際大飯店 | 3.04% | 3.57% |
麗尊大酒店 | 6.48% | 6.55% |
福容大飯店 高雄 | - | 7.50% |
平均 | 2.63% | 2.68% |
民國95年至104年,就高雄地區觀光飯店而言,近10年平均餐飲營業收入約為23.60億元,近5年約為25.12億元。其中最高為漢來大飯店,近10年平均約為7.37億元,近5年平均約為7.83億元。
民國95年至104年,就高雄地區觀光飯店而言,近10年平均餐飲營業收入之成長率約為1.75%,近5年約為2.92%。近10年平均成長率最高為麗尊大酒店,平均約為7.81%;近5年平均平均成長率最高為高雄福容大飯店,平均約為30.48%。
餐飲營業收入(萬元)
名稱/年度 | 95年~104年平均 | 100年~104年平均 |
華王大飯店 | 9,163 | 8,596 |
華園大飯店 | 6,459 | 7,838 |
高雄國賓大飯店 | 36,283 | 39,420 |
漢來大飯店 | 73,688 | 78,299 |
高雄福華大飯店 | 20,839 | 21,317 |
高雄金典酒店 | 42,905 | 41,852 |
寒軒國際大飯店 | 26,499 | 28,126 |
麗尊大酒店 | 17,776 | 20,953 |
福容大飯店 高雄 | - | 4,830 |
合計 | 236,026 | 251,231 |
餐飲營業收入年平均成長率
名稱/年度 | 95年~104年平均 | 100年~104年平均 |
華王大飯店 | -8.20% | -16.52% |
華園大飯店 | 4.76% | 7.45% |
高雄國賓大飯店 | 1.90% | 7.29% |
漢來大飯店 | 2.41% | 2.51% |
高雄福華大飯店 | 1.22% | 2.56% |
高雄金典酒店 | -1.77% | -0.95% |
寒軒國際大飯店 | 0.30% | 1.94% |
麗尊大酒店 | 7.81% | 10.10% |
福容大飯店 高雄 | - | 30.84% |
平均 | 1.75% | 2.92% |
100年至104年高雄地區各觀光旅館 營業收入分析
版權所有 請勿盜用