高雄地區觀光旅館分析-平均房價
民國95年至104年,就高雄地區觀光飯店而言,近10年平均房價約為2,338元,近5年約為2,418元。平均房價最高為漢來大飯店,近10年平均約為3,054元,近5年平均約為3,248元
民國95年至104年,就高雄地區觀光飯店而言,近10年平均房價之成長率約為1.25%,近5年約為1.15%。近10年平均成長率最高為漢來大飯店,平均約為3.58%;近5年平均平均成長率最高也為漢來大飯店,平均約為4.27%。
年平均房價
名稱/年度 | 95年~104年平均 | 100年~104年平均 |
華王大飯店 | 1,618 | 1,680 |
華園大飯店 | 2,063 | 2,184 |
高雄國賓大飯店 | 2,228 | 2,162 |
漢來大飯店 | 3,045 | 3,248 |
高雄福華大飯店 | 2,102 | 2,083 |
高雄金典酒店 | 2,608 | 2,714 |
寒軒國際大飯店 | 1,964 | 2,058 |
麗尊大酒店 | 2,253 | 2,297 |
福容大飯店 高雄 | 2,598 | 2,513 |
平均 | 2,338 | 2,418 |
年平均房價成長率
名稱/年度 | 95年~104年平均 | 100年~104年平均 |
華王大飯店 | 2.07% | 0.89% |
華園大飯店 | 2.21% | -1.92% |
高雄國賓大飯店 | 0.24% | -0.19% |
漢來大飯店 | 3.58% | 4.27% |
高雄福華大飯店 | -0.63% | 1.17% |
高雄金典酒店 | 0.73% | -0.32% |
寒軒國際大飯店 | 0.77% | 2.76% |
麗尊大酒店 | 0.66% | 1.18% |
福容大飯店 高雄 | -5.70% | -5.70% |
平均 | 1.25% | 1.15% |
100年至104年高雄地區各觀光旅館 平均房價分析
版權所有 請勿盜用