高雄地區觀光旅館分析-客房住用率
民國95年至104年,就高雄地區觀光飯店而言,近10年平均住用率約為68.34%,近5年約為68.26%。平均住用率最高為高雄福華大飯店,近10年平均約為81.35%,近5年平均約為82.91%
民國95年至104年,就高雄地區觀光飯店而言,近10年平均住用率之成長率約為-0.09%,近5年約為0.53%。近10年平均成長率最高為麗尊大酒店,平均約為5.80%;近5年平均平均成長率最高為高雄福容大飯店,平均約為13.81%。
年平均客房住用率
名稱/年度 | 95年~104年平均 | 100年~104年平均 |
華王大飯店 | 63.47% | 55.94% |
華園大飯店 | 54.12% | 53.93% |
高雄國賓大飯店 | 73.84% | 75.49% |
漢來大飯店 | 72.74% | 74.76% |
高雄福華大飯店 | 81.35% | 82.91% |
高雄金典酒店 | 65.80% | 66.83% |
寒軒國際大飯店 | 71.35% | 70.99% |
麗尊大酒店 | 66.79% | 75.42% |
福容大飯店 高雄 | 44.87% | 48.25% |
平均 | 68.34% | 68.26% |
年平均客房住用率成長率
名稱/年度 | 95年~104年平均 | 100年~104年平均 |
華王大飯店 | -5.32% | -7.75% |
華園大飯店 | 1.40% | 4.36% |
高雄國賓大飯店 | 1.21% | 1.87% |
漢來大飯店 | 0.69% | 2.70% |
高雄福華大飯店 | 1.15% | 2.72% |
高雄金典酒店 | 0.80% | 0.36% |
寒軒國際大飯店 | 0.45% | 0.83% |
麗尊大酒店 | 5.80% | 5.32% |
福容大飯店 高雄 | 13.81% | 13.81% |
平均 | -0.09% | 0.53% |
100年至104年高雄地區各觀光旅館 客房住用率分析
版權所有 請勿盜用